Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Всеукраїнська олімпіада з математики для абітурієнтів
КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021


Остаточні результати Заочного туру

ПІБ Кількість балів за задачу (максимальний бал)
Сума (100.0) №1 (10) №2 (10) №3 (10) №4 (10) №5 (10) №6 (10) №7 (10) №8 (10) №9 (10) №10 (10)
Агарков Роман Дмитрович 90 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10
Аксьонова Яна Володимирівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Андрощук Станіслав Олександрович 92 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10
Апанасенко Владислав Петрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ащимов Арсеній Ігорович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Бабич Кирил Ярославович 92 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10
Бадасен Володимир Васильович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Банасевич Михайло Олексійович 65 10 0 10 0 10 10 10 10 0 5
Баштовий Іван Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Бевза Данило Ярославович 82 0 10 2 10 10 10 10 10 10 10
Безроднова Анна Сергіївна 80 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10
Белевець Ксенія Сергіївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Бестужева Поліна Олександрівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Бідна Катерина Леонідівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Білан Сніжана Олександрівна 90 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10
Білостенко Георгій Євгенович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Бобкова Ірина Ігорівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Бовкун Валентина Сергіївна 42 0 10 10 0 2 10 0 10 0 0
Богданець Максим Геннадійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Богусевич Денис Анатолійович 75 10 0 10 10 10 10 10 0 10 5
Бойченко Артем Максимович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Болгар Тимофій Васильович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Бондар Альбіна Сергіївна 85 0 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Бондаренко Максим Вікторович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Борець Мілена Владиславівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Бринова Поліна Віталіївна 64 10 0 10 2 2 10 10 10 0 10
Брозинський Олег Юрійович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Буяло Дмитро Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Варбанський Єгор Валерійович 90 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
Василенко Поліна Сергіївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Васильєв Єгор Костянтинович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Васильченко Карина Анатоліївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Вашкевич Петро Сергійович 92 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10
Вилущак Володимир Олегович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Винничук Юрій Богданович 80 10 10 10 10 10 10 10 0 5 5
Вінокур Євгеній Геннадійович 92 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10
Вовк Данило Артемович 73.33 0 10 10 10 0 10 10 3.33 10 10
Вовк Данило Володимирович 65 10 10 0 10 10 10 0 10 0 5
Воєвутко Ольга Валентинівна 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Воловенко Карина Олегівна 0 - - - - - - - - - -
Волосов Леонід Сергійович 80 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10
Воробей Антон Олегович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Воробйов Олексій Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Воронов Данило Володимирович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Гапонюк В'ячеслав Васильович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Гармаш Дмитро Олегович 52 10 0 0 2 10 10 10 10 0 0
Генч Герай 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Герасименко Владислав Олегович 52 0 0 10 10 2 10 0 10 0 10
Герасименко Ігор Олегович 52 10 0 0 2 0 10 10 10 10 0
Герасименко Ярослав Олегович 0 0 0 - - - - - - 0 0
Герасимчук Владислав Дмитрович 87 10 10 10 10 2 10 10 10 10 5
Глущенко Владислава Вікторівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Говядін Олександр Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Головатий Владислав Тарасович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Голосний Данило Сергійович 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Гончаренко Антон Дмитрович 98 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10
Горобець Нікіта Олегович 70 10 0 0 10 10 10 10 10 10 0
Горович Олексій Ігорович 90 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10
Гриновецький Владислав Владиславович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Гуменний Роман Андрійович 65 0 10 10 10 10 10 0 0 10 5
Данілов Ілля Сергійович 23.33 0 0 2 0 8 0 0 3.33 10 0
Данілов КостянтинВалентинович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Данькова Єлізавета Павлівна 65 0 0 10 10 10 10 0 10 10 5
Дейнеко Андрій Миколайович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Демченко Андрій Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Дерновая Марина Альбертівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Діденко Владислав Володимирович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Добреньков Антон Валерійович 85 10 10 0 10 10 10 10 10 10 5
Дорошенко Юрій Олександрович 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
Доценко Анна Юріївна 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Друзенко Євгеній Романович 0 - 0 - - - - - - - -
Дудник Нікіта Вікторович 75 10 10 0 0 10 10 10 10 10 5
Емельянов Андрій Костянтинович 75 10 10 10 5 10 0 0 10 10 10
Євдокимов Єгор Олександрович 84 10 10 2 2 10 10 10 10 10 10
Єжелєва Анна Юріївна 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Ємельянцев Ілля Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Железна Дар‘я Миколаївна 77 10 10 10 2 10 10 10 0 10 5
Жуковський Іван Андрійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Задоянов Андрій Павлович 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
Зажицький Максим Валентинович 88 10 10 0 8 10 10 10 10 10 10
Зайцев Нікіта Олексійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Захаренко Артем Денисович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Зацарний Артем Андрійович 83.33 10 10 10 10 10 10 10 3.33 10 0
Зімодро Кирило Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Зінченко Анастасія Юріївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Зубрицький Михайло Андрійович 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Іващенко Яна Дмитрівна 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Ігнатенко Петро Олександрович 88 0 10 10 10 8 10 10 10 10 10
Іщенко Владислав Антонович 70 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10
Іщенко Микола Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кагамлик Андрій Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Казаков Володимир Олексійович 86.67 10 0 10 10 10 10 10 6.67 10 10
Казимир Арсеній Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Каленник Максим Богданович 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Квартюк Олексій Борисович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Киприк Вадим Геннадійович 72 10 0 0 10 2 10 10 10 10 10
Кислицин Денис Андрійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кобець Дар'я Василівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кобець Дмитро Васильович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кобзєва Діана Валеріївна 85 0 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Коваленко Катерина Миколаївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Коваленко Роман Олегович 82 10 10 0 2 10 10 10 10 10 10
Ковалик Назар Миколайович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ковров Владислав Ігорович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Козленко Анастасія Вікторівна 72 10 0 10 2 10 0 10 10 10 10
Козлов Даніїл Євгенійович 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Козлова Олександра Євгеніївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Козуль Іван Сергійович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Колесник Тарас Андрійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Колосок Роман Олегович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Комаренко Анастасія Романівна 83 0 10 10 8 10 10 10 10 10 5
Комішак Вікторія Василівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кордяк Володимир Олександроаич 44 10 0 2 2 10 0 0 10 10 0
Корнієнко Микита Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Корнієнко Святослав Миколайович 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Корнійчук Іван Геннадійович 90 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10
Косецька Таїсія Олександрівна 88 0 10 10 10 8 10 10 10 10 10
Косинський Володимир Едуардович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кравченко Олексій Андрійович 78 10 10 0 10 8 10 10 0 10 10
Краснюк Марія Дмитрівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Крепець Анастасія Олександрівна 90 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10
Криворотова Анастасія Валеріївна 87 10 10 10 10 2 10 10 10 10 5
Крук Антон Олегович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Крутиус Влад Віталійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кузнецов Юрій Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кузнєцова Катерина Юріївна 79 10 10 10 2 2 10 10 10 10 5
Кузьминський Богдан Вадимович 80 10 10 10 10 10 10 0 10 0 10
Кукса Софія Юріївна 80 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10
Кулик Назар Дмитрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кунєв Максим Романович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Кустовський Іван Степанович 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Кучеренко Володимир Олегович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Лабунець Іван В'ячеславович 96.67 10 10 10 10 10 10 10 6.67 10 10
Лапка Богдан Васильович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Лебідко Єлизавета Ігорівна 85 10 10 0 10 10 10 10 10 10 5
Левандовський Ярослав Анатолійович 65 0 10 0 10 10 0 10 10 10 5
Леськів Василина Володимирівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Литвиненко Марина Ігорівна 40 0 0 0 0 10 0 0 10 10 10
Лівінська Каріна Олександрівна 66.67 0 10 0 10 10 10 10 6.67 0 10
Лобарєв Павло Євгенович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Логвиненко Катерина Сергіївна 73 10 10 0 0 8 10 10 10 10 5
Лоза Олександр Дмитрович 62 0 10 10 10 2 10 10 10 0 0
Лужанський Георгій Олександрович 74 10 10 2 2 10 10 0 10 10 10
Макаренко Викторія Валеріївна 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Маківчук Олександр Вікторович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Максимчук Богдан Олексійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Маланічев Денис Андрійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Мартиненко Ярослава Максимівна 75 10 10 10 2 8 10 0 10 10 5
Марченко Дмитро Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Матвіїв Анастасія Юріївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Махомет Анастасія Іванівна 53 10 0 2 8 8 10 0 0 10 5
Мельниченко Владислав Вталійович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Мельніков Василь Дмитрович 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Михайленко Юлія Дмитрівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Мілюков Андрій Олександрович 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Мірошниченко Валерій Романович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Міхова Аріна Сергіївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Міщук Максим Дмитрович 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Монастирьов Антон Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Мороз Тетяна Сергіївна 82 10 10 0 10 2 10 10 10 10 10
Морозов Матвій Павлович 96.67 10 10 10 10 10 10 10 6.67 10 10
Москалюк Андрій Андрійович 75 0 10 0 10 10 10 10 10 10 5
Мурга Юрій Володимирович 92 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10
Назаренко Вероніка Василівна 49 0 10 2 2 0 0 10 10 10 5
Небесна Анна Андріївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Невмержицький Данило Васильович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Недашківський Ярослав Михайлович 98 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10
Нерода Катерина Петрівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ницька Катерина Олександрівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Нікулін Павло Юрійович 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
Оленич Христина Михайлівна 70 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10
Опанасюк Руслан Юрійович 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Оргіш Ірина Михайлівна 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Павленко Євген Максимович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Павлюк Оскар Ігорович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Палагін Дмитро Володимирович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Панченко Сергій Віталійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Папіж Михайло Володимирович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Пастушок Вадим Андрійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Перепелица Богдан Олексійович 83 10 10 8 10 10 10 10 0 10 5
Перепелиця Діана Олександрівна 40 0 10 10 10 0 10 0 - 0 -
Першко Федір Сергійович 88 10 10 10 10 8 10 10 10 10 0
Петуніна Марія Ігорівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Підвишинський Нікіта Сергійович 90 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10
Підгорбунська Ельвіра Миколаївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Плахотна Дар'я Олександрівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Плахотник Іван Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Полюхович Олександр Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Попадюк Каріна Вадимівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Попович Олександр Андрійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Притуп Володимир Юрійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Прокопенко Олексій Анатолійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Проскуріна Єва Юріївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Противень Олег Вікторович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Прохоренко Станіслава Геннадіївна 73 10 10 10 10 8 10 0 10 0 5
Прохорець Нікіта Костянтинович 80 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10
Прудіус Євгеній Олегович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Рабська Марія Павлівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ременюк Анна Олексіївна 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Рибачук Максим Олександрович 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Романюк Іван Олексійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Рудневська Дар'я Сергіївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Сакаєв Руслан Володимирович 42 0 0 2 0 10 0 10 10 10 0
Свєчнікова Альона Леонідівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Свінтозельська Анастасія В'ячеславівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Світла Софія Юріївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Семко Аліна Сергіївна 77 10 10 10 10 2 0 10 10 10 5
Сидоренко Дар‘я Володимирівна 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Синичка Катерина Михайлівна 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Сироватка Олексій Володимирович 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
Ситенко Вікторія Андріївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ситенко Єлизавета Андріївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Скрильник Анна Вікторівна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Скрипченко Олексій Андрійович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Славицька Олександра Миколаївна 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
Степаненко Анастасія Сергіївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Степанчук Надія Сергіївна 20 10 10 0 0 - - - - - -
Тарасенко Вікторія Валеріївна 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Тараторін Ілля Михайлович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Терещенко Вікторія Віталіївна 85 10 10 10 10 10 10 0 10 10 5
Тимофєєв Валерій Олександрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Титаренко Данило Олегович 90 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10
Тих Соломія Іванівна 85 10 10 10 10 10 10 10 - 10 5
Топала Тимур Дмитрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Тунік Вадим Романович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Туровець Сергій Олегович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Тюкалов Нiколай Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Уточкін Костянтин Максимович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Форостовець Марія Андріївна 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Фурутіна Євгенія Віталіївна 90 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10
Ханча Федір Федорович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Харитонов Олександр Дмитрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Харчук Антон Віталійович 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
Хіггінс Едвард Джон 88 10 10 10 8 10 10 0 10 10 10
Ходаковський Артур Володимирович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Хомич Володимир Володимирович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Хруль Олександра Сергіївна 92 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10
Цегольник Владислав Вадимович 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Цезар Денис Беркей 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ціперко Владислав Юрійович 82 10 10 10 10 2 10 10 10 0 10
Чайка Микита Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Чеберяк Олександр Володимирович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Чекалов Єгор Миколайович 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
Червоний Андрій Сергійович 83.33 10 10 10 10 10 10 10 3.33 10 0
Чопик Микола Сергійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Чуприна Богдан Вікторович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Шадевський Андрій Едуардович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Шайда Михайло Володимирович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
шафоростов олександр Ігорович 60 0 10 0 10 10 10 0 10 0 10
Шевченко Артем Дмитрович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Шматок Крістіна Ігорівна 85 10 10 10 10 10 10 10 10 0 5
Яковлєв Сергій Костянтинович 40 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0
Янковий Микола Андрійович 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Яровий Роман Олександрович 92 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10