Всеукраїнська олімпіада з математики для абітурієнтів
КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021
Попередні результати Очного туру
| ПІБ | Кількість балів за задачу (максимальний бал) | ||||||||||
| №1 (10) | №2 (10) | №3 (10) | №4 (10) | №5 (10) | №6 (10) | №7 (10) | №8 (10) | №9 (10) | №10 (10) | Сума (100.0) | |
| Агарков Роман Дмитрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | - | 89.5 |
| Аксьонова Яна Володимирівна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Андрощук Станіслав Олександрович | 0 | 10 | 3.33 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 56.33 |
| Апанасенко Владислав Петрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | - | 71 |
| Ащимов Арсеній Ігорович | 0 | 0 | 3.33 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 3 | - | 39.33 |
| Бабич Кирил Ярославович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Бадасен Володимир Васильович | 0 | 2 | 1.67 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | - | - | 22.67 |
| Баштовий Іван Сергійович | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 7 | 59 |
| Бевза Данило Ярославович | 0 | 10 | 8.33 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 0 | - | 33.33 |
| Безроднова Анна Сергіївна | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| Белевець Ксенія Сергіївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 94 |
| Бестужева Поліна Олександрівна | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 3 | 59 |
| Бідна Катерина Леонідівна | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 70 |
| Білан Сніжана Олександрівна | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | 25.67 |
| Білостенко Георгій Євгенович | 0 | 10 | 0 | - | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 30 |
| Бобкова Ірина Ігорівна | 0 | 10 | 0 | 5 | - | 8 | 3 | - | 5 | - | 31 |
| Богданець Максим Геннадійович | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 8 |
| Бойченко Артем Максимович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 | 80 |
| Болгар Тимофій Васильович | 0 | 10 | 3.33 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 34.33 |
| Борець Мілена Владиславівна | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | - | 71 |
| Брозинський Олег Юрійович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 97 |
| Буяло Дмитро Олександрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 |
| Василенко Поліна Сергіївна | - | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 55 |
| Васильченко Карина Анатоліївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 82 |
| Вашкевич Петро Сергійович | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 61 |
| Винничук Юрій Богданович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Вінокур Євгеній Геннадійович | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | 7 | 70 |
| Воробей Антон Олегович | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 60 |
| Гапонюк В'ячеслав Васильович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Генч Герай | 10 | 10 | 1.67 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 9 | - | 67.67 |
| Герасимчук Владислав Дмитрович | - | 10 | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| Глущенко Владислава Вікторівна | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | - | 7 | - | 46 |
| Говядін Олександр Олександрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 97 |
| Головатий Владислав Тарасович | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 85 |
| Гончаренко Антон Дмитрович | - | 10 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 24 |
| Горович Олексій Ігорович | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Дейнеко Андрій Миколайович | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 25 |
| Дерновая Марина Альбертівна | - | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | - | 59 |
| Діденко Владислав Володимирович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 72 |
| Добреньков Антон Валерійович | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | - | 43 |
| Доценко Анна Юріївна | 0 | 10 | 3.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15.33 |
| Емельянов Андрій Костянтинович | 0 | 10 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| Єжелєва Анна Юріївна | - | 2 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 22 |
| Ємельянцев Ілля Олександрович | 10 | 10 | 9.17 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 87.17 |
| Жуковський Іван Андрійович | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 79 |
| Задоянов Андрій Павлович | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | - | 68 |
| Захаренко Артем Денисович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 96 |
| Зімодро Кирило Олександрович | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 54 |
| Зінченко Анастасія Юріївна | 0 | 10 | 6.67 | 10 | 0 | 6 | 10 | - | 10 | - | 52.67 |
| Зубрицький Михайло Андрійович | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | - | 22.33 |
| Іващенко Яна Дмитрівна | 0 | 10 | 0 | 10 | - | 3 | 7 | - | - | - | 30 |
| Ігнатенко Петро Олександрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 71 |
| Іщенко Микола Сергійович | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 87 |
| Казаков Володимир Олексійович | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | - | 22 |
| Казимир Арсеній Олександрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 5 | 82 |
| Каленник Максим Богданович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 7 | 78 |
| Квартюк Олексій Борисович | 0 | 10 | - | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | - | 52 |
| Кислицин Денис Андрійович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 5 | 10 | 83 |
| Кобець Дар'я Василівна | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 56 |
| Кобець Дмитро Васильович | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 0 | 65 |
| Кобзєва Діана Валеріївна | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Коваленко Катерина Миколаївна | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 65 |
| Коваленко Роман Олегович | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 1 | 46 |
| Ковров Владислав Ігорович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Козлов Даніїл Євгенійович | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 57 |
| Козлова Олександра Євгеніївна | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | - | 61 |
| Козуль Іван Сергійович | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 |
| Колесник Тарас Андрійович | 10 | 10 | 9.17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 94.17 |
| Колосок Роман Олегович | 10 | 10 | - | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 71 |
| Комаренко Анастасія Романівна | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | - | - | 0 | 2 | - | 36 |
| Корнієнко Микита Сергійович | 10 | 10 | 1.67 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 67.67 |
| Корнійчук Іван Геннадійович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 72 |
| Косецька Таїсія Олександрівна | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | - | 9 | 3 | 8 | 70 |
| Косинський Володимир Едуардович | 10 | 10 | 6.67 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | 82.67 |
| Краснюк Марія Дмитрівна | 10 | 10 | 6.67 | 10 | 10 | 7 | 9 | - | 10 | - | 72.67 |
| Крутиус Влад Віталійович | 10 | 10 | 6.67 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 76.67 |
| Кузьминський Богдан Вадимович | 0 | 0 | 1.67 | 5 | 4 | 6 | - | 0 | 2 | - | 18.67 |
| Кулик Назар Дмитрович | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | - | - | 9 | 2 | 5 | 50 |
| Кунєв Максим Романович | 0 | 10 | 8.33 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 33.33 |
| Лабунець Іван В'ячеславович | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 6 | 7 | 0 | 28 |
| Лапка Богдан Васильович | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9.5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 76.5 |
| Лебідко Єлизавета Ігорівна | 0 | 10 | 1.67 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 1 | 64.67 |
| Лобарєв Павло Євгенович | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 77 |
| Макаренко Викторія Валеріївна | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| Максимчук Богдан Олексійович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 87 |
| Мартиненко Ярослава Максимівна | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 34 |
| Матвіїв Анастасія Юріївна | 0 | 10 | 3.33 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | - | 64.33 |
| Мельниченко Владислав Вталійович | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | - | 3 | 46 |
| Мельніков Василь Дмитрович | - | 10 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 14 |
| Михайленко Юлія Дмитрівна | 10 | 10 | 1.67 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 68.67 |
| Мілюков Андрій Олександрович | 10 | 10 | 8.33 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 77.33 |
| Міхова Аріна Сергіївна | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 7 | - | 68 |
| Монастирьов Антон Олександрович | 10 | 10 | 9.17 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 10 | 2 | 76.17 |
| Морозов Матвій Павлович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 85 |
| Москалюк Андрій Андрійович | 0 | 10 | - | - | - | 2 | 7 | 2 | - | - | 21 |
| Небесна Анна Андріївна | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 1 | 9 | 3 | - | 0 | 53 |
| Невмержицький Данило Васильович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Недашківський Ярослав Михайлович | 0 | 10 | 1.67 | 10 | 4 | - | 10 | - | - | - | 35.67 |
| Нерода Катерина Петрівна | 0 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | 2 | - | 37 |
| Ницька Катерина Олександрівна | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 70 |
| Нікулін Павло Юрійович | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 24 |
| Павленко Євген Максимович | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.5 | 10 | 6 | 0 | - | 20.5 |
| Палагін Дмитро Володимирович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| Панченко Сергій Віталійович | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 87 |
| Папіж Михайло Володимирович | 0 | 10 | 1.67 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 63.67 |
| Пастушок Вадим Андрійович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 94 |
| Перепелица Богдан Олексійович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Першко Федір Сергійович | - | 10 | 0 | 10 | - | 5 | 10 | - | 0 | 5 | 40 |
| Петуніна Марія Ігорівна | - | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Підвишинський Нікіта Сергійович | 0 | 0 | 3.33 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | - | 30.33 |
| Підгорбунська Ельвіра Миколаївна | 0 | 10 | 9.17 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | 8 | 2 | 67.17 |
| Плахотна Дар'я Олександрівна | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 74 |
| Плахотник Іван Сергійович | - | 10 | - | 10 | 4 | 8.5 | 8 | 4 | 5 | - | 49.5 |
| Попович Олександр Андрійович | 10 | 10 | 9.17 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97.17 |
| Прокопенко Олексій Анатолійович | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | - | 64 |
| Проскуріна Єва Юріївна | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | 58 |
| Противень Олег Вікторович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 80 |
| Прудіус Євгеній Олегович | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| Рабська Марія Павлівна | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 65 |
| Ременюк Анна Олексіївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 90 |
| Рибачук Максим Олександрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7.5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 65.5 |
| Романюк Іван Олексійович | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 39 |
| Рудневська Дар'я Сергіївна | 0 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | - | - | 47 |
| Свінтозельська Анастасія В'ячеславівна | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | - | - | 24 |
| Семко Аліна Сергіївна | 0 | 10 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | - | 20 |
| Синичка Катерина Михайлівна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | - | 87 |
| Сироватка Олексій Володимирович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | - | 77 |
| Ситенко Вікторія Андріївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | - | - | - | 62 |
| Ситенко Єлизавета Андріївна | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 85 |
| Скрильник Анна Вікторівна | 10 | 2 | 0 | - | 10 | 2 | 10 | - | 8 | - | 42 |
| Скрипченко Олексій Андрійович | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 60 |
| Славицька Олександра Миколаївна | - | 10 | - | - | 4 | - | 10 | - | 3 | - | 27 |
| Степаненко Анастасія Сергіївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 |
| Тарасенко Вікторія Валеріївна | 10 | 0 | 5 | 10 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | 34 |
| Тараторін Ілля Михайлович | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 7 | 26 |
| Терещенко Вікторія Віталіївна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Тимофєєв Валерій Олександрович | - | 10 | 6.67 | 10 | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | - | 53.67 |
| Тих Соломія Іванівна | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Тунік Вадим Романович | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 87 |
| Туровець Сергій Олегович | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 68 |
| Тюкалов Нiколай Сергійович | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
| Уточкін Костянтин Максимович | 0 | 10 | - | 10 | 4 | - | 9 | 0 | - | - | 33 |
| Форостовець Марія Андріївна | 0 | 0 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
| Фурутіна Євгенія Віталіївна | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 63 |
| Ханча Федір Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Харитонов Олександр Дмитрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 78 |
| Ходаковський Артур Володимирович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 97 |
| Хомич Володимир Володимирович | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 8 | 9 | 70 |
| Хруль Олександра Сергіївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 92 |
| Цегольник Владислав Вадимович | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 72 |
| Цезар Денис Беркей | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 |
| Чайка Микита Сергійович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Чеберяк Олександр Володимирович | 0 | 10 | 1.67 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 46.67 |
| Чекалов Єгор Миколайович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Червоний Андрій Сергійович | - | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
| Чопик Микола Сергійович | 0 | 10 | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| Чуприна Богдан Вікторович | 10 | 10 | - | - | 4 | 3 | 10 | - | - | - | 37 |
| Шайда Михайло Володимирович | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 |
| Шматок Крістіна Ігорівна | 10 | 10 | 0 | - | 10 | 4 | 10 | 0 | - | - | 44 |
| Яровий Роман Олександрович | 0 | 10 | 6.67 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 68.67 |
