Переможці факультетської олімпіади НТУУ "КПІ" з математики 2011/2012
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Коновалов Олександр Едуардович | ОМ-91 | 37 |
І. | Недужий Євгеній Ігорович | ОМ-01 | 37 |
ІІ. | Полторацький Микола Володимирович | ОМ-81 | 13 |
ІІ. | Цуканова Аліса Олегівна | ОМ-81 | 13 |
ІІІ. | Пчелінцев Тимофій Миколайович | ОФ-01 | 10 |
Детальніше про результати на ФМФ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Антиков Дмитро Васильович | ІС-12 | 28 |
ІІ. | Шматов Ярослав Ростиславович | ІП-11 | 25 |
ІІІ. | Шевченко Наталія Володимирівна | ІС-11 | 20 |
ІІІ. | Коваль Дмитро Юрійович | ІК-12 | 18 |
Детальніше про результати на ФІОТ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Резунов Олександр Сергійович | ІК-01 | 35 |
ІІ. | Івченко Олег Миколайович | ІС-02 | 16 |
ІІІ. | Масліков Віталій | ІС-01 | 11 |
ІІІ. | Семенюк Юрій Всеволодович | ІО-02 | 11 |
Заохоч. | Пересенчук Данило Вікторович | ІО-02 | 10 |
Заохоч. | Себало Михайло Миколайович | ІС-01 | 10 |
Заохоч. | Банін Сергій Олександрович | ІО-02 | 10 |
Детальніше про результати на ФІОТ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Котов Дмитро Вадимович | ДП-12 | 19 |
ІІ. | Голенко Павло Дмитрович | ДВ-11 | 16 |
ІІ. | Карпенко Сергій Олександрович | ДВ-11 | 16 |
ІІ | Крутов Максим Олександрович | ДВ-11 | 16 |
ІІІ | Євстафієва Дар'я Євгенівна | ДГ-11 | 12,5 |
Детальніше про результати на ФЕЛ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Хомутенко Богдан Олегович | ДК-81 | 37 |
ІІ. | Васильченко Єгор Костянтинович | ДМ-01 | 11 |
ІІ. | Веклич Анастасія Олександрівна | ДП-01 | 11 |
ІІ. | Глаголєв Олексій Анатолійович | ДК-01 | 11 |
ІІІ. | Кисіль Олексій Дмитрович | ДМ-01 | 10,5 |
ІІІ. | Ковальський Віталій Іванович | ДК-01 | 10 |
ІІІ. | Устенко Кирило Сергійович | ДП-02 | 10 |
Детальніше про результати на ФЕЛ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Коломойцев Богдан Миколайович | ТС-11 | 21,5 |
ІІ. | Клименко Владислав Олексійович | ТІ-11 | 12,5 |
ІІ. | Мурадханов Альберт Сергійович | ТІ-11 | 12 |
ІІІ. | Шведенко Вікторія Олександрівна | ТІ-11 | 10,5 |
ІІІ. | Гахова Ганна Сергіївна | ТС-11 | 10,5 |
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Челядінов Роман Сергійович | ТС-01 | 22 |
ІІ. | Бородіна Катерина Олександрівна | ТЗ-01 | 11 |
ІІІ. | Макійов Владислав Олегович | ТЗ-01 | 10,5 |
ІІІ. | Бойченко Станіслав Борисович | ТІ-01 | 10 |
ІІІ | Вергун Світлана Миколаївна | ТС-02 | 10 |
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Жураковський Ігор Валерійович | РТ-12 | 14 |
І. | Захарчук Іван Віталійович | РТ-12 | 14 |
І. | Кірусенко Данило Ігорович | РА-11 | 14 |
ІІ. | Резніченко Антон Володимирович | РА-11 | 13 |
ІІ. | Фурманчук Вадим Юрійович | РА-11 | 13 |
ІІ. | Метілап Сергій Олександрович | РА-11 | 12 |
ІІІ. | Бакуменко Дмитро Олексійович | РТ-11 | 10 |
ІІІ. | Крушинський Дмитро Юрійович | РТ-12 | 9 |
Детальніше про результати на РТФ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Собченко Іван Васильович | РБ-01 | 16 |
ІІ. | Рибалка Владислав Ігоревич | РВ-02 | 8,5 |
ІІІ. | Добреля Олександр Сергійович | РБ-01 | 7 |
ІІІ. | Ткач Антон Олександрович | РС-01 | 7 |
Детальніше про результати на РТФ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Равлюк Микита Андрійович | УВ-11 | 15,5 |
ІІ. | Саранчук Олена Валеріївна | УМ-11 | 13 |
ІІІ. | Єремеєва Надія Сергіївна | УМ-11 | 12 |
ІІІ. | Романовська Софія Сергіївна | УМ-11 | 12 |
ІІІ. | Грабар Андрій Олександрович | УК-11 | 12 |
Детальніше про результати на ФММ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Груздева Ксенія Олексіївна | УК-91 | 14 |
ІІ. | Максименко Костянтин Євгенович | УК-71м | 13 |
ІІІ. | Мороко Оксана Володимирівна | УЕ-01 | 9 |
ІІІ. | Степанюк Віталій Юрійович | УЕ-01 | 9 |
Детальніше про результати на ФММ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Шуміліна Уляна Олександрівна | ВЛ-12 | 13 |
ІІ. | Семіконь Євген Володимирович | ВЛ-11 | 7,5 |
ІІІ. | Царелунга Олександр Олександрович | ВЛ-12 | 7 |
ІІІ. | Діденко Альона Юріївна | ВВ-11 | 6,5 |
ІІІ. | Яременко Тарас Валерійович | ВА-11 | 6,5 |
Детальніше про результати на ФАКС
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Чапалюк Богдан Володимирович | ВА-01 | 16,5 |
ІІ. | Синенко Андрій Петрович | ВА-01 | 15,5 |
ІІІ. | Круглов Роман Дмитрович | ВЛ-03 | 7,5 |
Детальніше про результати на ФАКС
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Дячок Данило Анатолійович | БМ-12 | 11 |
Детальніше про результати на ММІФ
Місце | ПІБ | Група | Бали |
І. | Шилов Микита Юрійович | ІМ-02 | 15 |
ІІ. | Стасюк Юрій Петрович | БМ-01 | 13 |
ІІ. | Сорочан Євген Геннадійович | БМ-01 | 13 |
ІІ. | Сіндяєва Любов Геннадіївна | БМ-01 | 12,5 |
ІІІ. | Ломаєва Олександра Віталіївна | ІМ-01 | 11 |
ІІІ. | Олексієвич Юрій Віталійович | ІМ-01 | 11 |
Детальніше про результати на ММІФ