Результати факультетської олімпіади з математики 2012 на ФЕЛ
ПІБ | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума |
Прокопчук Артем Миколайович | ДП-22 | 15 | ||||||
Васильєв Андрій Олегович | ДП-22 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
Козіцький Олексій Олегович | ДЗ-22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Вієвський Андрій Андрійович | ДВ-21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Хропко Роман Віталійович | ДВ-21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Сидоренко Сергій Олександрович | ДЗ-21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Чорнобай Максим Віталійович | ДЗ-21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кушнірук Віктор Олександрович | ДМ-22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Логвіненко Єгор Володимирович | ДП-21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Обуховський Андрій Володимирович | ДП-22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Омельченко Іван Володимирович | ДВ-21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Малиновський Антон Сергійович | ДЕ-22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Шершень Роман Олександрович | ДЗ-22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Романенко Анастасія Павлівна | ДП-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Палій Дмитро Михайлович | ДС-22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Голуб Олексій Олегович | ДП-21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Басаджи Вячеслав Ілліч | ДС-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Бондар Олексій Дмитрович | ДГ-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ломака Владислав Валерійович | ДГ-21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Топіха Віталій Володимирович | ДГ-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Малиновський Артем Дмитрович | ДЕ-21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Нестеренко Олег Сергійович | ДЗ-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Сантюров Микола Володимирович | ДЗ-21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Карнаух Олександра Володимирівна | ДМ-22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Горшков Олександр Вікторович | ДП-22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Коляда Микола Сергійович | ДП-22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Щербіна Владислав Сергійович | ДС-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Богданов Євгеній Вячеславович | ДВ-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Цупрунова Дарія Олександрівна | ДВ-21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ляшко Дарія Олександрівна | ДГ-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Морозко Павло Вадимович | ДГ-21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Качаєв Юрій Олександрович | ДГ-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Іотов Юрій Володимирович | ДГ-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Фальченко Віктор Олегович | ДЕ-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Сидоренко Ярослав Сергійович | ДЕ-22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Мєшков Кирило Ігорович | ДЗ-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Шубін Микита Дмитрович | ДЗ-22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шаповал Іван Вікторович | ДК-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нікітюк Наталія Олександрівна | ДМ-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Гончарова Дарія Михайлівна | ДМ-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Волков Денис Дмитрович | ДП-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Цимбаленко Олександр Миколайович | ДП-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Левченко Віталій Вікторович | ДС-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ПІБ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума |
Крутов Максим Олександрович | 17 | ||||||
Глаголєв Олексій Анатолійович | 14,5 | ||||||
Шиліна Марина Вікторівна | 14 | ||||||
Полюхович Євген Віталійович | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Дрозд Вадим Павлович | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Веклич Анастасія Олександрівна | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Полюхова Валерія Валеріївна | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Пунда Костянтин Юрійович | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Поздняков Дмитрій Сергійович | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Кастеміров Тимур Серверович | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 0,5 | 7 |
Атаманчук Максим Ігорович | 2 | 0,5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
Ігнатенко Віталій Володимирович | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0 | 6 |
Карпенко Сергій Олександрович | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Долуд Максим Володимирович | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Сотула Олег Павлович | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Березнікова Марія Євгеніївна | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 4 |
Андріянов Владислав Юрійович | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 3 |
Котов Дмитро Вадимович | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Шевченко Евеліна Антоніївна | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Решта учасників набрали менше 2 балів