Результати факультетської олімпіади з математики 2012 на ФІОТ
ПІБ | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всього балів |
Денькін Денис Геннадійович | ІП-21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | |
Любівий Андрій Ігорович | ІК-21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Переверзєв Олександр Олегович | ІА-23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Гранюк Олесій Володимитович | ІП-21 | 4,5 | 2,5 | 2 | 2 | 11 | ||
Кіндзерський Олександр Віталійович | ІП-21 | 5 | 2 | 4 | 11 | |||
Ясковець Борис Олегович | ІО-21 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||
Перун Василь-Андрій Володимирович | ІА-22 | 5 | 4,5 | 1 | 10,5 | |||
Гулак Олександр Сергійович | ІП-21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
Кутовий Анатолій Сергійович | ІП-21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||
Савич Андрій Олександрович | ІО-22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | ||
Данильчук Руслан Костянтинович | ІС-22 | 4,5 | 0 | 5 | 9,5 | |||
Мусаткін Олександр Володимирович | ІА-23 | 4,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | |
Ванчак Іван Іванович | ІА-23 | 4,5 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 9 |
Батицький Віктор Олександрович | ІП-22 | 5 | 1 | 0,5 | 2 | 8,5 | ||
Городницький Олег Миколайович | ІО-23 | 4 | 0 | 4 | 0,5 | 8,5 | ||
Хуссейн Софія І. | ІП-21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
Недосєкова Анастасія Євгеніївна | ІО-22 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | ||
Талашко Юрій Іванович | ІП-22 | 5 | 1,5 | 1 | 7,5 | |||
Бас Андрій Васильович | ІО-22 | 5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | ||
Калпакчі Дмитро Геннадійович | ІС-21 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
Прийдун Віталій Ігорович | ІА-23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
Репета Ярослав Григорович | ІО-24 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Величко Владислав Сергійович | ІК-22 | 2,5 | 1 | 3 | 0 | 6,5 | ||
Сочка Олександр Олександрович | ІП-22 | 5 | 1 | 0,5 | 6,5 | |||
Франчук Роман Павлович | ІП-21 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | ||
Шкель Дмитро Юрійович | ІП-22 | 5 | 1 | 6 | ||||
Димитров Олексій Євгенович | ІК-22 | 5 | 0,5 | 0 | 5,5 | |||
Філічкін Максим Олександрович | ІК-21 | 0,5 | 4 | 1 | 5,5 | |||
Шиманський Микола Олександрович | ІК-21 | 0 | 2 | 3,5 | 5,5 | |||
Борисов Олександр Вікторович | ІП-22 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 0,5 | 5 | |
Колісніченко Вадим Юрійович | ІА-24 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Левченко Ксенія В'ячеславівна | ІА-23 | 5 | 0 | 5 | ||||
Рибальченко Олег Валерійович | ІС-21 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
Спінул Костянтин Олександрович | ІК-22 | 4 | 1 | 5 | ||||
Шмалько Олексій Олександрович | ІП-22 | 4,5 | 0 | 0,5 | 0 | 5 | ||
Антосєв Андрій Сергійович | ІА-24 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
Гук Олександр Ігорович | ІП-22 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 4,5 | ||
Любунь Кирило Олександрович | ІК-22 | 1,5 | 3 | 4,5 | ||||
Тітков Сергій Олегович | ІК-22 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | |||
Козак Тарас Олександрович | ІК-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Коротенко Ігор Володимирович | ІК-21 | 3,5 | 0,5 | 0 | 4 | |||
Станіщук Юрій Андрійович | ІА-22 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | |
Палій Олена Андріївна | ІП-21 | 3 | 0 | 3 | ||||
Цушко Руслан Геннадійович | ІО-24 | 2,5 | 0,5 | 3 | ||||
Сірий Сергій Олександрович | ІО-21 | 0,5 | 0 | 2 | 2,5 | |||
Бугай Андрій Андрійович | ІК-21 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Левицький Віталій Андрійович | ІП-22 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ПІБ | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всього балів |
Резунов Олександр Сергійович | ІК-01 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17 |
Ванчугов Богдан Юрійович | ІО-12 | 1 | 5 | 6 | ||||
Іванов Олексій Ігорович | ІС-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Антиков Д.В. | ІС-12 | 0,5 | 5 | 5,5 | ||||
Мироненко Антон Борисович | ІС-11 | 0 | 5 | 0,5 | 5,5 | |||
Сус Костянтин Вікторович | ІК-12 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |||
Шевченко Наталія Володимирівна | ІС-11 | 5 | 0,5 | 0 | 5,5 | |||
Алєксєєнко Д.Г. | ІО-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
Жакобін Даніїл Васильович | ІС-11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
Петров Григорій Юрійович | ІК-12 | 4,5 | 4,5 | |||||
Поліщук Олена Володимирівна | ІС-11 | 0 | 4 | 4 | ||||
Келлер Р.В. | ІС-11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Романенко А.Ю. | ІК-12 | 2 | 1 | 3 | ||||
Кальницький Р.І. | ІС-11 | 0,5 | 2 | 2,5 | ||||
Нестерук Юрій Олександрович | ІО-12 | 0 | 2 | 0,5 | 2,5 |
Решта учасників набрали менше 2 балів