Результати факультетської олімпіади з математики 2012 на ММІФ
ПІБ | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума |
Сорока Антон | ІМ-21 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | 16 |
Уманець Віталій | ІМ-21 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | 14 |
Нагленко Олександр | ІМ-21 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | 14 |
Нікіфоров Станіслав | ІМ-21 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | - | 13 |
Камкова Юлія | БМ-23 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 12 |
Тодоренко Ілля | ІМ-22 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 12 |
Погорілий Максим | ІМ-22 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 12 |
Наумов Генадій | ЛД-21 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 12 |
Шевченко Дмитро | ІМ-22 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 12 |
Полєщук Євгеній | ЛД-21 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 12 |
Москаленко Олександр | ЛД-21 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 12 |
Філімонова Вікторія | БМ-21 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 11 |
Орлов Євгеній | ІМ-21 | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
Ваховський Іван | ІМ-21 | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
Юр Артем | ЛД-21 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | 10 |
Культюгіна Катерина | БМ-23 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 9 |
Любевич Костянтин | ЛД-21 | - | 5 | - | 4 | - | - | 9 |
Салівон Оксана | БМ-22 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 9 |
Серба Лев | ЛД-21 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 |
Зементов Борис | БМ-21 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 |
Чухрій Іванна | БМ-21 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 |
Борозенець Данило | ІМ-21 | 1 | 5 | - |
| - | - | 6 |
Матушевич Наталія | ЛД-21 | 1 |
| - | 5 | - | - | 6 |
Яструб Віктор | ІМ-21 | 1 | 5 | - |
| - | - | 6 |
Терещук Олена | БМ-23 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Захарова Марія | БМ-23 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Павленко Дмитро | ІМ-21 | 3 |
| - | 2 | - | - | 5 |
Котючий Іван | БМ-22 | - | 5 | - |
| - | - | 5 |
Гльоза Марія | БМ-23 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Шевченко Анастасія | БМ-12 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Макеєнко Оксана | БМ-23 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Решта учасників набрали менше 2 балів