Результати факультетської олімпіади з математики 2012 на РТФ
| ПІБ | група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
| Максимець Денис Володимирович | РВ-21 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | ||
| Спільчук Остап вікторович | РІ-22 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | |||
| Пархоменко Віктор Олексійович | РТ-21 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||
| Нестерук Юрій Васильович | РТ-21 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||
| Кравцов Дмитро Ігорович | РА-21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||
| Спекторук Дмитро Анатолійович | РТ-22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
| Бельман Сергій Ігорович | РТ-22 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||
| Іванечко Денис Миколайович | РТ-21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| Чемериський Євген Геннадійович | РА-21 | 3 | 5 | 8 | |||||
| Тимощук Юлія Іванівна | РС-21 | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
| Покотілов Андрій Васильович | РТ-21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Джуга Максим Олександрович | РТ-21 | 4 | 3 | 7 | |||||
| Існюк Руслан Вікторович | РТ-21 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| Коломієць Антон Олександрович | РА-22 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 5,5 | |||
| Йосипок Владислав Васильович | РТ-22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| Деружко Богдан Михайлович | РТ-22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Сачік Катерина Олександрівна | РБ-21 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Пісоцький Ігор Вадимович | РС-21 | 3,5 | 1 | 0 | 4,5 | ||||
| Правенький Євгеній Євгенійович | РТ-22 | 4 | 4 | ||||||
| Карлін Олександр Вікторович | РТ-22 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Сікора Ярослав Юрійович | РТ-21 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Чеботарський Дмитро Олександрович | РІ-22 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Шунков Віталій Валентинович | РВ-21 | 4 | 4 | ||||||
| Мариніч Андрій Григорович | РВ-21 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Івченко Дмитро Святославович | РА-21 | 3,5 | 0 | 3,5 | |||||
| Герасименко Андрій Олегович | РА-21 | 3,5 | 0 | 3,5 | |||||
| Чеботар Дмитро Юрійович | РВ-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Денисенко Роман Олегович | РВ-21 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Дяченко Радомир Анатолійович | РІ-22 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Ружинська Ірина Владиславівна | РА-22 | 2,5 | 0,5 | 0 | 3 | ||||
| Кулик вікторія Олександрівна | РВ-21 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Серкіз Віталій Олександрович | РВ-21 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | |||
| Махно Костянтин Миколайович | РС-21 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | ||
Решта учасників набрали менше 2 балів
