Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020/2021: Категорія А
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Факультет/ інститут/ВНЗ | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Логвинов Денис Олександрович | ІПСА | КА-01 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 22.5 | |
2 | Заранік Богдан Юрійович | ФІОТ | ІП-01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
2 | Саган Володимир Володимирович | КНУ, мехмат | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
3 | Круть Максим Ігорович | КНУ, мехмат | 5 | 4.5 | 5 | 1 | 15.5 | |||
3 | Ярош Юрій Васильович | ІПСА | КА-01 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
3 | Козюберда Северин Євгенович | ФІОТ | ІП-02 | 5 | 4.5 | 5 | 14.5 | |||
3 | Потужний Богдан Володимирович | ФТІ | ФІ-01 | 4.5 | 5 | 5 | 14.5 | |||
Столярчук Єлизавета Олександрівна | ІПСА | КА-06 | 0 | 4.5 | 5 | 2 | 2 | 13.5 | ||
Іваник Юрій Петрович | ФПМ | КМ-01 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||
Тимошенко Олексій Олександрович | ФІОТ | ІТ-01 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||
Ковріжкін Олександр Сергійович | ФПМ | КМ-03 | 3 | 4.5 | 5 | 12.5 | ||||
Омелян Дмитро Володимирович | ФІОТ | ІП-02 | 4 | 0.5 | 5 | 0.5 | 2 | 12 | ||
Плиско Єлизавета Олексіївна | ФПМ | КМ-03 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | ||
Радченко Геннадій Анатолійович | ФПМ | КМ-04 | 0 | 2.5 | 5 | 4 | 11.5 | |||
Зимовець Руслан Олегович | НаУКМА, ФІ | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 11 | |||
Передерей Богдан Олександрович | ФПМ | КМ-03 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | |||
Рутов Олег Олександрович | ФПМ | КМ-03 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 | ||
Середюк Валентин Васильович | ФІОТ | ІП-03 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
Жур Ольга Леонідівна | КНУ, мехмат | 4.5 | 5 | 0.5 | 10 | |||||
Лугінін Богдан Андрійович | ФТІ | ФБ-02 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
Ляденко Максим Володимирович | ФТІ | ФБ-04 | 4.5 | 5 | 0 | 9.5 | ||||
Пішова Поліна Володимирівна | ІПСА | КА-02 | 2 | 2.5 | 5 | 9.5 | ||||
Хоменко Остап Віталійович | ФТІ | ФІ-01 | 4 | 5 | 0 | 0.5 | 9.5 | |||
Адамчук Ілля Іванович | ФІОТ | ІП-01 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
Пилипчук Артем Васильович | ФПМ | КМ-03 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||
Тітіков Артем Олегович | ІПСА | КА-01 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||
Тригуб Діана Костянтинівна | ФІОТ | ІТ-02 | 0 | 3.5 | 0.5 | 5 | 9 | |||
Чорній Владислав Ігорович | ФІОТ | ІТ-01 | 0.5 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 2 | 9 | |
Щербина Іван Володимирович | ФТІ | ФІ-01 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
Ільчук Юлія Миколаївна | ФТІ | ФФ-01 | 4.5 | 4 | 8.5 | |||||
Фірман Дмитро Богданович | ФПМ | КМ-02 | 3.5 | 5 | 8.5 | |||||
Адамчук Антон Іванович | ФІОТ | ІП-01 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
Глазунова Поліна Андріївна | ФІОТ | ІП-02 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||
Свірш Влада Русланівна | ФТІ | ФІ-01 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | |||
Гончар Олексій Олегович | ФІОТ | ІП-02 | 5 | 0 | 2.5 | 7.5 | ||||
Доліч Артем Ігорович | ФПМ | КВ-03 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 2 | 7.5 | ||
Конашенкова Аксенія Юріївна | ІПСА | KA-01 | 5 | 2.5 | 7.5 | |||||
Крамар Анна Петрівна | ФІОТ | ІК-02 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | |
Чуриков Євгеній Ігорович | ФТІ | ФІ-01 | 2.5 | 5 | 7.5 | |||||
Шевченко Артем Олександрович | ФМФ | ОМ-02 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 7.5 | |||
Бондар Петро Олександрович | ФТІ | ФІ-03 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||
Ворона Олександр Дмитрович | ФІОТ | ІК-02 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||
Даньков Артем Аркадійович | ФІОТ | ІС-01 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
Недождій Максим Андрійович | ФТІ | ФІ-03 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||
Паршиков Анатолій Олегович | ФІОТ | ІП-01 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
Подобєд Дмитро Віталійович | ІПСА | КА-08 | 1.5 | 4.5 | 1 | 7 | ||||
Філімоненков Владислав Олексійович | ФІОТ | ІК-02 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||
Чаус Денис Анатолійович | ФМФ | ОМ-01 | 2 | 0.5 | 4 | 6.5 | ||||
Плугатор Олеся Олегівна | ФМФ | ОМ-01 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |||
Сухацька Олена Степанівна | ВНУ, ФІТІМ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Танасієнко Олександр Вячеславович | ФІОТ | ІП-01 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
Харь Дмитро Федорович | ФТІ | ФІ-02 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
Петрова Інна Олександрівна | ФТІ | ФФ-01 | 0.5 | 5 | 5.5 | |||||
Доброхотова Катерина Олександрівна | ФІОТ | ІТ-01 | 0 | 5 | 5 | |||||
Жигалло Максим Костянтинович | ВНУ, ФІТІМ | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
Зімич Ольга Василівна | ВНУ, ФІТІМ | 5 | 0 | 5 | ||||||
Крива Ольга Вікторівна | КНУ, мехмат | 1.5 | 0.5 | 3 | 5 | |||||
Кривоносюк Віталій Валерійович | ФІОТ | ІТ-01 | 0 | 5 | 5 | |||||
Литвин Анастасія Едуардівна | ФТІ | ФФ-01 | 1 | 4 | 5 | |||||
Лінчук Анастасія Вадимівна | ФІОТ | ІК-02 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Недашківський Іван Вікторович | ФТІ | ФІ-04 | 5 | 5 | ||||||
Сергієнко Яків Євгенович | ФІОТ | ІП-02 | 5 | 5 | ||||||
Сіменко Поліна Володимирівна | ФТІ | ФІ-02 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Столяров Владислав Сергійович | НаУКМА, ФІ | 5 | 5 | |||||||
Чернишев Максим Олександрович | ФТІ | ФІ-02 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Берлінський Ярослав Владленович | ФІОТ | ІП-01 | 4.5 | 4.5 | ||||||
Дубик Наталія Анатоліївна | ІПСА | КА-07 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 4.5 | |||
Юрчук Олексій Миколайович | ФТІ | ФІ-03 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | |||
Кузьменко Анна Сергіївна | ФТІ | ФІ-03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Таран Дмитро Андрійович | ІПСА | КА-03 | 0.5 | 3.5 | 4 | |||||
Лимар Іван Андрійович | ФТІ | ФІ-03 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | |||
Кондратенко Дмитро Денисович | НаУКМА, ФІ | 3 | 0 | 3 | ||||||
Микитенко Вікторія Сергіївна | ФМФ | ОМ-01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Факультет/ інститут/ВНЗ | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Шашков Владислав Костянтинович | КНУ, мехмат | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 2 | 4 | 24 | |
2 | Пушкар Максим Володимирович | КНУ, мехмат | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||
2 | Азаров Євгеній Левович | КНУ, мехмат | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 22.5 | ||
3 | Галганов Олексій Андрійович | ІПСА | КА-81 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 21 | |
3 | Панченко Єгор Станіславович | ІПСА | КА-91 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 21 | |
Іванець Роман Максимович | ІПСА | КА-81 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | ||
Котельникова Валерія Геннадіївна | КНУ, ФКНК | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | ||||
Крохальов Іван Данилович | ІПСА | КА-71 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 16.5 | ||
Дехтяр Юр-Любомисл Валерійович | НаУКМА, ФІ | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
Качайкін Марко Владиславович | КНУ, мехмат | 5 | 4 | 0.5 | 5 | 0.5 | 15 | |||
Бакай Василь Васильович | КНУ, мехмат | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||
Аль Біні Ейман Собхийович | ФТІ | ФБ-81 | 3 | 4 | 0.5 | 5 | 12.5 | |||
Остапенко Іван Петрович | ФПМ | КП-92 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1.5 | 12.5 | ||
Харченко Олександр Віталійович | КНУ, мехмат | 5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 11.5 | |||
Вітковський Данило Олександрович | ІПСА | КА-96 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
Дворний Артем Володимирович | ФМФ | ОМ-82 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 11 | |||
Скоропляс Іван Павлович | ІПСА | КА-96 | 5 | 4 | 0 | 1.5 | 10.5 | |||
Дехтяр Богдан-Ярема Валерійович | НаУКМА, ФІ | 5 | 5 | 10 | ||||||
Герасименко Владислав Русланович | ФПМ | КМ-72 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 9.5 | |||
Козлов Олексій Анатолійович | ФМФ | ОФ-01мп | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
Флекевчук Данило Іванович | ФТІ | ФБ-93 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
Бурячок Андрій Андрійович | ФТІ | ФБ-93 | 1 | 4.8 | 3 | 8.8 | ||||
Макарчук Андрій Валентинович | ВНУ, ФІТІМ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Приходько Олександр Олександрович | ФМФ | ОМ-91мн | 1.5 | 5 | 1.5 | 8 | ||||
Данілін Дмитро Денисович | ФТІ | ФБ-93 | 0.5 | 4 | 3 | 7.5 | ||||
Додонова Марія Сергіївна | ФМФ | ОФ-91 | 0.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
Костюк Кирило Миколайович | ФТІ | ФІ-94 | 3 | 3 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали