Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020/2021: Категорія C
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Факультет /інститут/ВНЗ | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Олійник Олександра Володимирівна | ХТФ | ХО-01 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 19.5 |
1 | Поліщук Вікторія Романівна | ІСЗЗІ | С-04 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 19 | |
2 | Савінський Андрій Олегович | ФММ | УЗ-01 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | ||
2 | Аксамитний Олександр Олегович | ІСЗЗІ | С-01 | 5 | 4.5 | 5 | 1 | 0.5 | 16 | |
3 | Плєхова Вікторія Костянтинівна | ФММ | УК-01 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 15.5 |
3 | Афанасенко Анна Олександрівна | ФММ | УЕ-01 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | ||
3 | Колесник Артем Євгенійович | ХТФ | ХО-01 | 4.5 | 5 | 5 | 0.5 | 15 | ||
3 | Кулик Ігор Анатолійович | ІСЗЗІ | C-05 | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 0.5 | 15 | |
3 | Русиник Марія Андріївна | ФММ | УЕ-01 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | ||
Бобровнік Борис Валерійович | ФММ | УЕ-01 | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14.5 | ||
Педунов Артем Євгенійович | ІСЗЗІ | C-05 | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14.5 | ||
Гайдук Яна Михайлівна | ХТФ | ХО-01 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||
Климович Ольга Романівна | ФММ | УК-01 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
Корнусь Денис Олександрович | ІСЗЗІ | C-01 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||
Брилінський Зеновій Ярославович | ІСЗЗІ | C0-1 | 4.5 | 4 | 5 | 13.5 | ||||
Черненко Валерія Сергіївна | ФММ | УЛ-01 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
Ярінко Богдан Богданович | ФММ | УК-01 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 12 | |
Нагорний Віталій Сергійович | ІСЗЗІ | C-01 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 11.5 | |||
Ценцеря Олександра Андріївна | ІСЗЗІ | C-01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
Патійчук Юрій Дмитрович | ІСЗЗІ | C-01 | 4.5 | 4 | 1 | 9.5 | ||||
Андрійчук Марина Іванівна | ФСП | СП-01 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
Степаненко Світлана Сергіївна | ФММ | УВ-01 | 4 | 5 | 9 | |||||
Шпинта Христина Володимирівна | ФММ | УЛ-01 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
Шмуйло Кристина Сергіївна | ФММ | УК-01 | 3.5 | 0 | 4 | 1 | 8.5 | |||
Сердюк Андрій Сергійович | ІСЗЗІ | С-01 | 5 | 3 | 8 | |||||
Васильєва Юлія Володимирівна | ФММ | УК-01 | 0.5 | 2 | 5 | 0 | 7.5 | |||
Глега Катерина Володимирівна | ІСЗЗІ | C-01 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | ||
Мельник Анна Дмитрівна | ФММ | УІ-01 | 5 | 0 | 1.5 | 1 | 7.5 | |||
Дяченко Дарина Олегівна | ІСЗЗІ | С-04 | 4.5 | 2 | 0 | 6.5 | ||||
Новокшанова Ольга Олександрівна | ФММ | УВ-02 | 5 | 1 | 6 | |||||
Процишин Ігор Ігорович | ІСЗЗІ | C-05 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
Шкурко Вероніка Миколаївна | ФММ | УК-01 | 5 | 0.5 | 5.5 | |||||
Козяр Катерина Ігорівна | ФММ | УК-01 | 4 | 1 | 5 | |||||
Панкова Анастасія Олегівна | ФММ | УЗ-02 | 5 | 5 | ||||||
Юріна Софія Сергіївна | ФММ | УІ-01 | 5 | 5 | ||||||
Рудь Іванна | ІСЗЗІ | C-03 | 4.5 | 4.5 | ||||||
Бондаренко Каріна Русланівна | ІСЗЗІ | С-05 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 4 | |
Вишенський Максим Олександрович | ФММ | УІ-02 | 4 | 4 | ||||||
Дроздова Ольга Ігорівна | ФММ | УІ-02 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Факультет /інститут/ВНЗ | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
2 | Пєтуніна Лада Андріївна | ІСЗЗІ | С-92 | 5 | 4.5 | 1 | 0 | 10.5 | ||
3 | Павлюківська Маргарита Романівна | ІСЗЗІ | C-92 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 8.5 | ||
Фалько Микита Олегович | ФММ | УЕ-91 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
Андріанова Катерина Олександрівна | ІСЗЗІ | С-92 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали