Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021/2022: Категорія М
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Михайлов Валерій Валерійович | НН ІПСА | ДА-11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29.0 |
1 | Невмержицький Данило Васильович | НН ІПСА | КА-11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29.0 |
1 | Словак Костянтин Романович | ФПМ | КМ-13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29.0 |
2 | Пєшков Антон Геннадійович | ФПМ | КМ-11 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 27.5 |
2 | Морозов Матвій Павлович | НН ІПСА | КА-11 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 26.5 |
2 | Кокул Єгор Олегович | НН ІПСА | КА-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | |
3 | Журавльов Андрій Валерійович | НН ІПСА | КА-16 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 24.0 |
3 | Первушин Кирило Ігорович | НаУКМА, ФІ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | ||
3 | Ходаковський Артур Володимирович | НН ІПСА | КА-12 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 23.5 | |
3 | Маленко Сергій Сергійович | НН ФТІ | ФБ-11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 23.0 |
3 | Бриль Каміла Сергіївна | ФПМ | КВ-13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4.5 | 5 | 22.5 |
Висоцький Максим Андрійович | НН ФТІ | ФБ-12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.5 | 21.5 | ||
Ігнатенко Петро Олександрович | ФМФ | ОМ-11 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 5 | 21.5 | ||
Ткаченко Марія Віталіївна | НН ІПСА | КА-18 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 21.0 | ||
Ігнатьєв Олександр Денисович | ФПМ | КМ-12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20.0 | |
Арясов Олексій Борисович | НН ІПСА | КА-11 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 19.5 | |||
Барабаш Дмитро Володимирович | НН ФТІ | ФІ-11 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 19.5 | |||
Ковалик Назар Миколайович | ФІОТ | ІП-14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19.0 | |||
Іваніцький Максим Костянтинович | ФІОТ | ІС-11 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 18.5 | |||
Василишин Михайло Михайлович | ФІОТ | ІП-12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18.0 | |||
Татарніков Михайло Дмитрович | НН ІПСА | КА-16 | 5 | 0 | 0.5 | 5 | 2.5 | 5 | 18.0 | |
Литвиненко Роман Юрійович | ФІОТ | ІО-13 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 17.5 | |
Бобров Андрій Олексійович | НН ФТІ | ФІ-12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17.0 | ||
Хруль Олександра Сергіївна | НН ФТІ | ФФ-11 | 5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3 | 17.0 | ||
Феджага Володимир Ігорович | НН ІПСА | КА-13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 5 | 16.5 | |
Татаренко Анастасія Олександрівна | НН ФТІ | ФБ-14 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16.0 | |
Плющай Анна Олександрівна | НН ФТІ | ФІ-11 | 5 | 4.5 | 2 | 4 | 15.5 | |||
Реу Дар'я Юріївна | ФІОТ | ІО-12 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 1 | 15.5 | ||
Цуканов Данило Дмитрович | НН ФТІ | ФБ-14 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 15.5 | ||
Добровольський Федір Володимирович | ФІОТ | ІО-12 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 0.5 | 15.0 | ||
Хоменко Тетяна Андріївна | ПНУ ім.Короленка, ФМФ | 5 | 5 | 5 | 15.0 | |||||
Шкриль Катерина Романівна | Uniwersytet Jagielloński, WmiI | 5 | 5 | 0 | 5 | 15.0 | ||||
Мойсеєнко Софія Олександрівна | ФПМ | КМ-12 | 5 | 5 | 4.5 | 14.5 | ||||
Шапаренко Арсеній Андрійович | ФПМ | КМ-12 | 5 | 4.5 | 5 | 14.5 | ||||
Данілов Костянтин Валентинович | НН ФТІ | ФІ-11 | 5 | 2.5 | 1 | 5 | 13.5 | |||
Устичук Марія Віталіївна | ЧНУ ім.Петра Могили, ФКН | 3 | 5 | 5 | 0 | 13.0 | ||||
Бердюк Катерина Василівна | НН ФТІ | ФБ-13 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 12.5 | |
Юрчук Олексій | НН ФТІ | ФІ-12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 12.5 | ||
Воробйова Анастасія Денисівна | ФІОТ | ІП-11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12.0 | ||
Сергеєв Олег Володимирович | НН ФТІ | ФБ-14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.0 | |
Кушнір Влада Василівна | НН ФТІ | ФІ-14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.5 | 11.5 | ||
Буяло Дмитро Олександрович | ФІОТ | ІП-15 | 5 | 1 | 5 | 11.0 | ||||
Маланічев Денис Андрійович | ФІОТ | ІС-13 | 5 | 1 | 5 | 11.0 | ||||
Мосейко Олег Романович | НН ФТІ | ФБ-12 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 11.0 | ||
Ісаченко Нікіта Сергійович | НН ФТІ | ФІ-13 | 5 | 0.5 | 5 | 10.5 | ||||
Кобєлєв Володимир Євгенійович | НН ІПСА | КА-12 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 10.5 | |||
Куцаєнко Дмитро Олегович | НН ФТІ | ФБ-12 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 10.5 | |||
Летюка Єгор Олегович | НН ФТІ | ФБ-13 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 10.5 | ||
Ляля Іван Олександрович | ФІОТ | ІП-11 | 5 | 1 | 4.5 | 10.5 | ||||
Мустафаєв Тімур Єрнестович | НН ФТІ | ФЕ-11 | 5 | 1 | 4.5 | 0 | 10.5 | |||
Цема Владислав Віталійович | НН ФТІ | ФБ-11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.5 | 10.5 | ||
Болгов Микола Валерійович | НН ФТІ | ФБ-14 | 5 | 5 | 10.0 | |||||
Василенко Поліна Сергіївна | НН ІПСА | KA-11 | 5 | 5 | 10.0 | |||||
Коновальчук Валерія Сергіївна | ЧНУ ім.Петра Могили, ФКН | 5 | 5 | 10.0 | ||||||
Курінна Олександра Володимирівна | ФМФ | ОМ-11 | 5 | 5 | 10.0 | |||||
Недашківська Аріна Віталіївна | НН ФТІ | ФІ-14 | 5 | 5 | 0 | 10.0 | ||||
Пахнюк Ілля Олександрович | НН ФТІ | ФЕ-11 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | |
Прунчак Кирило Миколайович | НН ФТІ | ФІ-14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10.0 | |||
Терещенко Дмитро Вячеславович | НН ФТІ | ФІ-14 | 5 | 5 | 0 | 10.0 | ||||
Хільчук Артем Валерійович | ФІОТ | ІП-14 | 5 | 5 | 0 | 10.0 | ||||
Цибуленко-Сігов Ілля Миколайович | НН ФТІ | ФБ-14 | 5 | 0 | 5 | 10.0 | ||||
Якименко Анна Вікторівна | ФМФ | ОМ-11 | 4 | 1 | 4.5 | 9.5 | ||||
Харьков Денис Вячеславович | ФІОТ | ІК-12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | ||
Гавриленко Давид Олегович | НН ФТІ | ФБ-14 | 4 | 4.5 | 8.5 | |||||
Кисельов Микита Євгенович | ФІОТ | ІП-13 | 0 | 4.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | |
Рабська Марія Павлівна | НН ІПСА | КА-14 | 5 | 2 | 0 | 7.0 | ||||
Тищенко Антон Михайлович | НН ФТІ | ФБ-13 | 5 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
Хромов Едвард Юрійович | НН ФТІ | ФБ-14 | 4 | 2 | 1 | 7.0 | ||||
Стягайло Данило Андрійович | НН ФТІ | ФБ-13 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 6.5 | |||
Гранік Микита Олександрович | НН ФТІ | ФБ-13 | 5 | 1 | 0 | 6.0 | ||||
Хаща Іван Станіславович | НН ФТІ | ФБ-14 | 4 | 2 | 0 | 6.0 | ||||
Сібілєва Анна Костянтинівна | НН ФТІ | ФБ-14 | 5 | 0.5 | 5.5 | |||||
Ткачик Тетяна Сергіївна | НН ІПСА | КА-13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 5.5 | |
Чінь Ву Чіеу Ві | НН ФТІ | ФІ-12 | 4.5 | 1 | 5.5 | |||||
Клименко Єлизавета Олександрівна | ФМФ | ОМ-11 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | ||||
Книш Дмитро Олегович | ФІОТ | ІП-11 | 5 | 5.0 | ||||||
Лобарєв Павло Євгенович | НН ІПСА | КА-16 | 5 | 5.0 | ||||||
Сачук Артем Олегович | НН ФТІ | ФІ-12 | 5 | 0 | 5.0 | |||||
Терещук Андрій Володимирович | НН ІПСА | КА-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |||
Фурутіна Євгенія Віталіївна | НН ФТІ | ФІ-14 | 5 | 5.0 | ||||||
Антонова Олександра Олегівна | НН ФТІ | ФБ-14 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | ||||
Лагно Костянтин Іванович | НН ФТІ | ФБ-13 | 4 | 0.5 | 4.5 | |||||
Побережний Олександр Петрович | ФІОТ | ІС-11 | 0 | 4 | 4.0 | |||||
Разумний Ілля Павлович | НН ФТІ | ФБ-14 | 4 | 0 | 4.0 | |||||
Бекешева Анастасія Олександрівна | НН ФТІ | ФІ-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||
Волошин Ігор Володимирович | НН ФТІ | ФІ-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | ||
Ковальський Антон Сергійович | НН ФТІ | ФЕ-11 | 3 | 3.0 | ||||||
Пієтух Ілля Маркович | ФМФ | ОФ-11 | 3 | 3.0 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
1 | Галганов Олексій Андрійович | НН ІПСА | 4 | КА-81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | |
1 | Шашков Владислав Костянтинович | КНУ, мехмат, 3 курс | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 25.0 | ||
2 | Пушкар Максим Володимирович | КНУ, мехмат, 3 курс | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 1 | 21.5 | ||
2 | Ярош Юрій Васильович | НН ІПСА | 2 | КА-01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | ||
3 | Котельникова Валерія Геннадіївна | КНУ, ФКНК, 4 курс | 5 | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
3 | Азаров Євгеній Левович | КНУ, мехмат, 3 курс | 5 | 5 | 5 | 15.0 | |||||
3 | Логвинов Денис Олександрович | НН ІПСА | 2 | КА-01 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | |||
Крохальов Іван Данилович | НН ФТІ | 1маг | ФІ-11мн | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 11.5 | |||
Козлов Олексій Анатолійович | ФМФ | 2маг | ОФ-01мп | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 10.5 | ||
Дехтяр Юр-Любомисл Валерійович | НаУКМА, ФІ, 3 курс | 5 | 5 | 10.0 | |||||||
Квашук Ілля Олегович | НН ІПСА | 4 | КА-85 | 5 | 5 | 10.0 | |||||
Березников Олексій Віталійович | ФМФ | 1маг | ОФ-11мп | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 9.0 | ||
Дехтяр Богдан-Ярема Валерійович | НаУКМА, ФІ, 3 курс | 5 | 2 | 7.0 | |||||||
Чаус Денис Анатолійович | ФМФ | 2 | ОМ-01 | 0.5 | 1 | 5 | 0.5 | 7.0 | |||
Дмитрієнко Олександра Сергіївна | НН ФТІ | 3 | ФФ-91 | 1 | 5 | 6.0 | |||||
Іваник Юрій Петрович | ФПМ | 2 | КМ-01 | 5 | 5.0 | ||||||
Романчук Богдан Юрійович | НаУКМА, ФІ, 3 курс | 0 | 5 | 0 | 5.0 | ||||||
Суханевич Роман Володимирович | НН ФТІ | 3 | ФФ-91 | 5 | 5.0 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали