Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021/2022: Категорія Т
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Факультет / інститут | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Серба Нікіта Андрійович | ФБМІ | БФ-11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 28.5 |
2 | Хомич Володимир Володимирович | ФБМІ | БС-11 | 4.5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 0 | 23.0 |
3 | Котляров Ігор Андрійович | ФБМІ | БС-15 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 20.5 | |
3 | Чураков Євгеній Сергійович | НН ІАТ | AК-13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19.0 | ||
Воронін Станіслав Валентинович | НН ІАТ | АЛ-11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18.0 | ||
Єлісєєв Павло Сергійович | НН ІАТ | АЛ-11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18.0 | ||
Корнієнко Микита Сергійович | НН ІАТ | АК-13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18.0 | ||
Нечипоренко Марія Вікторівна | ФБМІ | БМ-12 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||
Синичка Катерина Михайлівна | НН ІАТ | АК-13 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17.5 | |
Першко Федір Сергійович | РТФ | РЕ-11 | 5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 17.0 | |||
Цуканов Олександр Ігорович | ФЕЛ | ДП-11 | 5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | |
Петруненко Олександр Валерійович | РТФ | РЕ-12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16.0 | |
Яновська Анастасія Андріївна | НН ІАТ | АК-12 | 3 | 5 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0 | 16.0 | |
Клименко Максим Павлович | РТФ | РЕ-11 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 15.5 | |||
Берегун Роман Олександрович | ТЕФ | ТР-11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.0 | |||
Китайко Максим Віталійович | РТФ | РІ-11 | 1 | 4.5 | 4 | 3.5 | 0 | 13.0 | ||
Круглов Максим Вікторович | НН ІАТ | АК-11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13.0 | |||
Веремієнко Артем Євгенович | НН ІМЗ | ІМЗ-12М | 5 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 9.5 | ||
Ціперко Владислав Юрійович | ФБМІ | БС-12 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 9.5 | |||
Рибак Михайло Вікторович | НН ММІ | МА-13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | |||
Голембіовський Віталій Анатолійович | РТФ | РЕ-п11 | 5 | 3.5 | 8.5 | |||||
Тичинський-Мартинюк Віталій Юрійович | НН ІТС | ТЗ-12 | 4.5 | 4 | 0 | 8.5 | ||||
Попова Вікторія Олександрівна | ФБМІ | БФ-12 | 0 | 4 | 3.5 | 7.5 | ||||
Рудіч Іван Костянтинович | ФЕЛ | ДП-11 | 5 | 2 | 7.0 | |||||
Тарасенко Вікторія Валеріївна | ФЕЛ | ДС-11 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
Єлшанська Софія Володимирівна | НН ІАТ | АК-11 | 5 | 5.0 | ||||||
Братчикова Наталія Віталіївна | ТЕФ | ТР-11 | 0 | 2.5 | 2 | 4.5 | ||||
Бурлака Маргарита Русланівна | НН ІТС | ТІ-11 | 3 | 1 | 4.0 | |||||
Халімендиков Іван Володимирович | ФБМІ | БС-15 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 4.0 | ||
Михайловський Владислав Володимирович | НН ІТС | ТІ-11 | 3 | 3.0 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Факультет / інститут | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
1 | Путятін Редріх Олегович | ІХФ | 3 | ЛА-91 | 5 | 5.0 | 4 | 2 | 5.0 | 0 | 21.0 |
2 | Дученко Кирил Олександрович | НН ММІ | 2 | МП-01 | 3 | 5.0 | 5 | 4.5 | 0 | 17.5 | |
3 | Козюк Ірина Мирославівна | НН ІМЗ | 3 | ФМ-91 | 5 | 5.0 | 4.0 | 0 | 14.0 | ||
3 | Тонкоглас Юрій Вікторович | ФЕЛ | 2 | ДМ-02 | 5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 10.0 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали