Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021/2022: НН ФТІ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Маленко Сергій Сергійович | ФБ-11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 23.0 | 
| 2 | Висоцький Максим Андрійович | ФБ-12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.5 | 21.5 | |
| 2 | Барабаш Дмитро Володимирович | ФІ-11 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 19.5 | ||
| 3 | Бобров Андрій Олексійович | ФІ-12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17.0 | |
| 3 | Хруль Олександра Сергіївна | ФФ-11 | 5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3 | 17.0 | |
| 3 | Татаренко Анастасія Олександрівна | ФБ-14 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16.0 | 
| Плющай Анна Олександрівна | ФІ-11 | 5 | 4.5 | 2 | 4 | 15.5 | |||
| Цуканов Данило Дмитрович | ФБ-14 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 15.5 | ||
| Данілов Костянтин Валентинович | ФІ-11 | 5 | 2.5 | 1 | 5 | 13.5 | |||
| Бердюк Катерина Василівна | ФБ-13 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 12.5 | |
| Юрчук Олексій | ФІ-12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 12.5 | ||
| Сергеєв Олег Володимирович | ФБ-14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.0 | |
| Кушнір Влада Василівна | ФІ-14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.5 | 11.5 | ||
| Мосейко Олег Романович | ФБ-12 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 11.0 | ||
| Ісаченко Нікіта Сергійович | ФІ-13 | 5 | 0.5 | 5 | 10.5 | ||||
| Куцаєнко Дмитро Олегович | ФБ-12 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 10.5 | |||
| Летюка Єгор Олегович | ФБ-13 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 10.5 | ||
| Мустафаєв Тімур Єрнестович | ФЕ-11 | 5 | 1 | 4.5 | 0 | 10.5 | |||
| Цема Владислав Віталійович | ФБ-11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.5 | 10.5 | ||
| Болгов Микола Валерійович | ФБ-14 | 5 | 5 | 10.0 | |||||
| Недашківська Аріна Віталіївна | ФІ-14 | 5 | 5 | 0 | 10.0 | ||||
| Пахнюк Ілля Олександрович | ФЕ-11 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | |
| Прунчак Кирило Миколайович | ФІ-14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10.0 | |||
| Терещенко Дмитро Вячеславович | ФІ-14 | 5 | 5 | 0 | 10.0 | ||||
| Цибуленко-Сігов Ілля Миколайович | ФБ-14 | 5 | 0 | 5 | 10.0 | ||||
| Гавриленко Давид Олегович | ФБ-14 | 4 | 4.5 | 8.5 | |||||
| Тищенко Антон Михайлович | ФБ-13 | 5 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
| Хромов Едвард Юрійович | ФБ-14 | 4 | 2 | 1 | 7.0 | ||||
| Стягайло Данило Андрійович | ФБ-13 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 6.5 | |||
| Гранік Микита Олександрович | ФБ-13 | 5 | 1 | 0 | 6.0 | ||||
| Хаща Іван Станіславович | ФБ-14 | 4 | 2 | 0 | 6.0 | ||||
| Сібілєва Анна Костянтинівна | ФБ-14 | 5 | 0.5 | 5.5 | |||||
| Чінь Ву Чіеу Ві | ФІ-12 | 4.5 | 1 | 5.5 | |||||
| Сачук Артем Олегович | ФІ-12 | 5 | 0 | 5.0 | |||||
| Фурутіна Євгенія Віталіївна | ФІ-14 | 5 | 5.0 | ||||||
| Антонова Олександра Олегівна | ФБ-14 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | ||||
| Лагно Костянтин Іванович | ФБ-13 | 4 | 0.5 | 4.5 | |||||
| Разумний Ілля Павлович | ФБ-14 | 4 | 0 | 4.0 | |||||
| Бекешева Анастасія Олександрівна | ФІ-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| Волошин Ігор Володимирович | ФІ-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | ||
| Ковальський Антон Сергійович | ФЕ-11 | 3 | 3.0 | ||||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 3 | Крохальов Іван Данилович | 1маг | ФІ-11мн | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 11.5 | ||
| Дмитрієнко Олександра Сергіївна | 3 | ФФ-91 | 1 | 5 | 6.0 | |||||
| Суханевич Роман Володимирович | 3 | ФФ-91 | 5 | 5.0 | ||||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
