Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023: Категорія М
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Факультет / інститут | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Петрушенко Роман Юрійович | ФПМ | КМ-23 | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19.5 |
2 | Піковець Артем Володимирович | ФПМ | КМ-24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
3 | Шкіндер Євген Олександрович | ФПМ | КМ-21 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 9.5 |
Швецова Анна Віталіївна | ФІОТ | ІС-22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | |
Пумня Михайло Олександрович | ФПМ | КМ-24 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 8 | |
Ткаченко Данііл Олексійович | НН ІПСА | KA-22 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.5 | |
Коваль Софія Олегівна | ФІОТ | ІП-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Корнійко Савелій Станіславович | ФІОТ | ІП-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Русак Ярослав Анатолійович | ФІОТ | ІП-24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Ларіна Марія Михайлівна | ФІОТ | ІС-22 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | |
Коцюбинська Софія Володимирівна | ФІОТ | ІС-23 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
Котов Пилип Олександрович | НН ФТІ | ФI-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Боцу Аліна Олегівна | ОНУ ім. Мечнікова | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | ||
Малий Олександр Сергійович | ФІОТ | ІП-24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Сагановський Юрій Петрович | ФІОТ | ІА-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Факультет / інститут | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
1 | Галганов Олексій Андрійович | ФМФ | 1 маг | ОМ-21мн | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 22 |
1 | Котельникова Валерія Геннадіївна | КНУ ім. Шевченка, ФКНК | 1 маг | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | 21.5 | |
2 | Ярош Юрій Васильович | НН ІПСА | 3 бак | КА-01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 |
3 | Колодач Яна Григорівна | КНУ ім. Шевченка, ФКНК | 2 бак | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 12.5 | |
3 | Логвинов Денис Олександрович | НН ІПСА | 3 бак | КА-01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 |
3 | Шкарупило Максим Андрійович | ФПМ | 2 бак | КМ-14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
3 | Козлов Олексій Анатолійович | ФМФ | 1 асп | ОФ-21ф | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 10.5 |
Крохальов Іван Данилович | НН ФТІ | 2 маг | ФІ-11мн | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7 | |
Кушнір Влада Василівна | НН ФТІ | 2 бак | ФІ-14 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | |
Шапаренко Арсеній Андрійович | ФПМ | 2 бак | КМ-12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Прокопюк Дмитро Віталійович | ФПМ | 2 бак | КМ-14 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | |
Євдокименко Богдан Олександрович | ФМФ | 2 бак | ОМ-11 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | |
Косенко Олександр Володимирович | ФПМ | 2 бак | КП-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Березников Олексій Віталійович | ФМФ | 2 маг | ОФ-11мп | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Пєшков Антон Геннадійович | ФПМ | 2 бак | КМ-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Потужний Богдан Володимирович | НН ФТІ | 3 бак | ФІ-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Свірш Влада Русланівна | НН ФТІ | 3 бак | ФІ-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали