Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023: Категорія Т
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Факультет / інститут | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Ковальчук Євген Максимович | ІХФ | ЛА-22 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 19 |
2 | Грипич Марія | ФБМІ | БМ-22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 |
3 | Понько Катерина Сергіївна | НН ІАТ | АС-21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Дячук Владислав Миколайович | ФЕА | ЕТ-21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Факультет / інститут | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
1 | Дученко Кирил Олександрович | НН ММІ | 3 бак | МП-01 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 28.5 |
1 | Путятін Редріх Олегович | ІХФ | 4 бак | ЛА-91 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 28.5 |
2 | Воробйов Григорій Юрійович | ФЕЛ | 3 бак | ДЕ-01 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 27 |
3 | Тонкоглас Юрій Вікторович | ФЕЛ | 3 бак | ДМ-02 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.5 | 18.5 |
3 | Нечипоренко Марія Вікторівна | ФБМІ | 2 бак | БМ-12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 16 |
Веремієнко Артем Євгенович | НН ІМЗ | 2 бак | ФМ-11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
Корнієнко Микита Сергійович | НН ІАТ | 2 бак | АК-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Тарасенко Вікторія Валеріївна | ФЕЛ | 2 бак | ДС-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали