Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023: ФПМ
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Факультет / інститут | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Петрушенко Роман Юрійович | ФПМ | КМ-23 | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19.5 |
2 | Піковець Артем Володимирович | ФПМ | КМ-24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
3 | Шкіндер Євген Олександрович | ФПМ | КМ-21 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 9.5 |
Пумня Михайло Олександрович | ФПМ | КМ-24 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 8 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Факультет / інститут | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
2 | Шкарупило Максим Андрійович | ФПМ | 2 бак | КМ-14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
3 | Шапаренко Арсеній Андрійович | ФПМ | 2 бак | КМ-12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | Прокопюк Дмитро Віталійович | ФПМ | 2 бак | КМ-14 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Косенко Олександр Володимирович | ФПМ | 2 бак | КП-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Пєшков Антон Геннадійович | ФПМ | 2 бак | КМ-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали