Факультетські олімпіади з математики 2017-2018: ФМФ, ІПСА, ФТІ, ФПМ, ПБФ, ТЕФ
Результати олімпіади на ФМФ
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| Огородник Анастасія Олександрівна | ОМ-71 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6 | ||
| Татарина Єлизавета Андріївна | ОМ-71 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Колеснік Олександр Валерійович | ОМ-42 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | ||
| Манич Іван Олегович | ОМ-52 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | |||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Результати олімпіади на ІПСА
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Воловоденко Тарас Олександрович | КА-71 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2 | Федурко Микола Андрійович | КА-75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 12.5 | |
| 3 | Столяр Михайло Володимирович | КА-77 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
| Іващенко Дмитро Сергійович | КА-71 | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 8.5 | |||
| Крохальов Іван Данилович | КА-71 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| Павловський Євген Андрійович | КА-75 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | |||
| Чоловський Сергій Олександрович | КА-71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| Гульчук Всеволод Павлович | КА-71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Карачев Владислав Андрійович | КА-75 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | ||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 2 | Таранов Ярослав Андрійович | КА-61 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
| Зубрійчук Євгеній Олексійович | КА-61 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Сніжко Богдан Миколайович | КА-41 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Сайног Олексій Максимович | КА-51 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | ||
| Маркевич Ігор Сергійович | КА-51 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Результати олімпіади на ФТІ
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 3 | Абкерімов Ервін Наріманович | ФБ-73 | 5 | 0 | 0.5 | 4 | 9.5 | ||
| Мажар Богдан Леонідович | ФІ-72 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 5.5 | |||
| Замкова Марія Андріївна | ФІ-73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Шишкін Микита Віталійович | ФБ-73 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 | ||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| Бунін Олександр Андрійович | ФІ-61 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Результати олімпіади на ФПМ
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| Проданець Віктор В'ячеславович | КП-72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Вернік Михайло Олексійович | КВ-71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 6.5 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Результати олімпіади на ПБФ
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| Сябренко Владислав Віталійович | ПБ-71 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Гацько Микола В'ячеславович | ПБ-71 | 1.5 | 1.5 | ||||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| Соколова Олена Андріївна | ПБ-61 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | |||
| Крутько Олександр Костянтинович | ПБ-61 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Яригін Віталій Андрійович | ПБ-61 | 0 | 0 | ||||||
| Петруша Артем Віталійович | ПК-62 | 0 | |||||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Результати олімпіади на ТЕФ
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| Сарафанніков Олександр Вікторович | ТМ-71 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
| Шукюров Ренат Різван Огли | ТМ-71 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| Половинкін Владислав Валерійович | ТМ-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
