Факультетські олімпіади з математики 2018-2019: ФММ
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
1 | Лагодієнко Владислав Володимирович | УВ-82 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | |
2 | Олексійовець Олександр | УВ-82 | 5 | 1 | 2 | 4.5 | 12.5 | ||
3 | Горлов Микита Андрійович | УВ-81 | 3.5 | 1 | 2 | 4.5 | 11 | ||
3 | Моргонюк Денис Анатолійович | УЛ-81 | 3.5 | 0 | 3 | 4.5 | 11 | ||
Умаєва Дар'я Русланівна | УЛ-81 | 3.5 | 2 | 4.5 | 10 | ||||
Лютий Давид Генадійович | УЗ-81 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | |||
Приліпота Аліна Дмитрівна | УЛ-81 | 3 | 1 | 4.5 | 0 | 8.5 | |||
Олешкевич Святослав | УВ-81 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||
Бен Маммас Ая Ахмедівна | УЛ-81 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 7.5 | |||
Мілейко Анна Тарасівна | УЛ-81 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 7.5 | ||
Пшенишна Катерина Миколаївна | УЛ-81 | 2.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 7.5 | |||
Хоронжук Діана Вікторівна | УЛ-81 | 3 | 4.5 | 7.5 | |||||
Максін Станіслав Костянтинович | УВ-81 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
Хільковець Владислав Юрійович | УВ-82 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||
Пилипенко Юлія Станіславівна | УЗ-81 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
Шпачук Дана Борисівна | УЛ-81 | 2.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 7 | ||
Токарська Софія Петрівна | УЗ-81 | 1 | 5 | 6 | |||||
Перцева Тетяна Ігорівна | УІ-81 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
Гельман Анастасія Юріївна | УК-81 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Коваль Іван Миколайович | УЛ-81 | 0 | 4.5 | 4.5 | |||||
Назаренко Лілія Олегівна | УЗ-81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Остапенко Анна Дмитрівна | УЗ-81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
Харабара Анастасія Олегівна | УЗ-81 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
Зіма Дар'я Ігорівна | УВ-81 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Матюшко Ілона | УВ-82 | 3 | 3 | ||||||
Харченко Ірина Андріївна | УЗ-81 | 3 | 0 | 0 | 3 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
2 | Пеккоєв Владислав | УК-51 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2 | Славута Богдан Ігорович | УК-51 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | Золотарьова Дар'я Романівна | УЗ-71 | 4.5 | 5 | 1 | 10.5 | |||
Білих Марія Сергіївна | УЗ-71 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 9.5 | ||||
Чорна Каріна В'ячеславівна | УЗ-71 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 9.5 | ||||
Яременко Любов Василівна | УЗ-71 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8.5 | |||
Козаченко Катерина Дмитрівна | УІ-71 | 4.5 | 2.5 | 1 | 8 | ||||
Зінченко Катерина Володимирівна | УЗ-71 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | |||
Грабова Ліна Дмитрівна | УВ-71 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
Довмат Анастасія Володимирівна | УВ-71 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
Заліська Юлія Михайлівна | УВ-71 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
Звонкова Ангеліна Віталіївна | УВ-71 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
Корейба Володимир | УВ-71 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
Грабина Анна Юріївна | УЗ-71 | 4.5 | 2.5 | 0 | 7 | ||||
Грушка Анастасія Олексіївна | УЗ-71 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
Смирнова Ольга Сергіївна | УЗ-71 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
Кондратюк Артем Дмитрович | УВ-71 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Щемур Вікторія Юріївна | УЗ-71 | 0 | 2.5 | 1 | 3.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали