Факультетські олімпіади з математики 2018-2019: РТФ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Тихонова Алла Миколаївна | РТ-81 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| 1 | Дерікот Глєб Юрійович | РА-81 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | Шпилька Максим В'ячеславович | РТ-81 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 19 | ||
| 2 | Шкута Кирило Ігорович | РС-81 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 0.5 | 19 | |
| 3 | Іванченко Юлія Василівна | РТ-81 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 17 | |
| 3 | Парфьонов Глєб Вікторович | РІ-81 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 0.5 | 17 | |
| Запорожець Дмитро Андрійович | РТ-81 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||
| Муханова Єлена Євгеніївна | РС-81 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | |||
| Гончарук Костянтин Григорович | РА-81 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||
| Пінчук Андрій Володимирович | РА-81 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||
| Кириленко Олександр Анатолійович | РА-81 | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||
| Попов Андрій Анатолійович | РС-81 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | |||
| Федоренко Михайло Сергійович | РС-81 | 3 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| Скосарева Анна Геннадіївна | РА-81 | 5 | 5 | 10 | |||||
| Тележинський Володимир Дмитрович | РА-81 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| Волинець Олександр Васильович | РС-п81 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | |||
| Стась Іван Ігорович | РА-п81 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||
| Бутенко Владислав Євгенійович | РС-81 | 4.5 | 3 | 1 | 8.5 | ||||
| Ольшевський Олег Олександрович | РТ-п81 | 3 | 4 | 7 | |||||
| Янченков Олександр Сергійович | РТ-81 | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 6.5 | |||
| Ткач Олексій Ігорович | РІ-81 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | |||
| Манойленко Володимир Іванович | РІ-81 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||
| Восковий Владислав Володимирович | РС-81 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Левченко Ігор Сергійович | РС-81 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| Сидоров Дмитро Вікторович | РС-81 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| Циганчук Іван Геннадійович | РА-п81 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| Мельников Сергій Ігорович | РА-81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| Горбенко Артур Юрійович | РА-81 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Гладкіх Максим Олегович | РА-81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Кальченко Данііл Ігорович | РА-п81 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| Чепка Анатолій Юрійович | РТ-п81 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Саяпін Андрій Сергійович | РТ-п81 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 2 | Гладун Віктор Вадимович | РІ-71 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 2 | Білуха Василь Сергійович | РІ-71 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 3 | Левченко Володимир Володимирович | РА-71 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 3 | Красницький Микита Олександрович | РТ-71 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| Скворцов Олександр Юрійович | РІ-71 | 2 | 5 | 7 | |||||
| Матушенко Ігор Валерійович | РТ-71 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| Мережко Марія Сергіївна | РІ-71 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| Кушнір Ганна Сергіївна | РА-71 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
| Бенлахдар Абдел Карім | РА-71 | 4 | 2 | 6 | |||||
| Фесюк Ірина Володимірівна | РС-71 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Васильєв Володимир Олександрович | РТ-71 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Романушко Олександр Сергійович | РТ-71 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Шанцев Владислав Сергійович | РА-71 | 4.5 | 1 | 5.5 | |||||
| Чагаров Костянтин Сергійович | РІ-71 | 0 | 5 | 5 | |||||
| Швець Денис Олегович | РІ-71 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Васильєва Валентина Олександрівна | РА-71 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Борова Юлія Олександрівна | РА-71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Гур'янова Маргарита Олександрівна | РА-71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Сатиренко Максим Ігорович | РА-71 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Линник Ярослав Миколайович | РА-71 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Гладун Роман Володимирович | РС-71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Черноусов Максим Андрійович | РС-71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Гергіль Євген Євгенович | РС-71 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
