Результати I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики 2024
Перший курс
П.І.Б. | Факультет / інститут | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виборнов Арсеній Ігорович | НН ІПСА | КА-31 | 5 | 0.5 | 5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 14.5 | II |
Чумак Максим Андрійович | НН ІПСА | КН-31 | - | - | 5 | 5 | - | 0.5 | - | 4 | 14.5 | II |
Троценко Петро Андрійович | ФМФ | ОМ-31 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 10 | III |
Усеінов Есфер Веісович | ФІОТ | ІП-31 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | |
Грюков Богдан Дмитрович | ФПМ | КП-32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | - | - | 0 | 6.5 | |
Понзель Тетяна Юріївна | ФІОТ | ІП-31 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | |
Самелюк Анастасія Сергіївна | ФІОТ | ІА-31 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 0.5 | - | - | 0 | 5 | |
Балай Гліб Сергійович | НН ІПСА | КА-31 | - | 3 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 4 | |
Кузнецов Іван Юрійович | РТФ | РЕ-31 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
Пяткіна Єлизавета Петрівна | ЧНУ ім. Петра Могили | 0 | 2 | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 4 | ||
Семеряга Софія | ФПМ | КМ-31 | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | - | - | 4 | |
Ашомка Андрій Петрович | ФІОТ | ІМ-34 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | - | 3.5 | |
Буряк Софія Романівна | ФПМ | КМ-31 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
Таляр Максим Андрійович | РТФ | РЕ-31 | 1 | 1 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 3.5 | |
Кудельський Олександр Сергійович | ІХФ | ЛК-33 | 1 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 3 | |
Матюшенко Кирило Максимович | ФІОТ | ІО-33 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | |
Тихонова Олександра Максимівна | ФПМ | КМ-32 | - | 0 | 2 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
Старші курси
П.І.Б. | Факультет / інститут | Курс | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярош Юрій | НН ІПСА | 4 | KA-01 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | 4 | 5 | 19 | I |
Білич Андрій Володимирович | ФПМ | 2 | КМ-21 | 0.5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 4 | 4.5 | 14 | II |
Шапаренко Арсеній Андрійович | ФПМ | 3 | КМ-12 | - | 3.5 | - | - | 5 | 0.5 | - | 4 | 13 | II |
Галганов Олексій Андрійович | ФМФ | 2 маг | ОМ-21мн | 0.5 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 10.5 | III |
Колодач Яна | JMU Würzburg, 2 курс | 0.5 | 5 | 4.5 | 0.5 | - | 0 | - | - | 10.5 | III | ||
Логвинов Денис | НН ІПСА | 4 | КА-01 | 0.5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 10.5 | III |
Довбиш Іванна Олегівна | ПБФ | 3 | ПК-11 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | 7 | |
Кисельов Микита Євгенович | ФІОТ | 3 | ІП-13 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Крохальов Іван | НН ФТІ | 1 асп | ФІ-31ф | 0.5 | 2.5 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | |
Бриль Каміла Сергіївна | ФПМ | 2 | КМ-22 | - | - | 5 | 0 | - | 0.5 | - | - | 5.5 | |
Плугатор Олеся Олегівна | ФМФ | 4 | ОМ-01 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | 5 | |
Ряхін Олександр Анатолійович | ФПМ | 2 | КМ-21 | 4 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | |
Бабаніна Уляна Андріївна | ФМФ | 3 | ОМ-11 | 0.5 | 0.5 | - | - | 2.5 | - | - | - | 3.5 | |
Комаренко Віктор | НН ІПСА | 2 | КА-23 | 0 | - | - | - | 3 | 0.5 | - | 0 | 3.5 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали