ХХХІХ Відкрита студентська Олімпіада з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського
29 січня 2025 року відбувся І тур ХХХІХ Відкритої університетської студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/25 н.р.
Олімпіада проводилася в дистанційному режимі.
Результати олімпіади та статистика відвідування
Цього року в І турі взяло участь 195 студентів з 19 факультетів та інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також 11 студентів з 7 інших закладів вищої освіти. Загальна кількість учасників І туру – 206 студентів.
Всі учасники були поділені на 3 категорії.
Результати олімпіади по кожній категорії за посиланнями в таблиці (наведені лише результати студентів, що набрали принаймні 3 бали):
Категорія | Кількість студентів | Всього | |
---|---|---|---|
перший курс | старші курси | ||
Категорія М | 55 | 65 | 120 |
Категорія Т | 37 | 15 | 52 |
Категорія С | 22 | 12 | 34 |
Всього: | 114 | 92 | 206 |
Також можна переглянути результати по кожному факультету:
Факультет/інститут | Кількість студентів | Всього | |
---|---|---|---|
перший курс | старші курси | ||
ФІОТ | 26 | 17 | 43 |
ФММ | 11 | 11 | 22 |
НН ІПСА | 9 | 12 | 21 |
ФПМ | 6 | 7 | 13 |
НН ФТІ | 8 | 5 | 13 |
ФМФ | 6 | 7 | 13 |
ІСЗЗІ | 10 | 1 | 11 |
НН ІАТ | 9 | 2 | 11 |
ФЕЛ | 8 | 1 | 9 |
РТФ | 6 | 1 | 7 |
НН ММІ | 4 | 2 | 6 |
ФБМІ | 6 | 0 | 6 |
ФЕА | 1 | 4 | 5 |
НН ІАТЕ | 2 | 1 | 3 |
НН ІТС | 1 | 1 | 2 |
НН ВПІ | 1 | 0 | 1 |
НН ІЕЕ | 0 | 1 | 1 |
ПБФ | 0 | 1 | 1 |
ФБТ | 0 | 1 | 1 |
Всього: | 109 | 86 | 195 |
Статистика по учасникам з інших ЗВО:
Заклад вищої освіти | Кількість студентів | Всього | |
---|---|---|---|
перший курс | старші курси | ||
КНУ ім. Т.Шевченка | 2 | 2 | 4 |
НаУКМА | 1 | 1 | 2 |
Львівська Політехніка | 1 | 1 | 2 |
КАІ (колишній НАУ) | 0 | 1 | 1 |
КАУ | 0 | 1 | 1 |
ЛНУ ім. І.Франка | 1 | 0 | 1 |
Всього: | 5 | 6 | 11 |
У різних категоріях пропонувалися наступні комплекти завдань (окремо для перших та старших курсів):
- Категорія М перший курс.pdf
- Категорія М старші курси.pdf
- Категорія С перший курс.pdf
- Категорія С старші курси.pdf
- Категорія Т перший курс.pdf
- Категорія Т старші курси.pdf