Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/2025: НН ІПСА
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Охов Роман Олексійович | КН-41 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 3 | 24.5 |
| 2 | Кучер Костянтин Русланович | КА-42 | -- | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 18 |
| 3 | Марчик Назар Іванович | КА-42 | -- | 5 | 5 | 4.5 | 3 | -- | 17.5 |
| 3 | Єрьоменко Олександр Олександрович | КН-41 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| Крочак Сергій Сергійович | КА-41 | 0 | 5 | 5 | 1.5 | 4 | 1 | 16.5 | |
| Борисюк Марія Миколаївна | КН-41 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 1 | Михайлов Валерій | 4 | КА-12 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | -- | 3 | 21.5 |
| 2 | Виборнов Арсеній Ігорович | 2 | КА-31 | 5 | 2 | 5 | -- | -- | 2 | 14 |
| 3 | Маценко Естер Дмитрівна | 3 | КІ-23 | 2 | 3.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Ягудіна Моніка Вадимівна | 2 | КА-32 | 5 | 2.5 | -- | 0 | -- | 3 | 10.5 | |
| Ільїн Сергій Анатолійович | 2 | КІ-32 | 2 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | -- | 9.5 | |
| Морозов Матвій Павлович | 4 | КА-11 | 1 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 5.5 | |
| Завальська Анастасія Вадимівна | 2 | КІ-33 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
