Результати I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики 2025
Перший курс
П.І.Б. | Факультет / інститут | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гінкул Максим Вікторович | НН ФТІ | ФБ-45 | 5 | 0 | 4 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29.5 | І |
Манько Софія Тарасівна | Львівська політехніка | 5 | 5 | 5 | -- | 3 | 4.5 | 0 | 5 | 27.5 | ІІ | |
Охов Роман Олексійович | НН ІПСА | КН-41 | 4 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 26.5 | ІІІ |
Федоренко Катерина | ІСЗЗІ | С-41 | 5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | 23.5 | |
Ільєнко Владислав Сергійович | ІСЗЗІ | С-41 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 23 | |
Боклаг Богдан Романович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 22 | |
Кучер Костянтин Русланович | НН ІПСА | КА-42 | -- | -- | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | -- | 20.5 | |
Стаднійчук Тимофій Денисович | ФЕЛ | ДГ-41 | 5 | -- | 4.5 | -- | 5 | -- | 0.5 | 5 | 20 | |
Шаніна Анастасія Олександрівна | НН ІАТ | АК-41 | -- | -- | 4.5 | 1 | 4.5 | -- | 5 | 5 | 20 | |
Крочак Сергій Сергійович | НН ІПСА | КА-41 | -- | -- | 4.5 | 0 | -- | 5 | 5 | 5 | 19.5 | |
Пухальський Дмитро Максимович | КНУ ім. Т.Шевченка | 4.5 | -- | 4.5 | -- | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | ||
Білоконь Микола Петрович | НН ІАТ | АА-41 | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 5 | 5 | 18 | |
Мурашко Михайло Петрович | ФІОТ | ІК-43 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17.5 | |
Тарасенко Марко Олегович | КНУ ім. Т.Шевченка | 5 | -- | -- | 0.5 | -- | 2 | 5 | 5 | 17.5 | ||
Губін Микита Миколайович | ФІОТ | ІП-42 | -- | -- | 5 | -- | -- | 2 | 5 | 5 | 17 | |
Ясеновий Сергійович | ІСЗЗІ | C-44 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.5 | 5 | 16.5 | |
Зуєва Марія Миколаївна | НН ІАТЕ | ТВ-42 | -- | -- | -- | 0.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 5 | 15.5 | |
Авраменко Євгенія | ІСЗЗІ | С-45 | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 5 | 14.5 | |
Андрієвський Роман Русланович | ФБМІ | ЗФ-41 | 0 | -- | 4 | 3 | -- | 1.5 | 1 | 5 | 14.5 | |
Лесюк Михайло Олексійович | ІСЗЗІ | С-41 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 5 | 14 | |
Макаренко Павло | ФІОТ | IM-43 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
Дутов Іван Андрійович | ФІОТ | ІП-43 | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 5 | 4.5 | 13.5 | |
Кручек Назар Аркадійович | РТФ | РС-42 | -- | 3 | -- | 2 | 0.5 | -- | 3 | 5 | 13.5 | |
Мацапура Анна Сергіївна | ІСЗЗІ | С-42 | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 5 | 13.5 | |
Ванярха Марія Едуардівна | ФІОТ | ІП-43 | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 13 | |
Роменець Софія Андріївна | ФБМІ | ЗМ-41 | 5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
Домашенко Ніколай | НН ІПСА | КІ-41 | 5 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | 2 | -- | 12.5 | |
Зубчук Віка Сергіївна | ІСЗЗІ | С-41 | 0.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 5 | 12.5 | |
Костеніч Степан Станіславович | ФІОТ | ІМ-43 | -- | 1 | 2 | -- | -- | 1.5 | 3 | 5 | 12.5 | |
Лукін Марк Максимович | ФІОТ | ІМ-41 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 2 | 5 | 5 | 12.5 | |
Жижка Богдан Андрійович | ФПМ | КП-42 | -- | 0 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 5 | 12 | |
Здунюк Марія Олександрівна | ІСЗЗІ | C-44 | 0.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 5 | 12 | |
Маліченко Діана Сергіївна | ФБМІ | ЗМ-41 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 5 | 11.5 | |
Марчик Назар Іванович | НН ІПСА | КА-42 | -- | 2.5 | 4.5 | -- | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11.5 | |
Мілюков Олександр Сергійович | ФІОТ | ІП-43 | -- | 0.5 | -- | -- | 0.5 | -- | 5 | 5 | 11 | |
Васильчук Даніїл Олегович | ІСЗЗІ | С-41 | 0 | -- | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 5 | 10.5 | |
Куц Анна Василівна | ФІОТ | ІМ-41 | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | 2.5 | 5 | 10.5 | |
Боровська Діана Євгенівна | ФБМІ | ЗМ-41 | 0 | -- | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 5 | 10 | |
Булат Олександра Юріївна | ФБМІ | ЗФ-41 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 10 | |
Вихор Поліна | ФММ | УЕ-41 | 3 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 2 | 5 | 10 | |
Власенко Вікторія Ігорівна | ФБМІ | ЗМ-41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | |
Яремич Всеволод Євгенійович | РТФ | РЕ-п41 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
Богдан Мирослав Тарасович | РТФ | РС-41 | 2 | 0.5 | -- | 0.5 | -- | 2 | 0 | 4.5 | 9.5 | |
Кіщенко Маргарита Іванівна | ФЕЛ | ДМ-41 | 0.5 | 0 | 0.5 | -- | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 9.5 | |
Тесля Діана Валеріївна | ФІОТ | ІМ-41 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.5 | |
Клименко Маргарита Анатоліївна | ІСЗЗІ | С-41 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 9 | |
Стороженко Данило Юрійович | ІСЗЗІ | С-44 | 3 | 0.5 | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | 5 | 9 | |
Ткаченко Анастасія Сергіївна | ФМФ | ОМ-42 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | -- | 8.5 | |
Внуковська Олександра Дмитрівна | ФММ | УС-41 | 0 | -- | 2 | -- | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
Костенко Олександр | ФММ | УЕ-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 5 | 8 | |
Кравченко Артем Олександрович | РТФ | РЕ-41 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 8 | |
Маковеєнко Вероніка Олегівна | НН ІПСА | КІ-43 | -- | 0 | 1 | -- | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 7.5 | |
Полторацька Ірина Віталіївна | НН ІПСА | КІ-43 | -- | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 7.5 | |
Войналович Єлізавета Миколаївна | НН ІПСА | КІ-43 | -- | 0 | -- | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 7 | |
Кучма Лідія Богданівна | НН ІПСА | КІ-43 | 0.5 | -- | -- | -- | 1 | -- | 0.5 | 5 | 7 | |
Морозов Іван Максимович | ФПМ | КМ-43 | 0 | -- | -- | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 7 | |
Сердюк Софія Вікторівна | ФММ | УС-41 | 5 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | 1 | -- | 7 | |
Сійчук Назар Юрійович | ІСЗЗІ | С-44 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
Тимків Тарас Віталійович | НН ІПСА | КІ-41 | -- | 1.5 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | |
Васильєв Михайло Олексійович | ФПМ | КМ-41 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | -- | 6 | |
Журавель Богдана Олексіївна | ФІОТ | IO-42 | -- | 0.5 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 5 | 5.5 | |
Месюра Діана Сергіївна | ФБТ | БТ-з41 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | |
Григораш Вадим Олександрович | ФПМ | КП-42 | -- | 0 | -- | -- | -- | 2 | 3 | -- | 5 | |
Петюшенко Вікторія | ФММ | УС-41 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 5 | -- | 5 | |
Коваль Андрій Васильович | ІСЗЗІ | C-44 | 0 | 0.5 | 1 | -- | 3 | -- | -- | -- | 4.5 | |
Улановський Павєл Іванович | ФПМ | КМ-42 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 4 | |
Бєсєдін Іван Олексійович | НН ІАТЕ | ТА-43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | -- | -- | 3.5 | |
Гринюк Марія Василівна | ФЕЛ | ДП-41 | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 3.5 | |
Прохватілова Марина Олексіївна | НН ІАТ | АЛ-42 | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | |
Хоруженко Кристина Ігорівна | ФБМІ | ЗМ-41 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 2 | 0.5 | 3.5 | |
Гончар Анастасія Анатоліївна | НН ФТІ | ФБ-46 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
Старші курси
П.І.Б. | Факультет / інститут | Курс | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Білич Андрій Володимирович | ФПМ | 3 | КМ-21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | I |
Кисельов Микита Євгенович | ФІОТ | 4 | ІП-13 | 0 | 4 | 4.5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 27.5 | II |
Малаканова Єлизавета Юріївна | НН ФТІ | 2 | ФІ-33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | ІІІ |
Романов Фелікс Сергійович | НН ІПСА | 2 | КА-33 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | -- | 4.5 | 2.5 | -- | 25 | III |
Булавінцев Юрій Андрійович | НН ФТІ | 3 | ФІ-21 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | |
Троценко Петро Андрійович | ФМФ | 2 | OM-31 | 3 | 4 | 4.5 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 20.5 | |
Петров Денис Геннадійович | ФПМ | 2 | КМ-31 | -- | 3.5 | 5 | 5 | -- | 5 | -- | 1 | 19.5 | |
Сімоненко Анастасія Олександрівна | НН ІПСА | 2 | KI-33 | 2 | 4 | 0.5 | 4.5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 | |
Буряк Софія | ФПМ | 2 | КМ-31 | 0 | 3.5 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | -- | 1 | 16 | |
Дзюбенко Дарина Анатоліївна | ФІОТ | 2 | ІК-32 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
Логвинов Денис Олександрович | ФМФ | 1 маг | ОМ-41мн | 0 | 4 | 4 | -- | 2 | -- | 1 | 5 | 16 | |
Сондей Михайло Олегович | ФПМ | 3 | КП-23 | 4 | -- | -- | 5 | -- | 1 | 5 | 1 | 16 | |
Галай Дмитро | ФІОТ | 2 | IM-31 | 1 | 4.5 | 3 | 5 | -- | 1 | -- | 1 | 15.5 | |
Арський Нікіта Олексійович | КНУ ім. Т.Шевченка, 2 курс | 0 | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | 5 | 15 | |||
Виборнов Арсеній | НН ІПСА | 2 | КА-31 | -- | 3.5 | 4.5 | 2 | -- | 0 | 4 | 1 | 15 | |
Михайлов Валерій Валерійович | НН ІПСА | 4 | КА-12 | 0 | 4 | -- | 5 | 3 | 2 | -- | 1 | 15 | |
Розлач Микола Олександрович | ІСЗЗІ | 2 | C-31 | -- | 4 | 2 | 4 | -- | 5 | 0 | -- | 15 | |
Баранівська Валерія Олександрівна | ФПМ | 3 | КМ-23 | -- | 4 | 5 | 0 | -- | 5 | -- | -- | 14 | |
Яковенко Олексій Миколайович | ХАІ, 2 курс | 0 | 1 | 4.5 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
Палієнко Ілля Олегович | ФПМ | 2 | КМ-33 | 4 | -- | 4.5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 11.5 | |
Зварунчик Аріна Олександрівна | НН ФТІ | 2 | ФІ-33 | 1 | -- | 5 | 4 | -- | 1 | 0 | -- | 11 | |
Башлик Святослав Віталійович | ФІОТ | 2 | ІП-33 | 0 | -- | 5 | -- | -- | 4.5 | -- | -- | 9.5 | |
Шапаренко Арсеній Андрійович | ФПМ | 4 | КМ-12 | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 5 | -- | 9.5 | |
Рябоконь Катерина Русланівна | ФПМ | 2 | КМ-31 | -- | -- | 4.5 | 0.5 | -- | -- | 1 | 1 | 7 | |
Горбач Ангеліна Анатоліївна | НН ФТІ | 2 | ФІ-31 | 1 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | |
Ковальчук Євген Максимович | ІХФ | 3 | ЛА-22 | 0 | -- | 4.5 | -- | -- | 1 | -- | -- | 5.5 | |
Завальська Анастасія | НН ІПСА | 2 | КІ-33 | 0 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
Курін Олексій Миколайович | НН ІПСА | 4 | КІ-11 | 0 | 0.5 | 4 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 5 | |
Пилипчук Андрій Сергійович | ПБФ | 3 | ПБ-22 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали