Результати XL Відкритої університетської студентської олімпіади з математики 2026
Перший курс
| П.І.Б. | Факультет / інститут | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифф Євгеній Олександрович | НН ФТІ | ФБ-53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 1 | 5 | 32.5 | І |
| Колесник Єгор Іванович | КНУ ім. Т. Шевченка | 5 | -- | -- | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | ІІ | |
| Михайлик Владислав Сергійович | НН ІПСА | КІ-51 | 2 | 1.5 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 4.5 | 12.5 | ІІ |
| Грюков Богдан Дмитрович | ФІОТ | ІО-51 | 0.5 | -- | -- | 5 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 12 | ІІ |
| Грищенко Давид Михайлович | НН ІПСА | КА-51 | 5 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 10 | ІІІ |
| Волошин Максим Володимирович | НН ІПСА | КІ-52 | 3 | -- | -- | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9 | ІІІ |
| Капустянський Дмитро Костянтинович | РТФ | РЕ-51 | 1.5 | -- | -- | 5 | 1 | -- | -- | -- | 7.5 | |
| Мацибора Олександр Валерійович | НН ІПСА | КІ-51 | 0.5 | -- | 0 | 5 | 0 | -- | 0 | 0 | 5.5 | |
| Годис Ігор Андрійович | ФЕЛ | ДП-51 | 5 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 5 | |
| Бойко Лідія Тарасівна | НН ІПСА | КА-51 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| Кузнєцова Марія Олександрівна | ІСЗЗІ | С-51 | 0.5 | -- | 0 | 4 | 0 | -- | -- | 0 | 4.5 | |
| Мальонкін Дмитро Миколайович | НН ФТІ | ФБ-52 | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| Александрова Анна Сергіївна | ІСЗЗІ | С-55 | 1.5 | -- | -- | 2 | -- | -- | 0 | -- | 3.5 | |
| Бондаренко Максим Миколайович | НН ІПСА | КН-52 | 1.5 | -- | -- | -- | 0.5 | 1.5 | -- | 0 | 3.5 | |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| П.І.Б. | Факультет / інститут | Курс | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Троценко Петро Андрійович | ФМФ | 3 | ОМ-31 | 5 | 0.5 | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 13.5 | І |
| Костенко Данііл Антонович | КНУ ім. Т. Шевченка, 4 курс | 5 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | 11 | ІІ | ||
| Крочак Сергій Сергійович | НН ІПСА | 2 | КА-41 | 5 | -- | 3 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 8.5 | ІІІ |
| Олексійчук Олександр Олександрович | ФМФ | 2 | ОМ-42 | 5 | -- | -- | 1 | 0.5 | 1.5 | -- | 0 | 8 | ІІІ |
| Федоренко Катерина Олексіївна | ІСЗЗІ | 2 | С-41 | 3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
