Результати відкритої олімпіади з математики НТУУ «КПІ» 2015
(Наведено результати учасників, що набрали не менше 2 балів)
Перший курс
№ | ПІБ | факультет / інститут | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колеснік Олександр Валерійович | ФЕЛ | ДП-41 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 | |||
2 | Харченко Дмитро Олександрович | ІПСА | КА-45 | 4 | 5 | 5 | 2.5 | 16.5 | ||||
3 | Дзюба Влад Володимирович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 4 | 0.5 | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 15 | |
4 | Краштан Таміла Євгенівна | ІПСА | ДА-41 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||
5 | Мнухіна Катерина Олександівна | ІПСА | КА-41 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||
6 | Фоменко Володимир Андрійович | ФІОТ | ІП-42 | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
7 | Канівець Дмитро Володимирович | ФІОТ | ІП-41 | 0 | 5 | 2.5 | 5 | 12.5 | ||||
8 | Іванова Лідія Андріївна | ФІОТ | ІП-41 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 10.5 | ||||
9 | Зубрицький Андрій Юрійович | ФІОТ | ІП-41 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
10 | Кокшайкина Марія Миколаївна | ФІОТ | ІП-41 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
11 | Булат Андрій Андрійович | ФІОТ | ІТ-41 | 5 | 4 | 9 | ||||||
12 | Калюжний Владислав Юрійовича | ФІОТ | ІО-42 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||
13 | Сердюк Євгеній Олександрович | ФІОТ | ІС-41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
14 | Кобеляцький Владислав Віталійович | ФЕЛ | ДП-42 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 6.5 | ||
15 | Бас Іван Костянтинович | ФПМ | КМ-41 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
16 | Білочуб Микола Михайлович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||||
17 | Євсюгов Євген Ігорович | ІПСА | КА-45 | 1 | 2.5 | 2 | 5.5 | |||||
18 | Нечай Дмитро Олександрович | ФІОТ | ІП-41 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | |||
19 | Абібулаєв Євген Олексійович | ІПСА | КА-45 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||
20 | Реньгач Андрій Сергійович | ФІОТ | ІП-41 | 5 | 5 | |||||||
21 | Северін Андрій Іванович | ФПМ | КП-41 | 2 | 3 | 5 | ||||||
22 | Ящук Петро Вікторович | ФІОТ | ІП-42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
23 | Мірошник Олексій Сергійович | ФІОТ | ІП-41 | 0.5 | 1 | 3 | 4.5 | |||||
24 | Коваленко В'ячеслав Сергійович | ФІОТ | ІО-42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
25 | Кохан Олена Сергіївна | ФІОТ | ІО-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
26 | Ошийко Ярослав Романович | ФІОТ | ІП-41 | 1 | 3 | 4 | ||||||
27 | Зіневич Веніамін Веніамінович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | |||
28 | Йосипів Юрій Любомирович | ФІОТ | ІК-41 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | |||||
29 | Юськович Віктор Костянтинович | ФМФ | ОМ-42 | 3 | 0.5 | 3.5 | ||||||
30 | Бондарчук Михайло Вадимиович | ХТФ | ХО-41 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
31 | Думанський Володимир Валерійович | РТФ | РС-41 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
32 | Егреші Іван Іванович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | ||
33 | Киричек Микита Ігорович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | ||||
34 | Крут Владислав Володимирович | ФІОТ | ІО-43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
35 | Перегуда Олег Ігорович | РТФ | РВ-42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
36 | Сарбасов Асилбек Сирлибаєвич | ІСЗЗІ | С4К | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
37 | Сич Юрій Вікторович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
38 | Усик Роман Володимирович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | |||
39 | Козлюк Марія Олександрівна | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
40 | Слюсаренко Олександр Євгенович | ФІОТ | ІО-42 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
41 | Фінчук Олександр Васильович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | |||
42 | Чернявський Максим Романович | ФЕЛ | ДМ-42 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | ||||
43 | Богуславська Катерина Сергіївна | ФІОТ | ІО-43 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
44 | Василенко Сергій Євгенович | ФІОТ | ІО-42 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
45 | Вернер Анна Ігорівна | ФІОТ | ІО-42 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||
46 | Гузенко Ірина Олександрівна | ФІОТ | ІО-41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
47 | Книш Владислав Вікторович | ФІОТ | ІО-43 | 0 | 2 | 2 | ||||||
48 | Крат Юрій Юрійович | ФІОТ | ІП-42 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||||||
49 | Мирзахметов Ерадиль Бадиржанули | ІСЗЗІ | С-4к | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | Нечай Антон Миколайович | ФММ | УВ-42 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||
51 | Орленко Олексій Андрійович | ФІОТ | ІП-42 | 2 | 2 | |||||||
52 | Підгорний Богдан Вікторович | РТФ | РС-41 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
53 | Полупан Максим Вікторович | ФІОТ | ІС-42 | 0 | 2 | 2 | ||||||
54 | Поташова Аліна Володимирівна | ФІОТ | ІО-42 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | ||
55 | Сімакова Катерина Сергіївна | ФТІ | ФІ-41 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
56 | Смішний Дмитро Миколайович | ФІОТ | ІО-41 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||
57 | Токар Андрій Геннадійович | ФІОТ | ІО-42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
58 | Чайковський Олександр Ігорович | ФІОТ | ІО-42 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
Старші курси
№ | ПІБ | факультет / інститут | Курс | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондаренко Єлисей Сергійович | ІПСА | 3 | КА-21 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 16.5 | |||
2 | Онищук Валентин Олегович | ІПСА | 5 | КА-41м | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
3 | Комісаренко Вячеслав Ігорович | ІПСА | 2 | КА-31 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13.5 | ||
4 | Волошин Дмитро Олександрович | ІПСА | 2 | КА-32 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||
5 | Матвіїв Катерина Юріївна | ІПСА | 2 | КА-31 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 11 | |
6 | Михайловський Володимир Віталійович | ІПСА | 3 | КА-21 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||||
7 | Плаксін Олександр Дмитрович | ФМФ | 5 | ОМ-41с | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 11 | ||||
8 | Мучичка Сергій Сергійович | ФТІ | 4 | ФІ-13 | 5 | 5 | 10 | ||||||
9 | Зелікман Анна Владиславівна | ІПСА | 2 | КА-35 | 0 | 0.5 | 5 | 1 | 3 | 9.5 | |||
10 | Донецький Сергій Вікторович | ФМФ | 2 | ОМ-32 | 0 | 5 | 5 | ||||||
11 | Драбчук Денис Віталійович | ФПМ | 2 | КМ-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
12 | Манько Максим Петрович | ФЕЛ | 2 | ДМ-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
13 | Михайлюк Олександр Олегович | ІПСА | 3 | КА-23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | Байчак Микола Володимирович | ІПСА | др.вища | 2 | 2 | ||||||||
15 | Столович Михайло Вадимович | ФТІ | 2 | ФІ-33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |