14 березня 2012 року відбулася математична олімпіада НТУУ "КПІ" в рамках першого туру Всеукраїнської олімпіади з математики для студентів вищих навчальних закладів України.
За результатами олімпіади будуть сформовані збірні команди НТУУ "КПІ" для участі в другому турі Всеукраїнської олімпіади.
Переглянути завдання, що пропонувалися студентам (pdf, 53kB), та розв'язки до них (pdf, 128kB).
[upd] Нагородження переможців відбудеться 5 квітня 2012р. о 14:30 в Залі Засідань Вченої Ради НТУУ "КПІ".
Результати відкритої олімпіади з математики НТУУ "КПІ" 2012 року
Переможці серед усіх учасників
І місце | Поліщук Євгеній Юрійович | ІПСА | КА-02 |
ІІ місце | Мулярчик Кирило Михайлович | мех-мат КНУ ім. Т. Шевченка | |
ІІІ місце | Моравецька Катерина Віталіївна | ІПСА | КА-83 |
І місце | Мулярчик Кирило Михайлович | мех-мат КНУ ім. Т. Шевченка | |
ІІ місце | Антиков Дмитро Васильович | ФІОТ | ІС-12 |
ІІІ місце | Юрашев Владислав Генадійович | мех-мат КНУ ім. Т. Шевченка |
І місце | Поліщук Євгеній Юрійович | ІПСА | КА-02 |
ІІ місце | Моравецька Катерина Віталіївна | ІПСА | КА-83 |
ІІІ місце | Недужий Євгеній Ігорович | ФМФ | ОМ-01 |
Слюсаренко Олексій Олександрович | ІПСА | КА-71 | |
Онищук Валентин Олегович | ІПСА | КА-02 | |
Дяченко Олексій Миколайович | ІПСА | КА-06 |
Переможці серед студентів НТУУ "КПІ"
І місце | Антиков Дмитро Васильович | ФІОТ | ІС-12 |
ІІ місце | Шевченко Наталія Володимирівна | ФІОТ | ІС-11 |
Гаєвський Андрій Ігорович | РТФ | РБ-11 | |
ІІІ місце | Шматов Ярослав Ростиславович | ФІОТ | ІП-11 |
Мучичка Сергій Сергійович | ФТІ | ФІ-13 | |
Мельник Вадим Михайлович | ФПМ | КМ-11 | |
Нестерук Юрій Олександрович | ФІОТ | ІО-12 |
І місце | Поліщук Євгеній Юрійович | ІПСА | КА-02 |
ІІ місце | Моравецька Катерина Віталіївна | ІПСА | КА-83 |
ІІІ місце | Недужий Євгеній Ігорович | ФМФ | ОМ-01 |
Слюсаренко Олексій Олександрович | ІПСА | КА-71 | |
Онищук Валентин Олегович | ІПСА | КА-02 | |
Дяченко Олексій Миколайович | ІПСА | КА-06 |
Переможці серед студентів старших курсів технічних факультетів
І місце | Резунов Олександр Сергійович | ФІОТ | ІК-01 |
Результати відкритої олімпіади з математики НТУУ "КПІ" 2012 року
Місце | Прізвище, ім'я, по-батькові | Факультет | Група | Сума | Кількість балів по задачам | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
І місце | Мулярчик Кирило Михайлович | мех.-мат., КНУ ім. Т.Шевченка | 29 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
ІІ місце | Антиков Дмитро Васильович | ФІОТ | ІС-12 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||
ІІІ місце | Юрашев Владислав Генадійович | мех.-мат., КНУ ім. Т.Шевченка | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
Місце | Прізвище, ім'я, по-батькові | Факультет | Група | Сума | Кількість балів по задачам | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
І місце | Антиков Дмитро Васильович | ФІОТ | ІС-12 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||
ІІ місце | Шевченко Наталія Володимирівна | ФІОТ | ІС-11 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
ІІ місце | Гаєвський Андрій Ігорович | РТФ | РБ-11 | 16 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
ІІІ місце | Шматов Ярослав Ростиславович | ФІОТ | ІП-11 | 13,5 | 2 | 3 | 1,5 | 7 | ||||
ІІІ місце | Мучичка Сергій Сергійович | ФТІ | ФІ-13 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ІІІ місце | Мельник Вадим Михайлович | ФПМ | КМ-11 | 12,5 | 4 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | 3 | ||
ІІІ місце | Нестерук Юрій Олександрович | ФІОТ | ІО-12 | 12,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 0 | 2 | ||
Фіошкіна Тетяна Миколаївна | ФПМ | КМ-12 | 11,5 | 3,5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Іванов Олексій Ігорович | ФІОТ | ІС-11 | 11,5 | 0,5 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||
Сергієнко Іван Сергійович | ФТІ | ФФ-11 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Цуканов Юрій Владиславович | ФПМ | КМ-11 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||||
Кулик Олег Вадимович | ІТС | ТЗ-11 | 9 | 6 | 3 | |||||||
Офімкін Андрій В. | ФІОТ | ІП-11 | 8,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
Трипольський Олександр Віталійович | ІПСА | КА-11 | 8,5 | 4 | 0,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Кригін Валерій Михайлович | ФТІ | ФІ-13 | 8 | 2 | 3,5 | 0 | 2,5 | |||||
Ванчугов Богдан Юрійович | ФІОТ | ІО-12 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Жакобін Даніїл Васильович | ФІОТ | ІС-11 | 7 | 4 | 3 | |||||||
Горченьов Артем Іванович | ІПСА | КА-14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Федь Володимир Вадимович | ІПСА | КА-13 | 6,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Череда Григорій Олександрович | ІПСА | КА-11 | 6,5 | 0 | 3 | 1 | 2,5 | |||||
Матяш Денис Ігорович | ФТІ | ФБ-12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
Бережняк Максим Олександрович | ФІОТ | ІС-11 | 6 | 0,5 | 2,5 | 3 | 0 | |||||
Кобизький Ярослав Віталійович | ФІОТ | ІС-11 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||
Сопіга Микола Володимирович | ФЕА | ЕП-12 | 6 | 0,5 | 2,5 | 0 | 3 | |||||
Бакуменко Дмитро Олексійович | РТФ | РТ-11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Ломаченко Ігор Олегович | ФТІ | ФІ-13 | 5,5 | 0,5 | 2 | 3 | ||||||
Шуміліна Уляна Олександрівна | ФАКС | ВЛ-12 | 5,5 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | |||||
Чернюк Олександр Олександрович | ТЕФ | ТЯ-11 | 5,5 | 2 | 0,5 | 3 | ||||||
Трусковський Кирил Костянтинович | ІПСА | КА-12 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 2 | ||
Гожий Віктор Вікторович | ФПМ | КМ-11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
Захарчук Наталія Геннадіївна | ФІОТ | ІП-12 | 5 | 2 | 3 | |||||||
Радом'як Юрій Олександрович | ІФФ | ФК-12 | 5 | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 | 1 | ||||
Глузман Марк Олександрович | ІПСА | КА-14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
в таблиці наведено результати лише тих студентів НТУУ "КПІ", які набрали не менш ніж 5 балів.
Місце | Прізвище, ім'я, по-батькові | Факультет | Курс | Група | Сума | Кількість балів по задачам | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
І місце | Поліщук Євгеній Юрійович | ІПСА | 2 | КА-02 | 30 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | |||
ІІ місце | Моравецька Катерина Віталійвна | ІПСА | 3 | КА-82 | 28 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | |
ІІІ місце | Недужий Євгеній Ігорович | ФМФ | 2 | ОМ-01 | 26,5 | 4 | 0 | 5 | 6,5 | 7 | 4 | ||
ІІІ місце | Слюсаренко Олексій Олексндрович | ІПСА | 5 | КА-71 | 26,5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3,5 | ||
ІІІ місце | Онищук Валентин Олегович | ІПСА | 2 | КА-02 | 26 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||
ІІІ місце | Дяченко Олексій Миколайович | ІПСА | 2 | КА-06 | 25,5 | 3,5 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||
Кондратьєв Ігор Іванович | ІПСА | 2 | КА-05 | 23 | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||
Голоднов Кирило Олександрович | ІПСА | 5 | КА-72 | 23 | 3,5 | 4,5 | 6 | 5 | 4 | ||||
Фуйор Кирило Валерійович | ФПМ | 3 | КМ-91 | 21 | 4 | 6 | 5 | 1,5 | 0 | 4,5 | |||
Коновалов Олександр Едуардович | ФМФ | 3 | ОМ-91 | 17 | 4 | 0,5 | 5 | 7 | 0,5 | ||||
Каламбет Тетяна Юріївна | ІПСА | 3 | КА-92 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||
Резунов Олександр Сергійович | ФІОТ | 2 | ІК-01 | 15 | 4 | 0,5 | 0,5 | 7 | 3 | ||||
Дідківський Андрій Миколайович | ФТІ | 2 | ФФ-91 | 14 | 0,5 | 0 | 5 | 0,5 | 8 | 0 | |||
Сівченко Олександр Володимирович | ІПСА | 3 | КА-92 | 13 | 4 | 6 | 0,5 | 2,5 | |||||
Пересенчук Данило Вікторович | ФІОТ | 2 | ІО-02 | 11,5 | 4 | 2 | 5 | 0,5 | |||||
Нечипоренко Євген Вікторович | ІПСА | 5 | КА-71 | 11,5 | 3,5 | 4 | 3 | 1 | |||||
Полторацький Микола Володимирович | ФМФ | 3 | ОМ-81 | 11 | 2,5 | 0,5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
Плаксін Олександр Дмитрович | ФМФ | 2 | ОМ-01 | 10 | 4 | 0,5 | 5 | 0 | 0,5 | ||||
Шнайдер Ігор Вадимович | ТЕФ | 2 | ТВ-01 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||
Мошківський Віталій Сергійович | ІПСА | 2 | КА-04 | 10 | 4 | 6 | 0 | ||||||
Древаль Максим Михайлович | ІПСА | 3 | КА-92 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||
Косаревич Богдан Павлович | РФФ, КНУ ім. Т.Шевченка | 2М | 9,5 | 4 | 0 | 0,5 | 5 | 0 | |||||
Дрозд Вадим Павлович | ФЕЛ | 4 | ДК-82 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||||
Осадчий Олександр Андрійович | ТЕФ | 2 | ТВ-01 | 9 | 4 | 5 | |||||||
Гладуш Андрій Ігрович | ІПСА | 3 | КА-91 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||
Каркунов Ярослав Олегович | ІПСА | 4 | КА-81 | 9 | 2 | 0,5 | 0,5 | 5 | 1 | ||||
Краснолуцький Владислав Костянинович | ФТІ | 2 | ФІ-03 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Бабенко Дмитро Федорович | ФАКС | 4 | ВВ-81 | 7 | 2 | 5 | |||||||
Орлов Юрій Ігорович | ФТІ | 2 | ФБ-02 | 6,5 | 3,5 | 3 | 0 | ||||||
Цуканова Аліса Олегівна | ФМФ | 3 | ОМ-81 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||
Мельник Андрій Владиславович | ФЕА | 2 | ЕП-02 | 6 | 0,5 | 3 | 2,5 | ||||||
Дзьоба Богдан Олегович | ІПСА | 2 | КА-02 | 6 | 0,5 | 5,5 | |||||||
Шелест Антон Вікторович | ІПСА | 3 | КА-92 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||||
Гавриляк Марія Михайлівна | ФТІ | 2 | ФІ-01 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Захарчук Микола Олегович | ФТІ | 3 | ФІ-82 | 5,5 | 0 | 2 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||
Шеремет Євгеній Юрійович | ФТІ | 3 | ФФ-91 | 5,5 | 0 | 5 | 0,5 | ||||||
Чапалюк Богдан Володимирович | ФАКС | 2 | ВА-01 | 5 | 5 | 0 | |||||||
Часовський Дмитро Борисович | ІПСА | 2 | КА-02 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Паріс Юлія Павлівна | ІПСА | 3 | КА-92 | 5 | 0 | 5 | 0 |
в таблиці наведено результати лише тих студентів, які набрали не менш ніж 5 балів.
Див. також: результати факультетської олімпіади з математики 2011