Результати відкритої студентської олімпіади НТУУ "КПІ" з математики 2013
Див. також: задачі, що пропонувалися студентам, та їх розв’язки.
Місце | ПІБ | Факультет/ інститут | Група | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | Сума |
І | Михайловський Володимир Віталійович | ІПСА | КА-25 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 19,5 | ||||
ІІ | Дудоладов Олександр Олександрович | ІПСА | КА-21 | 5 | 5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 17 | |||
ІІІ | Піпко Анна Сергіївна | ІПСА | КА-22 | 5 | 5 | 0 | 4,5 | 0 | 14,5 | |||
ІІІ | Фатенко Владислав Васильович | ІПСА | КА-22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
ІІІ | Франчук Роман Павлович | ФІОТ | ІП-21 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
Захарян Юрій Норикович | ІПСА | КА-21 | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 13 | |||||
Сочка Олександр Олександрович | ФІОТ | ІП-22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||||
Відякіна Катерина Радіонівна | ФАКС | ВЛ-21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
Бас Андрій Васильович | ФІОТ | ІО-22 | 5 | 5 | 1,5 | 11,5 | ||||||
Гранюк Олексій Володимирович | ФІОТ | ІП-21 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 11,5 | |||||
Белас Андрій Олегович | ІПСА | КА-23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | |||||
Городницький Олег Миколайович | ФІОТ | ІО-23 | 4,5 | 5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 11 | |||
Деундяк Олександр Володимирович | ІПСА | КА-24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||
Карпенко Назар Олегович | ФТІ | ФІ-23 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 11 | |||||
Мороз Ілля Дмитрович | ФІОТ | ІА-23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Хуссейн Софія Імтіазівна | ФІОТ | ІП-21 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||
Батицький Віктор Олександрович | ФІОТ | ІП-22 | 5 | 5 | 0 | 0,5 | 10,5 | |||||
Батицький Віктор Олександрович | ФІОТ | ІП-22 | 5 | 5 | 0 | 0,5 | 10,5 | |||||
Кіндзерський Олександр Віталійович | ФІОТ | ІП-21 | 5 | 5 | 0,5 | 10,5 | ||||||
Кутовий Анатолій Сергійович | ФІОТ | ІП-21 | 5 | 5 | 0,5 | 10,5 | ||||||
Михайлюк Олександр Олегович | ІПСА | КА-24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 10,5 | |||
Подхалюзін Владислав Вадимович | ФТІ | ФБ-22 | 5 | 5 | 0 | 0,5 | 0 | 10,5 | ||||
Радчук Павло Олександрович | ФТІ | ФБ-21 | 5 | 5 | 0 | 0,5 | 10,5 | |||||
Ткачук Богдан Ігорович | ФПМ | КМ-22 | 5 | 5 | 0,5 | 10,5 | ||||||
Борис Ніна Андріївна | ФТІ | ФІ-22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||
Будяшевський Андрій Анатолійович | ФІОТ | ІО-22 | 5 | 5 | 10 | |||||||
Гулак Олександр Сергійович | ФІОТ | ІП-21 | 4,5 | 5 | 0,5 | 10 | ||||||
Денькін Денис Геннадійович | ФІОТ | ІП-21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Лозовик Роман Сергійович | ФТІ | ФІ-22 | 4,5 | 5 | 0 | 0,5 | 10 | |||||
Сорока Антон Олександрович | ММІФ | ІМ-21 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||
ЯсковецьБорис Олегович | ФІОТ | ІО-21 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||
Грабчук Світлана Миколаївна | ФБТ | БТ-21 | 4,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | |
Дубок Владислав Андрійович | ІСЗЗІ | С-22 | 4,5 | 5 | 0 | 0 | 9,5 | |||||
Мориконь Сергій Миколайович | ІТС | ТС-21 | 3 | 5 | 0 | 1,5 | 0 | 9,5 | ||||
Савич Андрій Олександрович | ФІОТ | ІО-22 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0,5 | 9,5 | ||||
НагленкоОлександр Анатолійович | ММІФ | ІМ-21 | 4,5 | 5 | 0 | 9,5 | ||||||
Бучинський Олександр Юрійович | ФПМ | КМ-22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||
Гусєв Юрій Костянтинович | ХТФ | ХО-21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 8,5 | |||
Кравцов Дмитро Ігорович | РТФ | РА-21 | 4,5 | 4 | 0 | 8,5 | ||||||
Місюра Владислав Олександович | ФІОТ | ІП-22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 8,5 | ||
Кучкін Владислав Михайлович | ФТІ | ФФ-21 | 5 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 8 | |
Літкович Максим Миколайович | ФІОТ | ІО-21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Мацюк Ілля Володимирович | ФПМ | КМ-22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
Рудник Тарас Петрович | ФПМ | КМ-23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Котвицький Руслан Сергійович | ФАКС | ВЛ-21 | 0,5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | |||
Сергієнко Юлія Олександрівна | ФПМ | КМ-23 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | |||||
Голубока Тетяна Василівна | ФММ | УМ-22 | 2 | 5 | 7 | |||||||
Довгань Богдан Миколайович | ІТС | ТЗ-22 | 0,5 | 5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 7 | |||
Єремізін Олександр Сергійович | ФТІ | ФБ-21 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||||
Кондратюк Віталій Юрійович | ФІОТ | ІО-24 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||||
Матійко Александра Андріївна | ІСЗЗІ | С-22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||
Сап'янов Антон Ігорович | ФТІ | ФБ-22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Шмалько Олексій Олександрович | ФІОТ | ІП-22 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||||
Виговський Михайло Сергійович | ІТС | ТЗ-21 | 0,5 | 5 | 0 | 1 | 6,5 | |||||
Власюк Роман Сергійович | ІСЗЗІ | С-26 | 0,5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | ||||
Кириленко Сергій Юрійович | ФІОТ | ІО-24 | 0,5 | 5 | 1 | 6,5 | ||||||
Малиновський Артем Дмитрович | ФЕЛ | ДЕ-21 | 5 | 1,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Омельченко Анатолій Іванович | ІТС | ТЗ-21 | 0,5 | 5 | 0 | 1 | 6,5 | |||||
Сапальов Олександр Сергійович | ІТС | ТЗ-22 | 0,5 | 5 | 0 | 1 | 6,5 | |||||
Андрійчук Антон Андрійович | ІТС | ТІ-22 | 1 | 5 | 6 | |||||||
Данильчук Руслан Костянтинович | ФІОТ | ІС-21 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | ||||
Демидюк Валентина Григорівна | ТЕФ | ТЯ-22 | 0,5 | 5 | 0 | 0,5 | 6 | |||||
Деружко Богдан Михайлович | РТФ | РТ-22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Дульський Дмитро Сергійович | ІПСА | КА-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
Журибіда Дмитро Борисович | ФТІ | ФІ-22 | 5 | 1 | 6 | |||||||
Заєць Іван Олександрович | ІТС | ТЗ-22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | |||||
ЗементовБорис Дмитрович | ММІФ | БМ-21 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||
Йосипко Владислав Васильович | РТФ | РТ-22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Коломієць Олег Олексійович | ФІОТ | ІО-22 | 5 | 1 | 6 | |||||||
Красношлик Костянтин Юрійович | ФТІ | ФІ-21 | 1 | 5 | 6 | |||||||
Кривошеїна Анастасія Володимирівна | ІТС | ТЗ-21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
Павленко Дмитро | ММІФ | ІМ-21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
Панійван Владислав Юрійович | ФІОТ | ІП-22 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||
Білецький Павло Васильович | ПБФ | ПБ-22 | 5 | 0 | 0,5 | 5,5 | ||||||
Дем'яненко Олександр Васильович | ІТС | ТІ-21 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | 5,5 | |||||
Завадський Дмитро Вікторович | ФМФ | ОМ-21 | 0 | 5 | 0 | 0,5 | 0 | 5,5 | ||||
Клименко Надія Іванівна | ФТІ | ФІ-21 | 0 | 5 | 0,5 | 0 | 5,5 | |||||
Мазур Костянтин Сергійович | ФЕЛ | ДП-22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | ||
Мовчан Юлія Сергіївна | ТЕФ | ТЯ-22 | 0,5 | 5 | 0 | 5,5 | ||||||
Мусаєва Патімат Султанівна | ФММ | УВ-22 | 5 | 0 | 0,5 | 5,5 | ||||||
Репета Ярослав Григорович | ФІОТ | ІО-24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
Сагач Ярослав Ігорович | ФІОТ | ІО-22 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | |||||
Байбуз Микола Андрійович | ФТІ | ФІ-23 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||
Боженко Олександра Дмитрівна | ІСЗЗІ | С-22 | 4 | 1 | 5 | |||||||
Боковня Петро Петрович | ІСЗЗІ | С-27 | 0 | 5 | 5 | |||||||
Вертегел Іван Ігорович | КНУ ім. Т.Шевченка | Мех-Мат | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Грачова Олександра Андріївна | ФІОТ | ІО-24 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Калпакчі Дмитро Геннадійович | ФІОТ | ІС-21 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
Калюжний Олександр Олегович | ФІОТ | ІО-24 | 5 | 5 | ||||||||
Куликівський Ігор Михайлович | ІСЗЗІ | С-25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
Попов Андрій Євгенійович | ФАКС | ВЛ-22 | 0 | 5 | 5 | |||||||
Прокопчук Артем Миколайович | ФЕЛ | ДП-22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Рудюк Олексій Андрійович | ФТІ | ФБ-21 | 5 | 5 | ||||||||
Скляр Анна Юріївна | ФММ | УВ-22 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Талашко Юрій Іванович | ФІОТ | ІП-22 | 0 | 5 | 5 | |||||||
Ткачук Богдан Володмирович | ФТІ | ФІ-22 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
Ткачук Марія Анатоліївна | ФММ | УВ-22 | 4,5 | 0 | 0,5 | 5 | ||||||
Фальченко Віктор Олегович | ФЕЛ | ДЕ-21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
Федянович Олег Андрійович | ФТІ | ФБ-21 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Фокін Дмитро Ігорович | ІСЗЗІ | С-22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
Шаповал Катерина Валеріївна | ФІОТ | ІС-22 | 4 | 1 | 0 | 5 |
в таблиці наведено результати лише тих учасників, які набрали не менше 5 балів.
Місце | ПІБ | Факультет/ інститут | Курс | Група | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | Сума |
І | Моравецька Катерина Віталійвна | ІПСА | 5 | КА-82м | 5 | 5 | 2 | 5 | 4,5 | 5 | 26,5 | ||
ІІ | Поліщук Євгеній Юрійович | ІПСА | 3 | КА-02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
ІІІ | Онищук Валентин Олегович | ІПСА | 3 | КА-02 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 18 | |||
ІІІ | Недужий Євгеній Ігорович | ФМФ | 3 | ОМ-01 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 | |||
Могильний Сергій Сергійович | ІПСА | 5 | КА-81м | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4 | 14,5 | |||||
Шевченко Наталія Володмирівна | ФІОТ | 2 | ІС-11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||||
Мучичка Сергій Сергійович | ФТІ | 2 | ФІ-13 | 5 | 3 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0 | 13 | |||
Плаксін Олександр Дмитрович | ФМФ | 3 | ОМ-01 | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12,5 | ||||
Фуйор Кирило Валерійович | ФПМ | 4 | КМ-91 | 5 | 0 | 5 | 0,5 | 2 | 12,5 | ||||
Байчак Микола Володмирович | ІПСА (друга вища) | ІС-21 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||||
Мельник Вадим Михайлович | ФПМ | 2 | КМ-11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||
Кондратьєв Ігор Іванович | ІПСА | 3 | КА-05 | 4 | 0,5 | 5 | 1 | 10,5 | |||||
Коновалов Олександр Едуардович | ФМФ | 4 | ОМ-91 | 4 | 5 | 1 | 0,5 | 10,5 | |||||
Хайзарова-Воронкова Єлизавета Сергіївна | ФТІ | 3 | ФЕ-01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 10,5 | ||
Череда Григорій Олександрович | ІПСА | 2 | КА-11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||
Реньов Олексій Анатолійович | ФМФ | 5 | ОМ-81м | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
Дідківський Андрій Миколайович | ФТІ | 4 | ФФ-91 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||
Трипольский Олександр Віталійович | ІПСА | 2 | КА-11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||
Маланчук Олег Володимирович | ІПСА | 2 | КА-12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||
Кучеренко Тарас-Світозар Юрійович | ФТІ | 3 | ФІ-03 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Косован Софія Роландівна | ФТІ | 3 | ФІ-03 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Крюков Владислав Ігорович | ФТІ | 2 | ФІ-12 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||
Криволап Дмитро Валерійович | ІПСА | 2 | КА-16 | 5 | 1 | 6 | |||||||
Цуканова Аліса Олегівна | ФМФ | ОМ-81м | 4 | 2 | 6 | ||||||||
Ломаченко Ігор Олегович | ФТІ | 2 | ФІ-13 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||||
Каркунов Ярослав Олегович | ІПСА | 5 | КА-81 | 1 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 5,5 | ||||
Мошківський Віталій Сергійович | ІПСА | 3 | КА-04 | 1 | 4,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Стремецька Мирослава Станіславівна | ФТІ | 2 | ФІ-13 | 5 | 5 |
в таблиці наведено результати лише тих учасників, які набрали не менше 5 балів.