Результати факультетського туру математичної олімпіади для студентів НТУУ “КПІ”, 2014/15 н.р.
ФЕЛ
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Колеснік Олександр Валерійович | ДП-41 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 |
3 | Кобеляцький Владислав Віталійович | ДП-42 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.5 | 9.5 | |
3 | Лісіцький Євген Леонідович | ДВ-41 | 5 | 0 | 4 | 9 | |||
3 | Марич Юрій Васильович | ДС-42 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
3 | Чалий Богдан Сергійович | ДГ-42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
Чернявський Максим Романович | ДМ-42 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Калягін Артем Георгійович | ДМ-42 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||
Прокопенко Максим Вадимович | ДП-41 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
Аренчохін Святослав Ігорович | ДП-41 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Лихошерстов Дмитро Олександрович | ДП-42 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
Нгуєм Тхань Ві | ДВ-41 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
Лагорська Олександра Олександрівна | ДВ-41 | 5 | 1 | 5.5 | |||||
Лапа Володимир Олександрович | ДП-41 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Тиченко Олексій Олегович | ДМ-41 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
Колтунов Кирило Дмитрович | ДВ-41 | 5 | 5 | ||||||
Ігнатушенко Олег Ярославович | ДС-42 | 5 | 4 | ||||||
Кобрин Юлія Михайлівна | ДМ-41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Руденко Іван Леонідович | ДГ-41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Гук Іван Богданович | ДГ-42 | 4 | 4 | ||||||
Погребенний Олександр Андрійович | ДП-41 | 4 | 3 | ||||||
Даценко Анастасія Юріївна | ДМ-41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Породзінський Олег Олегович | ДК-42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Ітарченко Альона Ігорівна | ДК-41 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Веденєєв максим Володимирович | ДК-42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Олефіренко Андрій Володимирович | ДГ-41 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Курило Данило Назарович | ДВ-41 | 1 | 1 | 2 | |||||
Шевченко Інна Андріївна | ДВ-41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(Наведено результати студентів, які набрали не менше 2 балів)
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Манько Максим Петрович | ДМ-31 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||
3 | Корнюшина Юлія Михайлівна | ДВ-31 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
3 | Волощенко Олександр | ДП-32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | ||
3 | Решетник Денис Михайлович | ДЕ-32 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Чубенко Юрій Юрійович | ДП-32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
Терих Владислав Вікторович | ДЕ-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Марченко Олександр | ДЕ-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(Наведено результати студентів, які набрали не менше 2 балів)