Результати факультетського туру математичної олімпіади для студентів НТУУ “КПІ”, 2014/15 н.р.
РТФ
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2 | Підгорний Богдан Вікторович | РС-41 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | Думанський Володимир Валерійович | РС-41 | 4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 6 | ||
3 | Серга Андрій Вадимович | РА-42 | 1.5 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 |
Клеченко Михайло Сергійович | РВ-41 | 5 | 0 | 5 | |||||
Войцеховська В.І. | РІ-41 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
Соколов Кирило Анатолійович | РА-41 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Балакірєв Микола Валерійович | РТ-41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Терьохін Олег Ігорович | РС-42 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 | |||
Деркаченко Анастасія Вадимівна | РС-42 | 4 | 0.5 | 4.5 | |||||
Фаттахов Ілля Ф. | РС-41 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | |||
Кулявець Олександр Русланович | РВ-41 | 0.5 | 4 | 4.5 | |||||
Кожедуб Анастасія Віталіївна | РВ-41 | 0 | 4 | 0.5 | 4.5 | ||||
Бухта Андрій Валентинович | РС-42 | 4 | 4 | ||||||
Турло Гліб Олегович | РС-41 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Борисенко Антон Ігорович | РС-41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Хоменко Богдан Володимирович | РС-41 | 4 | 0 | 4 | |||||
Гракова Діана Олегівна | РС-41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Юрковський Ярослав Миколайович | РС-41 | 4 | 0 | 4 | |||||
Міщенко Богдан Миколайович | РВ-41 | 4 | 4 | ||||||
Міщеня Денис Васильович | РВ-41 | 0 | 4 | 4 | |||||
Ревенко Сергій Сергійович | РВ-41 | 4 | 4 | ||||||
Саратов Євген Михайлович | РВ-41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Цвєтков Владислав Ігорович | РВ-41 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
Кулаковський Андрій Володимирович | РВ-41 | 4 | 0 | 4 | |||||
Матяш Євген Володимирович | РВ-41 | 4 | 0 | 4 | |||||
Перегуда О.І. | РВ-42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Єрофєєв А.С. | РВ-42 | 4 | 0 | 4 | |||||
Любінецька Соломія Володимирівна | РА-41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Мруга Валерія Олександрівна | РА-42 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Цимбаленко Іван Миколайович | РА-42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Павленко Євгеній Вікторович | РА-42 | 4 | 4 | ||||||
Кугот Андрій Володимирович | РА-42 | 4 | 0 | 4 | |||||
Брославський Назар Михайлович | РА-42 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Гнатюк Дмитро Олександрович | РТ-41 | 4 | 4 | ||||||
Бондарь Богдан Андрійович | РТ-41 | 4 | 4 | ||||||
Лакійчук Антон Павлович | РТ-42 | 4 | 0 | 4 |
(Наведено результати студентів, які набрали не менше 2 балів)
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2 | Григораш Сергій Олегович | РА-32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 |
3 | Смусь Іванна Ростиславівна | РС-31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Роман Ларион Олексійович | РС-31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Афедіков Костянтин Володимирович | РА-32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | |
Іванов Сергій Сергійович | РА-32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Медведєв Євгеній Ігоревич | РС-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Мищенко Кирило Сергійович | РТ-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(Наведено результати студентів, які набрали не менше 2 балів)