Результати математичної олімпіади 2013/2014 на ФІОТ
4.12.2013 відбувся перший тур XXVIII олімпіади з математики для студентів НТУУ “КПІ”, яку проводить кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей.
В цьому році участь взяли 503 студентів з 9 факультетів та інститутів,
в тому числі 136 студентів з ФІОТ.
Нижче наведено результати студентів, які набрали не менше 2 балів.
Перший курс
Місце | ПІБ | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сарнацький Владислав Віталійович | ІП-31 | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 22.5 | |
2 | Долинний Олександр Валерійович | ІО-31 | 3.5 | 5 | 1 | 5 | 6.5 | 21 | |
3 | Блажко Ігнат Олегович | ІС-33 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19.5 |
3 | Гнілуша Сергій Іванович | ІП-32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 19 | |
3 | Анищенко Кирило Михайлович | ІС-33 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 2 | 19 |
3 | Гілляка Максим Олександрович | ІО-31 | 5 | 5 | 2 | 6.5 | 18.5 | ||
3 | Ганжа Владислав Валерійович | ІС-31 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 18.5 | ||
Зоц Данієль | ІС-32 | 4.5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17.5 | ||
Касьянов Ігор Олегович | ІП-31 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | ||
Онопрієнко Богдан Юрійович | ІС-31 | 4 | 4.5 | 5 | 2 | 15.5 | |||
Романенко Максим Володимирович | ІС-32 | 4 | 0.5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 15.5 | |
Шолом Ігор Дмитрович | ІП-31 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.5 | |
Кот Юрій Анатолійович | ІА-32 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4 | 15 | |||
Ткаченко Марія Сергіївна | ІП-31 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | |||
Куценко Надія Анатоліївна | ІС-33 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 14 | |||
Храмченко Микола Сергійович | ІП-31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
Кузьмич Валентин Анатолійович | ІО-31 | 1 | 4.5 | 5 | 2 | 1 | 13.5 | ||
Горох Олександр Сергійович | ІО-31 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | |
Сушко Олександр Георгійович | ІС-32 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 4 | 12.5 | |||
Кушмирук Роман Андрійович | ІО-33 | 3.5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12.5 | ||
Бугай Денис Олександрович | ІО-31 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12 | ||
Буйбарова Марина Феліксівна | ІО-31 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11.5 | ||
Лінська Світлана Юріївна | ІК-32 | 5 | 5 | 1.5 | 11.5 | ||||
Добровольський Олександр Юрійович | ІО-31 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||
Татусь Тетяна Сергіївна | ІП-32 | 3 | 4.5 | 2 | 1.5 | 11 | |||
Яковлєва Тетяна Олегівна | ІО-32 | 0 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 10.5 | ||
Зуєв Дмитро Олегович | ІТ-31 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
Когулько Олександр Сергійович | ІС-34 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||
Ярема Богдан Зореславович | ІС-31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
Буряк Ігор Олександрович | ІП-32 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 9.5 | |||
Дімогло Євгеній Олександрович | ІК-31 | 2.5 | 2 | 4 | 0.5 | 9 | |||
Насінник Сергій Михайлович | ІО-31 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
Сінюков Дмитро Геннадійович | ІС-34 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
Статкевич Роман Вадимович | ІП-32 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
Бутило Нікіта Володимирович | ІО-31 | 0.5 | 4.5 | 1 | 2 | 0.5 | 8.5 | ||
Качур Владислав Русланович | ІК-32 | 2 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | |
Мазяр Олександра Євгенівна | ІО-31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
Дмитрійчук Антон Ігорович | ІП-32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | |
Драгожилова Аліна Вікторівна | ІТ-32 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 7.5 | |||
Ігнатенко Олександр Володимирович | ІП-32 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 7.5 | |||
Деркач Людмила Олександрівна | ІП-32 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 0.5 | 7 | ||
Пєнской Вадим Вікторович | ІП-31 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | |||
Шульга Максим Володимирович | ІП-32 | 0.5 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | ||
Горобюк Володимир Петрович | ІС-31 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
Ігнатовська Анастасія Олександрівна | ІА-33 | 0 | 4 | 1 | 1.5 | 6.5 | |||
Дячук Іванна Володимирівна | ІС-33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Касянчик Дмитро Олександрович | ІС-34 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
Мізьов Олександр Олександрович | ІК-31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
Пивоваров Андрій Сергійович | ІП-32 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
Хоботін Максим Вікторович | ІП-32 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Домініченко Віталій Станіславович | ІС-31 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 5.5 | |
Заколенко Роман Костянтинович | ІО-33 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 5.5 | |||
Ковальчук Олександр Миронович | ІП-32 | 0.5 | 1 | 4 | 5.5 | ||||
Ніколаєв Андрій Геннадійович | ІА-33 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | ||||
Корнілов Іван Станіславович | ІТ-31 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | |||
Ковтун Андрій Володимирович | ІП-32 | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | ||||
Кублицький Денис Олександрович | ІС-31 | 1.5 | 3 | 4.5 | |||||
Міроненко Артур Олегович | ІТ-32 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | |||
Прудніков Артем Олександрович | ІА-33 | 4.5 | 4.5 | ||||||
Венчальний Олексій Віталійович | ІО-34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Зеленський Євгеній Дмитрович | ІО-33 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Йовенко Артем Іванович | ІА-31 | 2 | 2 | 4 | |||||
Петренко Антон Ігорович | ІК-31 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | ||
Приймак Володимир Юрійович | ІО-31 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | |||
Шехет Григорій Олександрович | ІС-31 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | |
Красников Сергій Олександрович | ІС-31 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | |
Мамаєнко Євген Олександрович | ІП-31 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | |
Овчинніков Костянтин Дмитрович | ІС-34 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | |
Зінькович Борис Ярославович | ІП-32 | 2 | 1 | 3 | |||||
Столпаков Дмитро Євгенійович | ІС-34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Шепшелей Аліна Володимирівна | ІК-32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | |||
Ярощук Олексій Сергійович | ІП-33 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Богдан Олександр Сергійович | ІО-34 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | ||||
Гамоцький Сергій Вікторович | ІП-32 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | ||
Городяненко Роман Олексійович | ІО-34 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | ||||
Грицюк Артур Олегович | ІП-33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | |||
Дідоренко Григорій Анатолійович | ІО-34 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | ||||
Кузнєцов Ярослав Іванович | ІО-34 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | |||
Луа Боніфас | ІП-32 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | |||
Альошкін Олег Віталійович | ІП-33 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||
Соломаха Дмитро Михайлович | ІА-33 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Харламбов Костянтин Костянтинович | ІП-31 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Чернушевич Дмитро Олександрович | ІП-33 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 |
Старші курси
Місце | ПІБ | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антиков Дмитро Васильович | ІС-12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 17 |
2 | Шевченко Наталія Володимирівна | ІС-11 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | |
3 | Бас Андрій Васильович | ІО-22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
3 | Яцун Владислав Олегович | ІО-24 | 0 | 4.5 | 1 | 4 | 0 | 9.5 | |
3 | Коломієць Олег Олексійович | ІО-22 | 1.5 | 5 | 3 | 9.5 | |||
Будяшевський Андрій Анатолійович | ІО-22 | 2 | 5 | 1.5 | 8.5 | ||||
Кондратюк Віталій Юрійович | ІО-24 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | ||
Любівий Андрій Ігорович | ІК-21 | 0.5 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
Гранюк Олексій Володимирович | ІП-21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Коваленко Дмитро Андрійович | ІС-21 | 1.5 | 5 | 1.5 | 8 | ||||
Мороз Ілля Дмитрович | ІА-23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
Розкиданий Владислав Романович | ІО-24 | 0 | 4.5 | 1 | 1.5 | 0 | 7 | ||
Бабич Світлана Олександрівна | ІС-21 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 6.5 | |||
Галкіна Галина Андріївна | ІС-21 | 0.5 | 0 | 5 | 1 | 6.5 | |||
Семенов Артемій Ігорович | ІО-24 | 0 | 6 | 6 | |||||
Цушко Руслан Геннадійович | ІО-24 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 6 | |||
Авдєєв Вадим Олександрович | ІО-23 | 5 | 0.5 | 5.5 | |||||
Кириленко Сергій Юрійович | ІО-24 | 0 | 4.5 | 1 | 5.5 | ||||
Мулявко Данило Сергійович | ІО-22 | 5 | 5 | ||||||
Мусаткін Олександр Володимирович | ІА-23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Опанасюк Олександр Васильович | ІО-24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
Репета Ярослав Григорович | ІО-24 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | |
Івченко Євгеній Германович | ІО-24 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | ||||
Калпакчі Дмитро Геннадійович | ІС-21 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | ||||
Лазорський Едвард Олегович | ІО-24 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | |||
Нікольський Сергій Сергійович | ІО-24 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | ||||
Вакуленко Максим Володимирович | ІО-24 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
Данильчук Руслан Костянтинович | ІС-22 | 1 | 3 | 4 | |||||
Любарська Лілія Володимирівна | ІО-21 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 4 | ||
Краєвий Олексій Валерійович | ІО-22 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||
Грачова Олександра Андріївна | ІО-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Таран Владислав Ігорович | ІО-21 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |