Факультетські олімпіади з математики 2016-2017: ФБМІ
Завдання та розв'язки
Завдання:
Розв'язки:
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Федорова Руслана | БМ-61 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | ||
| 2 | Москаленко Світлана | БМ-62 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | Починок Захар | БМ-62 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||
| 3 | Вальтер Юлія | БМ-62 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||
| Кулявець Вікторія | БМ-62 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||
| Новіцька Анастасія | БМ-62 | 5 | 5 | 10 | |||||
| Лабунська Анастасія | БМ-61 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
| Бабій Любов | БМ-61 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||
| Мневець Антон | БМ-61 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| Папакіна Маргарита | БМ-61 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| Мордюк Ольга | БМ-62 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
| Ткаченко Маріанна | БМ-61 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
| Потапнєва Марія | БМ-61 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
| Шостак Ірина | БМ-62 | 2 | 5 | 7 | |||||
| Дзюра Олена | БМ-62 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||
| Колодійчук Ольга | БМ-62 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Овсянніков Олексій | БС-61 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
| Зорін Богдан | БМ-61 | 0 | 5 | 5 | |||||
| Степанюк Олександр | БМ-62 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Мохонько Олександр | БМ-62 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
| Волоцький Вадим | БС-61 | 0 | 5 | 5 | |||||
| Колеснікова Світлана | БС-61 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Болдарев Руслан | БМ-62 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
| Коваленко Анна | БМ-62 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали.
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Гришко Дмитро | БС-51 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | ||
| 2 | Дикач Юлія | БС-51 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||
| 2 | Карлюк Анастасія | БС-51 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 15 | |
| Берестюк Катерина | БМ-51 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 | |
| Сивець Анастасія | БМ-51 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 | |
| Іллєнок Марина | БС-51 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||
| Воробйов Артем | БМ-51 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| Солодкий Віталій | БС-52 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали.
