Факультетські олімпіади з математики 2016-2017: ФІОТ
Завдання та розв'язки
Завдання:
Розв'язки:
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Мішин Олександр Володимирович | ІТ-61 | 5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 3 | 21 |
| 2 | Миронюк Антон Іванович | ІП-62 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 0.5 | 19 |
| 2 | Печена Марина Василівна | ІП-62 | 4.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 19 |
| 3 | Аксьоненко Ілля Олегович | ІО-62 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| 3 | Рязановський Кирило Денисович | ІТ-62 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 14.5 | ||
| 3 | Бусов Ілля Олександрович | ІС-61 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
| Кравець Павло Андрійович | ІП-62 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 12.5 | |||
| Сич Сергій Вікторович | ІП-62 | 5 | 0 | 5 | 1.5 | 1 | 12.5 | ||
| Кершков Олексій Віталійович | ІП-62 | 5 | 0.5 | 5 | 1 | 11.5 | |||
| Корольова Людмила Вікторівна | ІП-63 | 5 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 11.5 | ||
| Мокрий Андрій Вікторович | ІТ-62 | 4.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11.5 | ||
| Павленко Віталій Миколайович | ІП-62 | 4.5 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 11.5 | |
| Стройванс Ольвія Романівна | ІП-62 | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 11.5 | ||
| Шкурпело Олександр Сергійович | ІП-61 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 11.5 | ||
| Кухарець Лілія Савеліївна | ІП-61 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||
| Реденський Олександр Олексійович | ІТ-62 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||
| Рижий Андрій Русланович | ІК-62 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Сахнюк Антон Юрійович | ІП-62 | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 | |||
| Стрільцова Аліна Олегівна | ІС-62 | 4.5 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| Васюк Владислав Валерійович | ІП-63 | 4.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 10.5 | |||
| Гасс Леонід Едуардович | ІП-61 | 4.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | |
| Кібко Олександра Романівна | ІП-62 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 10.5 | ||
| Котляр Олег Васильович | ІТ-62 | 4.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| Цицилюк Анна Валеріївна | ІП-61 | 5 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 10.5 | ||
| Ядзвінський Іван Михайлович | ІК-61 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 10.5 | |||
| Бандурін Владислав Юрійович | ІО-64 | 5 | 0.2 | 4 | 1 | 10.2 | |||
| Душабаєв Рустам Толкинбайович | ІА-62 | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 10.2 | |||
| Алексчков Ігор Олександрович | ІС-62 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Патраш Богдан Петрович | ІО-63 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
| Халеп Тарас Юрійович | ІП-64 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Дубинський Олег Ігорович | ІП-62 | 5 | 0 | 4 | 0.5 | 9.5 | |||
| Ільїн Олексій Романович | ІТ-62 | 5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 9.5 | ||
| Мовчан Олександр Володмирович | ІП-63 | 4.5 | 5 | 9.5 | |||||
| Фащевський Олександр Олександрович | ІО-64 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 9.5 | |||
| Шевчук Олександр Сергійович | ІП-62 | 4.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 9.5 | |||
| Антоненко Артем Андрійович | ІА-62 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| Величко Антон Андрійович | ІП-62 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| Знахоренко Артем Віталійович | ІП-62 | 4.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| Кобилюк Андрій Григорович | ІО-64 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Мельничук Віталій Ігорович | ІО-64 | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 9 | |
| Облаухов Владислав Юрійович | ІА-62 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| Проскурка Даниіл Миколайович | ІС-61 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Смірнов Денис Сергійович | ІО-61 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
| Теленик Андрій Миколайович | ІА-62 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| Фам Суан Хоанг | ІС-63 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 9 | ||
| Зварич Євген Олександрович | ІП-62 | 3.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8.5 | ||
| Землянко Ярослав Владиславович | ІК-61 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |
| Ладоня Марія Святославівна | ІО-63 | 4 | 0.5 | 4 | 8.5 | ||||
| Андрійчук Дмитро Анатолійович | ІО-64 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |||
| Віхляєв Олександр Олександрович | ІП-63 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||
| Кузьменко Олександра Вікторівна | ІО-62 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| Опанасенко Ярослав Павлович | ІП-63 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||
| Поляковський Андрій Вікторович | ІТ-62 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| Сенишин Богдан Васильович | ІТ-62 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| Чищенко Богдан Сергійович | ІК-61 | 4.5 | 2 | 0 | 1.5 | 8 | |||
| Шапка Олексій Володимирович | ІО-62 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| Атаманчук Олена Валеріївна | ІТ-61 | 0 | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 | |||
| Лавріненко Нікіта Тарасович | ІО-62 | 4.5 | 2 | 1 | 7.5 | ||||
| Мілашевський Євгеній Володимирович | ІП-62 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 7.5 | |||
| Шелудько Дмитро Максимович | ІП-63 | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 7.5 | ||
| Валігура Ілля Анатолійович | ІП-62 | 5 | 2 | 7 | |||||
| Замалдінов Олексій Олегович | ІО-62 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
| Кішка Марія Ігорівна | ІО-64 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||
| Лукова Оксана Юріївна | ІС-61 | 3.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 7 | ||
| Мірчук Наталія Павлівна | ІО-62 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| Прохницький Федір Іванович | ІК-61 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| Савченко Юрій Юрійович | ІО-62 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Фельдман Михайло Георгійович | ІО-64 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Гомонець Іван Іванович | ІО-62 | 3.5 | 2 | 1 | 6.5 | ||||
| Іваницький Олег Русланович | ІС-61 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 6.5 | |||
| Корзун Ілля Михайлович | ІК-61 | 3.5 | 0 | 3 | 6.5 | ||||
| Ліпська Влада Олегівна | ІП-61 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 6.5 | ||
| Максимов Андрій Андрійович | ІО-61 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 6.5 | |||
| Онщенко Олег Сергійович | ІО-61 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 6.5 | |||
| Стельмах Андрій Олегович | ІО-63 | 4.5 | 2 | 6.5 | |||||
| Бондар Вікторія Сергіївна | ІП-63 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| Бровченко Анастасія Вікторівна | ІО-64 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| Данилюк Микола Іванович | ІП-61 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Ковальов Владислав Петрович | ІП-62 | 3.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 6 | ||
| Колпак Максим Віталійович | ІО-61 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| Кошовець Євгеній Павлович | ІП-63 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
| Кролевецький Денис Юрійович | ІП-61 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Напастюк Віталій Васильович | ІК-61 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Островний Назар Вадимович | ІС-63 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Пилипенко Володимир Олександрович | ІП-63 | 4 | 2 | 6 | |||||
| Бабко Дмитро Сергійович | ІО-63 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
| Василенко Ярослав Володимирович | ІК-62 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| Гук Микола Олексійович | ІП-62 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
| Осадчий Юрій Олександрович | ІО-64 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| Семченко Андрій Олегович | ІП-63 | 0 | 5 | 0.5 | 5.5 | ||||
| Юдов Андрій Миколайович | ІК-61 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 5.5 | ||
| Зінкевич Павло Олегович | ІО-63 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
| Карпа Маркіян Володимирович | ІП-63 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Мельничук Анастасія Олегівна | ІО-61 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Потапенко Дмитро Олександрович | ІО-64 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Ванярха Сергій Едуардович | ІО-63 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 4.5 | |
| Луговцов Євген Олександрович | ІО-63 | 2 | 2.5 | 0 | 4.5 | ||||
| Смирнов Михайло Анатолійович | ІО-62 | 4.5 | 0 | 4.5 | |||||
| Гаврилюк Олександр Володимирович | ІО-64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Демянчук Павло Степанович | ІО-64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Панасюк Олександр Миколайович | ІО-63 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Проботюк Анатолій Олександрович | ІО-61 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Гудзенко Олексій Юрійович | ІО-62 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | |||
| Кущ Родіон Вячеславович | ІП-62 | 3.5 | 0 | 3.5 | |||||
| Омельницький Вадим Олегович | ІК-61 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 3.5 | |||
| Добровольський Дмитро Дмитрович | ІО-61 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Копійка Антон Олександрович | ІО-62 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали.
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Земін Володимир Миколайович | ІО-53 | 4 | 4 | 5 | 13 | |||
| 2 | Ігушев Ілля Сергійович | ІС-53 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||
| Богданенко Микола Олексійович | ІС-53 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
| Брайко Костянтин Анатолійович | ІС-53 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
| Семченко Ярослав Олександрович | ІА-51 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||
| Дорогін Ілля Ростиславович | ІС-53 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| Мельничук Володимир Ігорович | ІС-53 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| Олійник Ярослав Миколайович | ІС-53 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| Субцельний Олександр Володимирович | ІП-51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3.5 | |
| Дубіна Анастасія Володимирівна | ІС-51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали.
