Факультетські олімпіади з математики 2016-2017: ІТС
Завдання та розв'язки
Завдання:
Розв'язки:
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2 | Дергун Ілля Миколайович | ТЗ-62 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 8.5 | ||
| 3 | Ляшенко Андрій Володимирович | ТІ-61 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
| 3 | Ветошко Іван Петрович | ТС-61 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | Скрябін Сергій Андрійович | ТС-61 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | Безвугляк Максим Сергійович | ТІ-61 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Савчук Захар Романович | ТІ-62 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| Скоромний Роман Олегович | ТІ-62 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| Олійник Юрій Анатолійович | ТЗ-62 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| Підпалий Олександр Іванович | ТМ-61 | 2.5 | 1 | 3 | 0.5 | 7 | |||
| Турчин Яна Василівна | ТІ-61 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 6.5 | |||
| Сачук Денис Володимирович | ТІ-61 | 2 | 3 | 1.5 | 6.5 | ||||
| Строкач Ольга Михайлівна | ТІ-61 | 2 | 3 | 1.5 | 6.5 | ||||
| Кондратець Андрій Павлович | ТІ-61 | 2 | 3 | 1.5 | 6.5 | ||||
| Галенко Олексій Вікторович | ТІ-61 | 0.5 | 5 | 0 | 1 | 6.5 | |||
| Денисенко Наталія Іванівна | ТЗ-62 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 6.5 | |||
| Разумов Дмитро Дмитрович | ТС-61 | 1.5 | 3 | 2 | 6.5 | ||||
| Деркач Андрій Андрійович | ТМ-61 | 1 | 5 | 0.5 | 6.5 | ||||
| Кочура Марина Юріївна | ТЗ-61 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | ||
| Литовченко Костянтин Анатолійович | ТМ-61 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | |||
| Мулик Андрій Вікторович | ТМ-61 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 6 | ||
| Недзведська Емма Дмитрівна | ТС-61 | 1.5 | 4.5 | 6 | |||||
| Бойченко Нікіта Валентинович | ТС-61 | 1.5 | 4.5 | 6 | |||||
| Корнієнко Олег Вікторович | ТЗ-61 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 5.5 | |||
| Свірідов Володимир Миколайович | ТС-61 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 4.5 | |||
| Кучеренко Анастасія Андріївна | ТМ-61 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 4 | |||
| Штойко Олександр Олександрович | ТМ-61 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | ||||
| Андрійчук Андрій Анатолійович | ТС-61 | 1.5 | 2 | 3.5 | |||||
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали.
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Бобер Анастасія Сергіївна | ТЗ-51 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 11.5 | |
| 2 | Сушин Ігор Олексійович | ТЗ-52 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 11 | ||
| 2 | Войнова Катерина Кирилівна | ТІ-51 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 11 | ||
| 2 | Миніч Марина Адамівна | ТІ-51 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 11 | ||
| 3 | Міщенко Родіон Ігорович | ТІ-51 | 4.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | Пилипчук Ангеліна Олександрівна | ТІ-52 | 4.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | Богатирьов Нікіта Олександрович | ТІ-51 | 4.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Олійник Костянтин Володимирович | ТІ-52 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| Блазнов Володимир Миколайович | ТІ-51 | 2.5 | 0.5 | 5 | 0 | 8 | |||
| Гієнко Юрій Олександрович | ТІ-52 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 7.5 | |||
| Свіржевська Ангеліна Іванівна | ТІ-52 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1 | 7 | |||
| Дорогань Ксенія Сергіївна | ТІ-52 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1 | 7 | |||
| Мірошник Анна Андріївна | ТІ-51 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1 | 7 | |||
| Мороз Анастасія Миколаївна | ТІ-51 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1 | 7 | |||
| Сіренко Владислав Олегович | ТІ-52 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 7 | |||
| Ткаченко Микита Костянтинович | ТЗ-51 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0 | 6 | |||
| Буцик Олександр Сергійович | ТІ-52 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
| Куценко Руслан Олександрович | ТІ-52 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Савостін Роман Олексійович | ТІ-52 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Чернов Андрій Михайлович | ТІ-52 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Шихов Максим Сергійович | ТІ-51 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Шевченко Максим Віталійович | ТІ-51 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Харченко Владислав Богданович | ТІ-51 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Чупілко Олексій Ігорович | ТІ-52 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | |||
| Черешня Віталій Радиславович | ТІ-52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| Сірант Артур Сергійович | ТЗ-51 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | ||
| Мамика Кирило Олександрович | ТЗ-52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Третьяков Артем Вікторович | ТС-53 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Шевцов Костянтин Олегович | ТЗ-51 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали.
