Результати математичної олімпіади 2013/2014 на ФЕЛ
4.12.2013 відбувся перший тур XXVIII олімпіади з математики для студентів НТУУ “КПІ”, яку проводить кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей.
В цьому році участь взяли 503 студентів з 9 факультетів та інститутів,
в тому числі 58 студентів з ФЕЛ.
Задачі | Розв’язки: задач 1-4 (перший курс), задач 1-4 (старші курси), задач 5-6
Нижче наведено результати студентів, які набрали не менше 2 балів.
Перший курс
| ПІП | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума Балів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Арам Арнольдович | ДП-32 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Аренчохін Святослав Ігорович | ДП-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Решетник Денис Михайлович | ДЕ-32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Литвиненко Олександр Андрійович | ДМ-31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.5 |
| Костирко Анастасія Олександрівна | ДМ-31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Марченко Валерій Іванович | ДП-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Зозюк Максим Олегович | ДП-32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Юневич Олег Анатолійович | ДМ-32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ковальчук Дмитро Васильович | ДС-32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Манько Максим Петрович | ДМ-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Івасенко Валентин Юрійович | ДП-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Корнюшина Юлія Михайлівна | ДВ-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Лузан Ілля Юрійович | ДП-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Маліков Антон Геннадійович | ДГ-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Орлов Євгеній Андрійович | ДС-31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сербулова Катерина Олексіївна | ДМ-32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ткачов Андрій Костянтинович | ДК-31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Старші курси
| ПІП | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильєв Андрій Олегович | ДП-22 | 5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.5 |
| Коляда Микола Сергійович | ДП-22 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Мазур Костянтин Сергійович | ДП-22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Прокопчук Артем Миколайович | ДП-22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Кузів Петро Васильович | ДП-01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Бойко Руслан Олександрович | ДЕ-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Глаголєв Олексій Анатолійович | ДК-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Романенко Анастасія Павлівна | ДП-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Сидоренко Ярослав Сергійович | ДЕ-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Фальченко Віктор Олегович | ДЕ-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Шевлякова Ганна Вікторівна | ДП-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Логвіненко Єгор Володимирович | ДП-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Обуховський Андрій Володимирович | ДП-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
