Результати математичної олімпіади 2013/2014 на ІТС
4.12.2013 відбувся перший тур XXVIII олімпіади з математики для студентів НТУУ “КПІ”, яку проводить кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей.
В цьому році участь взяли 503 студентів з 9 факультетів та інститутів,
в тому числі 65 студентів з ІТС.
Задачі | Розв’язки: задач 1-4 (перший курс), задач 1-4 (старші курси), задач 5-6
Нижче наведено результати студентів, які набрали не менше 2 балів.
Перший курс
| Прізвище Ім'я | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума балів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цибулько Ольга | ТЗ-31 | 5 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 16.5 |
| Бикова Альона | ТІ-31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Гвоздецька Наталія | ТІ-31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Черненко Дмитро | ТЗ-31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 10.5 |
| Капітула Сергій | ТІ-31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Ярмола Ірина | ТЗ-32 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Кузімович Микита | ТІ-32 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 |
| Носенко Антон | ТС-33 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 |
| Пльотка Борис | ТІ-32 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 |
| Чернявський Антон | ТІ-31 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 |
| Ігнатовська Марія | ТІ-32 | 4.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Мордюшенко Дарія | ТС-32 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Немченко Кирило | ТЗ-31 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 6.5 |
| Горбатенков Олексій | ТЗ-31 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6 |
| Меренюк Євгенія | ТС-33 | 4.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 |
| Голощапова Кристина | ТІ-32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ярош Богдан | ТІ-31 | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 |
| Колюкаєва Вероніка | ТІ-31 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| Іваха Андрій | ТІ-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Полонський Андрій | ТС-32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Некраш Іван | ТС-32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Волошин Василь | ТЗ-31 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| Павленко Володимир | ТС-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бугера Євгеній | ТС-33 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Грицко Алла | ТС-31 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Лашко Артем | ТІ-32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Василенко Андрій | ТС-32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Синиця Орест | ТС-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Піддубцева Уляна | ТС-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Старші курси
| Прізвище Ім'я | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума балів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осипчук Іван | ТС-22 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.5 |
| Заєць Іван | ТЗ-22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Федяй Ярослав | ТІ-21 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Чорний Дмитро | ТІ-22 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Дем'яненко Олександр | ТІ-21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Сапальов Олександр | ТЗ-22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Андрійчук Антон | ТІ-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Мариконь Сергій | ТС-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Тимченко Ірина | ТІ-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
