Результати математичної олімпіади 2013/2014 на РТФ
4.12.2013 відбувся перший тур XXVIII олімпіади з математики для студентів НТУУ “КПІ”, яку проводить кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей.
В цьому році участь взяли 503 студентів з 9 факультетів та інститутів,
в тому числі 66 студентів з РТФ.
Задачі | Розв’язки: задач 1-4 (перший курс), задач 1-4 (старші курси), задач 5-6
Нижче наведено результати студентів, які набрали не менше 2 балів.
Перший курс
Місце | ПІБ | група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шабалов Іван Георгійович | РІ-31 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | ||
2 | Гончарук Андрій Юрійович | РІ-31 | 5 | 0.5 | 1 | 5 | 11.5 | ||
3 | Смусь Іванна Ростиславівна | РС-31 | 5 | 1 | 1.5 | 3 | 0.5 | 11 | |
Горбуль Євгеній Олександрович | РС-31 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
Камєнєв Іван Сергійович | РС-31 | 2 | 0.5 | 5 | 0.5 | 2 | 10 | ||
Онищук Ігор Сергійович | РІ-31 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
Петрашенко Вадим Ростиславович | РС-32 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 9.5 | |||
Коротич Аліна Володимирівна | РС-31 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 9.5 | |
Зінченко Андрій Дмитрович | РБ-31 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 9.5 | |
Сергеєв Микола Анатолійович | РС-31 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | |||
Селівестров Вадим Михайлович | РС-32 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
Криворот Євгеній Ігорович | РТ-31 | 0 | 5 | 3.5 | 0.5 | 9 | |||
Кустовський Олександр Євгенович | РБ-31 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||
Грицевич Іван Ростиславович | РТ-31 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |||
Саленко Михайло Олександрович | РБ-31 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
Ільченко Олександр Євгенович | РС-31 | 2 | 4.5 | 1 | 7.5 | ||||
Лавріненко Вікторія Олегівна | РС-31 | 2 | 4.5 | 1 | 7.5 | ||||
Первак Євген Олександрович | РВ-32 | 2 | 1 | 4.5 | 0 | 7.5 | |||
Міщенко Кирил Сергійович | РТ-31 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
Афендіков Костянтин Володимирович | РА-32 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | |
Яконюк Анатолій Віталійович | РВ-31 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||
Данчук Андрій Олександрович | РІ-31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Роман Ларіон Олексійович | РС-31 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Радохліб Максим Олегович | РВ-32 | 2 | 4 | 6 | |||||
Аврамук Микола Андрійович | РА-32 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
Гальма Юрій Валерійович | РБ-31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
Кармазін Максим Олександрович | РС-31 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 | ||||
Некраха Костянтин Дмитрович | РС-31 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 | ||||
Педоля Володимир Вікторович | РВ-32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Карпов Михайло | РІ-31 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Савицький Сергій Юрійович | РВ-31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Кобилинський Валентин Миколайович | РВ-31 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | |||
Київський Єевген Григорович | РБ-31 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Медвєдєв Євгеній Ігорович | РС-31 | 3.5 | 3.5 | ||||||
Довгаль Дмитро Ігорович | РС-31 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | |||
Нанінець Євген Михайлович | РС-31 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |||
Лисун Сергій Олександрович | РВ-32 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||
Ткачов Ернест Володимирович | РТ-31 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | ||
Кіщенко Евнег Ігорович | РС-32 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 3 | |||
Мороз Олександр Іванович | РС-31 | 2 | 1 | 3 | |||||
Іванов Сергій Сергійович | РА-32 | 3 | 0 | 3 | |||||
Мовчан Олександр Сергійович | РВ-32 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Пархоменко Володимир Олександрович | РТ-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Соловей Олександра Олександрівна | РІ-31 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | |||
Кондратенко Сергій Юрійович | РІ-31 | 2 | 1 | 3 | |||||
Гнатюк Юрій Юрійович | РБ-31 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | ||
Андрієць Світлана Григорівна | РВ-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Осадча Ірина Юріївна | РВ-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Старші курси
Місце | ПІБ | група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романенко Тарас Володимирович | РА-22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 |
2 | Максимець Денис Володимирович | РВ-21 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
3 | Павлюченко Анна Юріївна | РС-22 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Спільчук | РІ-22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
Семенюк Анатолій Анатолійович | РА-22 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
Федак Михайло Олександрович | РА-22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Денисенко Роман Олегович | РВ-21 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
Мариніч Андрій Григорович | РВ-21 | 2 | 2 | 4 | |||||
Сакір Сергій Олександрович | РВ-21 | 4 | 4 | ||||||
Гончаров Денис Сергійович | РА-22 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Єзерський Нікіта Валерійович | РА-22 | 1 | 1 | 1 | 3 |