Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020/2021: Категорія B
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Факультет/ інститут/ВНЗ | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 1 | Дученко Кирил Олександрович | ММІ | МП-01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 2 | Кротов Антон Максимович | ФБМІ | БФ-01 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | ||
| 2 | Максімова Аліна Юріївна | ФБМІ | БФ-01 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 3 | Пилипенко Олексій Андрійович | ІАТ | АК-01 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | ||
| 3 | Жилінська Софія-Стефанія Андріївна | ФБМІ | БФ-01 | 5 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 11 |
| 3 | Лісовська Діана Русланівна | ММІ | МА-02 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | ||
| 3 | Тонкоглас Юрій Вікторович | ФЕЛ | ДМ-02 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||
| Галинський Артур Дмитрович | ММІ | МА-02 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 10.5 | |||
| Богачук Владислав Віталійович | ФБМІ | БМ-01 | 5 | 5 | 10 | |||||
| Дзигун Вадим Олександрович | ФЕЛ | ДС-01 | 5 | 5 | 10 | |||||
| Єсипенко Руслана Вячеславівна | ФБМІ | БС-04 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||
| Парфило Інна Олексіївна | ФБМІ | БМ-01 | 5 | 5 | 10 | |||||
| Пукольцев Олександр Сергійович | ФБМІ | БМ-01 | 5 | 5 | 10 | |||||
| Романюк Денис Ігорович | ФБМІ | БС-04 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| Чарута Юрій Олександрович | ІАТ | АК-02 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | ||
| Семенченко Дмитро Олексійович | ФЕЛ | ДС-01 | 5 | 4 | 9 | |||||
| Урсу Ігор Олександрович | ФБМІ | БС-02 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | |||
| Барсуков Михайло Сергійович | ФБМІ | БС-04 | 5 | 0 | 3.5 | 8.5 | ||||
| Ляхова Катерина Миколаївна | ІЕЕ | ОЕ-п01 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||
| Горук Іван Андрійович | ІАТ | АЛ-01 | 5 | 1 | 0.5 | 6.5 | ||||
| Жолуденко Владислав Вікторович | ІАТ | АК-02 | 1 | 5 | 6 | |||||
| Загорулько Іван Володимирович | РТФ | РІ-01 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| Кухтій Олександр Сергійович | ІТС | ТЗ-01 | 1 | 5 | 6 | |||||
| Шпильовий Петро Вячеславович | ТЕФ | ТВ-01 | 0.5 | 0 | 5 | 5.5 | ||||
| Білецький Данило Віталійович | РТФ | РІ-01 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Бовсуновський Артем Миколайович | ІАТ | АК-02 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Ляшенко Олександр Русланович | РТФ | РТ-01 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Панаков Антон Юрійович | РТФ | РТ-01 | 5 | 5 | ||||||
| Плескач Олег Юрійович | ІТС | ТЗ-01 | 0 | 5 | 5 | |||||
| Щербаков Богдан Олександрович | ІАТ | АС-01 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Бабенко Кіра Віталіївна | ІАТ | АС-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| Гуйван Ілля Юрійович | ФБМІ | БС-02 | 0.5 | 2.5 | 3 | |||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Факультет/ інститут/ВНЗ | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 1 | Путятін Редріх Олегович | ІХФ | ЛА-91 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 17.5 |
| 2 | Тітов Генріх Володимирович | ІАТ | АЛ-91 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | |
| Воєйкова Софія Ігорівна | ІАТ | AK-91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 4.5 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
