Факультетські олімпіади з математики 2015/16: ФЕЛ
Результати олімпіади
| Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| I | Огородніков В.Ю. | 1 | ДП-51 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| II | Коробко Марія Вікторівна | 1 | ДВ-51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| II | Божук Андрій Миколайович | 1 | ДС-51 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| III | Кобеляцький Владислав Віталійович | 2 | ДП-42 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.5 |
| Павленко Дмитро Володимирович | 1 | ДВ-51 | 0 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| Загура Оксана Сергіївна | 1 | ДМ-51 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Панчоншний Дмитро Олегович | 1 | ДП-51 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | |
| Денісов Ростислав Віталійович | 1 | ДВ-51 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Вовк Олександр Геннадійович | 1 | ДМ-52 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Манько Максим Петрович | 3 | ДМ-31 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Умярова Катерина Юріївна | 1 | ДВ-51 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
| Романенко Іван Павлович | 1 | ДК-51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Цимбал Олександр Володимирович | 1 | ДК-51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Борс Вікторія Олексіївна | 1 | ДМ-51 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Басараб Марко Романович | 1 | ДМ-52 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Дорош Єгор Олегович | 1 | ДМ-52 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Задоха Богдан Геннадійович | 1 | ДМ-52 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Король Анна Сергіївна | 1 | ДМ-52 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Шуляк П.І. | 1 | ДС-52 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ковтун Іван Андрійович | 2 | ДК-41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Сантоцький Денис Володимирович | 1 | ДВ-51 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | |
| Сусленко Єгор Олегович | 1 | ДГ-51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Качар Павло Михайлович | 1 | ДК-51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Бондаренко Софія Сергіївна | 1 | ДМ-52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Рихальска Анна Костянтинівна | 1 | ДМ-52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Чемерега Євген Юрійович | 1 | ДС-51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Борисов Гліб Олександрович | 1 | ДЗ-51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Багдасарянц Сергій Сергійович | 1 | ДМ-52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Чалий Богдан Сергійович | 2 | ДГ-42 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | |
| Чернявський Максим Романович | 2 | ДМ-42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
