Факультетські олімпіади з математики 2015/16: ФІОТ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Анічин Данііл Вадимович | ІК-51 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | Ясенова Анна Вадимівна | ІП-52 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Семченко Ярослав Олександрович | ІА-51 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | Ждан-Пушкін Антон Володимирович | ІП-52 | 5 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 12.5 | |
| 3 | Якимчук Олександр Анатолійович | ІП-52 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 12.5 | |
| Субцельний Олександр Володимирович | ІП-51 | 5 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 1.5 | 12 | |
| Терещенко Андрій Сергійович | ІП-52 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Васецький Дмитро Олександрович | ІП-53 | 5 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 11.5 | |
| Комар Владислав Віталійович | ІО-52 | 5 | 4 | 1 | 1.5 | 11.5 | |||
| Лісовий Володимир Олександрович | ІО-53 | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 | |||
| Гарбовський Максим Вікторович | ІП-51 | 5 | 4.5 | 0 | 1 | 10.5 | |||
| Зарічковий Олександр Анатолійович | ІП-51 | 5 | 4 | 0 | 1.5 | 10.5 | |||
| Ядельський Ростислав Ігорович | ІП-51 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 10.5 | |
| Бугаков Данило Сергійович | ІА-51 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||
| Земін Володимир Миколайович | ІО-53 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| Павлюк Вадим Русланович | ІП-51 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 0.5 | 10 | ||
| Бережний Андрій Андрійович | ІА-51 | 3 | 2 | 4.5 | 9.5 | ||||
| Татарін Валерій Вячеславович | ІА-51 | 3 | 2 | 4.5 | 9.5 | ||||
| Гонта Віталій Вікторович | ІА-51 | 4.5 | 4.5 | 9 | |||||
| Кушнір Дмитро Юрійович | ІП-53 | 5 | 0.5 | 3.5 | 9 | ||||
| Лисенко Костянтин Вадимович | ІП-51 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
| Рязанцев Єгор Сергійович | ІТ-51 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||
| Дорогін Ілля Ростиславович | ІС-53 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | |
| Мельник Валерій Олександрович | ІА-52 | 3 | 5 | 0.5 | 8.5 | ||||
| Мельничук Володимир Ігорович | ІС-53 | 3 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | |
| Антонов Єгор Андрійович | ІО-51 | 2.5 | 2 | 3 | 0 | 7.5 | |||
| Олійник Ярослав Миколайович | ІС-53 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | |
| Смілянець Федір Андрійович | ІП-52 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 7.5 | ||
| Філик Павло Васильович | ІА-52 | 3 | 4.5 | 0 | 7.5 | ||||
| Шурук Андрій Сергійович | ІО-51 | 2.5 | 5 | 7.5 | |||||
| Бояршин Ігор Іванович | ІО-52 | 5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 7 | |||
| Дементьєв Микита Георгійович | ІО-53 | 2.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Зубрич Євгенія Сергіївна | ІП-53 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7 | ||
| Попов Станіслав Ігорович | ІО-53 | 4.5 | 2.5 | 7 | |||||
| Субботіна Лідія Сергіївна | ІА-52 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | ||
| Трочун Євгеній Володимирович | ІП-54 | 2.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | ||
| Кравець Анастасія Михайлівна | ІП-54 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | |||
| Сеніва Катерина Романівна | ІП-54 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 | ||
| Дашков Тарас Андрійович | ІО-51 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| Зубрей Тарас Євгенович | ІТ-52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| Коломієць Ярослав Миколайович | ІП-54 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Котіков Нікіта Володимирович | ІО-53 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Обозний Дмитро Миколайович | ІО-51 | 3 | 3 | 6 | |||||
| Отрішко Денис Олегович | ІП-53 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Петрик Роман Ігорович | ІО-52 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 6 | |
| Реутська Світлана Віталіївна | ІП-51 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||
| Швець Андрій Валентинович | ІО-51 | 2.5 | 1 | 2 | 0.5 | 6 | |||
| Альохін Кирило Валерійович | ІП-53 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 | ||||
| Ващенко Юрій Олександрович | ІП-52 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| Крисак Іван Миколайович | ІО-53 | 4 | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | |||
| Цехмейструк Роман Вікторович | ІП-53 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 | ||||
| Чиж Юлія Михайлівна | ІП-54 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 | ||||
| Шишман Юлія Михайлівна | ІС-53 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| Бурлаченко Євгеній Олександрович | ІП-52 | 3 | 2 | 5 | |||||
| Гичка Марк Сергійович | ІП-53 | 5 | 5 | ||||||
| Гончаренко Олександр Олексійович | ІО-52 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Новак Володимир Юрійович | ІП-54 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| Омельченко Віталій Вікторович | ІА-51 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Петрик Віталій Віталійович | ІП-53 | 5 | 5 | ||||||
| Бобовський Євген Олександрович | ІО-52 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | ||||
| Брайко Констянтин Анатолійович | ІС-53 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | ||||
| Глушенко Валерій Олегович | ІО-52 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | ||||
| Дмитрук Максим Володимирович | ІТ-51 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | |||
| Сопов Олексій Олександрович | ІТ-51 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| Філіпенко Роман Олексійович | ІО-53 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.5 | ||
| Боговіс Антон Віталійович | ІК-51 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| Кіндрат Андрій А. | ІП-51 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| Клапішевський Андрій Сергійович | ІТ-51 | 2.5 | 1.5 | 0 | 4 | ||||
| Ковбаса Святослав Ігорович | ІО-53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| Левченко Тимур Ігорович | ІТ-51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| Прилуцький Павло Валерійович | ІТ-51 | 2.5 | 1.5 | 0 | 4 | ||||
| Русанов Дмитро Володимирович | ІО-52 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | |||
| Сташенко Марія Романівна | ІО-51 | 1 | 3 | 4 | |||||
| Ігуняв Ілля Сергійович | ІС-53 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5 | ||||
| Молнар Ервін Ервінович | ІТ-51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | |
| Оверко Віктор Васильович | ІО-53 | 3 | 0 | 0.5 | 3.5 | ||||
| Ольхомяк Марія Олександрівна | ІС-53 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| Фірсов Дмитро Володимирович | ІО-53 | 3.5 | 0 | 3.5 | |||||
| Цитовцева Анна Сергіївна | ІТ-51 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| Василенко Олександр Євгенович | ІО-51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Домс Володимир Геннадійович | ІО-52 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Коробейніков Дмитро Юрійович | ІО-52 | 3 | 3 | ||||||
| Макаренко Антон Олександрович | ІП-54 | 2.5 | 0.5 | 3 | |||||
| Семенченко Віталій Валерійович | ІП-54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Ярошенко Олександр Сергійович | ІО-51 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3 | ||||
| Ячмень Богдан Вікторович | ІС-51 | 2 | 1 | 3 | |||||
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Фоменко Володимир Андрійович | ІП-42 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | Блажко Ігнат Олегович | ІС-33 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | Дзюба Владислав Володимирович | ІП-42 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | Сердюк Євгеній Олександрович | ІС-41 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| Хітьов Владислав Сергійович | ІС-41 | 4 | 3 | 0.5 | 7.5 | ||||
| Михайленко Олег Максимович | ІС-41 | 4 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||||
| Ботвинко Дар'я Петрівна | ІС-41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Кохан Олена Сергіївна | ІО-42 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Тимошенко Дмитро | ІО-43 | 4 | 2 | 6 | |||||
| Дьомін Віктор | ІО-43 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | ||||
| Токар Андрій Геннадійович | ІО-42 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | |
| Дайко Ігор Володимирович | ІО-41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Демчик Валерій Валентинович | ІО-41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| Жабокрицький Ігор Вадимович | ІО-42 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Кулик Дмитро Андрійович | ІО-41 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Марочканич Олександр Романович | ІС-42 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
| Назарівський Дмитро Володимирович | ІО-41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Смішний Денис Миколайович | ІО-41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Смішний Дмитро Миколайович | ІО-41 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Старовойтенко Олексій Володимирович | ІК-42 | 5 | 5 | ||||||
| Чайковський Олександр Ігорович | ІО-42 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Богурський денис Олександрович | ІС-42 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Волошин Денис Олександрович | ІС-41 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Глянько Андрій Сергійович | ІС-42 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Йосипів Юрій Любомирович | ІК-41 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Калитенко Альона Олександрівна | ІО-41 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Калюжний Владислав Юрійович | ІО-42 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Клименко Вадим Михайлович | ІС-41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Курганський Сергій Сергійович | ІО-41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Логвинчук Андрій Ігорович | ІО-41 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Манчак Віктор Володимирович | ІК-42 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Рогоза Антон Віталійович | ІС-42 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Тонконог Марко Дмитрович | ІС-42 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Щур Вадим Юрійович | ІО-41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Коваленко В'ячеслав Сергійович | ІО-42 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Козел Юрій Іванович | ІО-42 | 3 | 3 | ||||||
| Слюсаренко Олександр Євгенович | ІО-42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Янко Богдан Олегович | ІО-41 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
