Факультетські олімпіади з математики 2015/16: ФММ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | ПІБ | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума |
| 1 | Солнцев Михайло Ігорович | УМ-51 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||
| 2 | Пеккоєв Владислав Сергійович | УК-51 | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 8.5 | ||
| 3 | Шестопалова Анастасія Геннадіївна | УС-51 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| 3 | Максимчук Анастасія Ігорівна | УС-51 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| Старигін Дмитро Олегович | УІ-51 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||
| Залуцький Руслан Олександрович | УВ-51 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Вітченківський Олег Ігорович | УВ-51 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||
| Загричанська Антоніна | УВ-51 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Салабай Владислав Олександрович | УВ-51 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Манзик Жанна Василівна | УВ-51 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Беспрозванна Юлія Олегівна | УС-51 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Парфенюк Анастасія Вадимівна | УС-51 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Прудкий Віталій Володимирович | УІ-51 | 0.5 | 4 | 0.5 | 5 | ||||
| Меркулов Ілля Вікторович | УІ-51 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Литвиненко Анастасія Олегівна | УВ-51 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Путіліна Діана Олександрівна | УВ-51 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Подвальна Вікторія Віталіївна | УВ-51 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Коновалова Ірина Вадимівна | УВ-51 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Андрійчук Андрій Олександрович | УК-51 | 4 | 0 | 0.5 | 4.5 | ||||
| Кравчук Богдан Валерійович | УВ-51 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Головецька Маргарита Станіславівна | УЗ-51 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Степаненко Владислав Олександрович | УВ-51 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Дубченко Євгеній Євгенійович | УВ-51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| Третяк Павло Ігорович | УВ-51 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Портянкін Едуард Русланович | УВ-51 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Шубіна Катерина Андріївна | УВ-51 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Драпалюк Тетяна Андріївна | УВ-51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Земляков Владислав Сергійович | УВ-51 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Ткачук Роман Русланович | УЗ-51 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Фіщук Крістіна Олександрівна | УЗ-51 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Рейко Олександр Сергійович | УЗ-51 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Книжник Кирило Ілліч | УЗ-51 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Кубах Поліна Сергіївна | УК-51 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||||
| Дем'янюк Роман Васильович | УІ-51 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||||
| Гогот Мар'яна Миколаївна | УВ-51 | 2 | 2 | ||||||
| Горбунова Альона Олександрівна | УВ-51 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Горб Андрій Вадимович | УВ-51 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Карначова Ілона Олександрівна | УВ-51 | 2 | 2 | ||||||
| Солодаєв Андрій Сергійович | УЗ-51 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Кравченко Іван Андрійович | УЗ-51 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Стоян Софія Сергіївна | УЗ-51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Старші курси
| Місце | ПІБ | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума |
| 2 | Годована Анастасія Сергіївна | УЗ-41 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 3 | Маленко Маргарита Василівна | УВ-41 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | ||
| 3 | Панасюк Тетяна Петрівна | УВ-41 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | ||
| Бесараб Катерина Максимівна | УЗ-41 | 5 | 5 | ||||||
| Букреєва Катерина Сергіївна | УЗ-41 | 5 | 5 | ||||||
| Станіславський Олександр Владиславович | УВ-41 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | |||
| Менько Юлія Іванівна | УЗ-41 | 4 | 4 | ||||||
| Винокурова Анна Олегівна | УВ-41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| Гурнак Олександр Валерійович | УВ-41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| Гура Євгеній Павлович | УВ-41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| Газарян Євгенія Анатоліївна | УВ-41 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | |||
| Ченадець Анар Октайович | УЗ-41 | 3 | 3 | ||||||
| Ковальчук Софія Євгенівна | УВ-41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
