Факультетські олімпіади з математики 2019-2020: ФТІ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Друзь Данило Русланович | ФБ-92 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16.5 |
| 2 | Асєко-Нкілі Андрій Мігельович | ФІ-92 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||
| 3 | Карловський Володимир Олександрович | ФІ-93 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | 9.5 | |
| 3 | Козаровицька Поліна Євгенівна | ФІ-93 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Перетрухін Сергій Сергійович | ФФ-93 | 5 | 4 | 9 | ||||
| Бориснко Єгор Олексійович | ФФ-91 | 0.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | |
| Суханевич Роман Володимирович | ФФ-91 | 0.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | |
| Соколюк Денис Ростиславович | ФФ-91 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| Свинарський Ігор Володимирович | ФФ-91 | 0.5 | 5 | 2 | 0 | 7.5 | |||
| Тємєртєй Аліна Василівна | ФФ-91 | 0.5 | 5 | 0 | 2 | 7.5 | |||
| Куценко Андрій Ігорович | ФІ-94 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | |||
| Рубан Денис Олександрович | ФІ-91 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | |||
| Шморгун Данило Олександрович | ФІ-91 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||
| Костюк Кирило Миколайович | ФІ-92 | 4 | 2 | 6 | |||||
| Папишев Олег Ігорович | ФІ-93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| Цибульник Антон Владиславович | ФІ-91 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| Шевченко Юлія Олексіївна | ФІ-92 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Шередеко Олександр Володимирович | ФІ-91 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Ліщинська Олександра Тарасівна | ФІ-93 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | ||
| Гридін Павло Олександрович | ФІ-92 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Кузін Володимир Гамлетович | ФІ-91 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Молдован Дмитро Володимирович | ФІ-94 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Олійник В'ячеслав Віталійович | ФІ-91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| Романченко Дмитро Олександрович | ФІ-92 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| Хохлов Ярослав Ігорович | ФІ-91 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Шашенок Микита Миколайович | ФІ-93 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | ||
| Дербаль Богдан Васильович | ФІ-91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Квашин Едуард Дмитрович | ФІ-91 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| Кухар Богдан Вікторович | ФІ-91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Міснік Аліна Олексіївна | ФІ-94 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Мочук Олена Володимирівна | ФІ-91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Плахтій Гліб Олексійович | ФІ-92 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| Годовікова Єлізавата Сергіївна | ФІ-94 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Горбачов Дмитро Олександрович | ФІ-91 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Мудрак Іван Анатолійович | ФІ-92 | 2 | 1 | 3 | |||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 2 | Абкерімов Ервін Наріманович | ФБ-73 | 0.5 | 4 | 4.5 | 9 | |||
| 2 | Чашницька Марина Геннадіївна | ФІ-74 | 4 | 0 | 4.5 | 8.5 | |||
| Косяченко Богдан Валерійович | ФФ-81 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 0.5 | 6.5 | ||
| Печонкін Ілля Олексійович | ФФ-81 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | 6.5 | |||
| Аль Біні Ейман Собхийович | ФБ-81 | 0.5 | 0 | 4 | 1 | 5.5 | |||
| Дудін Владислав Володимирович | ФФ-81 | 0 | 1 | 4.5 | 5.5 | ||||
| Кравченко Валентин Володимирович | ФБ-84 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 5.5 | ||
| Пасько Олександр Ігорович | ФБ-84 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | |||
| Легкий Дмитро В'ячеславович | ФБ-81 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Мазур Євген Олександрович | ФІ-71 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Шкаліков Олег Володимирович | ФІ-81 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
