Факультетські олімпіади з математики 2019-2020: ІСЗЗІ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Кирилова Єлизавета Вікторівна | С-95 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Дашкевич Дмитро Юрійович | С-94 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 2 | Сап'яний Павло Олегович | С-91 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 3 | Березовський Кирило Віталійович | С-95 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Копич Данило Олексійович | С-95 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Симутенко Едуард Едуардович | С-95 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Каразія Тетяна Олександрівна | С-91 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Лазаренко Ілля Юрійович | С-92 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Баранов Юрій Романович | С-95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Борисов Владислав Ігорович | С-95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Загородній Віталій Ігорович | С-91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Малацьковський Віктор Васильович | С-95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Свєшніков Дмитро Олександрович | С-95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Семененко Ілля В'ячеславович | С-94 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Фадєєв Ігор Андрійович | С-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Чаленко Богдан Сергійович | С-95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Череватий Богдан Сергійович | С-95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Поночовний Денис Олегович | С-91 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Рудомьотова Марія Андріївна | С-94 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Буй Тарас Васильович | С-91 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Волковецький Іван Сергійович | С-91 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Гамалій Іван Васильович | С-91 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Москаленко Даніїл Олександрович | С-91 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Пойченко Данило Петрович | С-91 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Слівко Світлана Сергіївна | С-91 | 1 | 2 | 3 | |||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 3 | Нікулін В'ячеслав Юрійович | С-85 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Грицунь Катерина Борисівна | С-74 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Сушицький Тарас Володимирович | С-83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Глум Кирило Дмитрович | С-85 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Глущенко Олексій Володимирович | С-83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Захарченко Володимир Володимирович | С-84 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Зубрицький Олег Володимирович | С-84 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Кузьменко Аліна Вікторівна | С-84 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Рибаченко Вадим Ярославович | С-81 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Старіков Лотхар Лотхарович | С-81 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Тимчук Олександр Сергійович | С-83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Тихоплав Антон В'ячеславович | С-84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
