Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023/2024: Категорія М
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 1 | Виборнов Арсеній Ігорович | НН ІПСА | КА-31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 20.5 | 
| 1 | Чумак Максим Андрійович | НН ІПСА | КН-31 | 5 | -- | 4.5 | 5 | 1 | 5 | 20.5 | 
| 2 | Ашомка Андрій Петрович | ФІОТ | ІМ-34 | 5 | 5 | 0.5 | -- | 2 | 5 | 17.5 | 
| 3 | Троценко Петро Андрійович | ФМФ | ОМ-31 | 5 | 5 | 1 | 0 | -- | 4 | 15 | 
| Баркалов Микита Сергійович | ФПМ | КМ-31 | 5 | 5 | 2 | 0 | -- | 1 | 13 | |
| Козюберда Северин Євгенович | ФМФ | ОМ-32 | 5 | 4 | -- | 4 | -- | -- | 13 | |
| Розумовський Даниїл Дмитрович | ФІОТ | ІМ-34 | 5 | 4.5 | 3 | -- | -- | -- | 12.5 | |
| Дзюба Максим Олексійович | НН ФТІ | ФІ-33 | 5 | 5 | -- | -- | 1.5 | -- | 11.5 | |
| Приходько Роман Юрійович | ФІОТ | ІП-34 | 5 | 5 | 1.5 | -- | -- | -- | 11.5 | |
| Андруцький Антон Олексійович | ФІОТ | ІП-34 | 5 | 5 | -- | -- | 1 | -- | 11 | |
| Ічмелян Стелла Андріївна | НН ФТІ | ФІ-31 | 5 | 5 | 0 | -- | 0.5 | -- | 10.5 | |
| Медар Кирило Максимович | ФПМ | КМ-31 | 5 | 3.5 | -- | 2 | -- | -- | 10.5 | |
| Шершньова Катерина Володимирівна | ФМФ | ОФ-31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | -- | 10.5 | |
| Білоус Єгор Андрійович | ФІОТ | ІП-34 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 10 | |
| Буткевич Богдан | НН ФТІ | ФІ-31 | 3 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 9.5 | |
| Іванишин Олександр Олександрович | ФІОТ | IM-32 | 5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 9.5 | |
| Самелюк Анастасія Сергіївна | ФІОТ | ІА-31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.5 | |
| Малаканова Єлизавета Юріївна | НН ФТІ | ФІ-33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 9 | |
| Охріменко Анастасія Костянтинівна | НН ФТІ | ФБ-33 | 5 | 3 | -- | 0.5 | 0.5 | -- | 9 | |
| Сирота Іван Денисович | ФМФ | ОМ-32 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | 9 | |
| Забрудська Поліна Юріївна | НН ІПСА | КІ-33 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | -- | 8.5 | |
| Сімоненко Анастасія Олександрівна | НН ІПСА | КІ-33 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | |
| Телегіна Софія Андріївна | НН ФТІ | Фб-33 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | -- | 8.5 | |
| Маврін Андрій Володимирович | НН ІПСА | КА-31 | 0.5 | 2.5 | -- | 0.5 | 4.5 | -- | 8 | |
| Агамалян Мирон Каренович | НН ФТІ | ФІ-31 | 3 | 3.5 | -- | 1 | -- | -- | 7.5 | |
| Сапула Олександра Олександрівна | ФПМ | КМ-32 | 5 | 2.5 | -- | 0 | 0 | -- | 7.5 | |
| Толкачов Євген Андрійович | ФМФ | ОМ-32 | 5 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 7.5 | |
| Коритіч Руслан Дмитрович | ФПМ | КМ-32 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | 7 | |
| Кручок Анна Андріївна | НН ІПСА | КА-31 | 5 | 1 | -- | 1 | -- | 0 | 7 | |
| Кузнєцов Олексій Сергійович | НН ІПСА | КІ-32 | 5 | -- | 2 | -- | -- | -- | 7 | |
| Тихонова Олександра Максимівна | ФПМ | КМ-32 | 5 | 1.5 | -- | -- | 0.5 | -- | 7 | |
| Шаргородсьуий Володимир Сергійович | ФІОТ | ІП-34 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | 7 | |
| Бандура Артем Олександрович | ФІОТ | ІП-32 | -- | 5 | -- | 1 | 0.5 | -- | 6.5 | |
| Дуб Богдан Іванович | ФМФ | ОФ-31 | 1.5 | 5 | -- | 0 | -- | -- | 6.5 | |
| Панащук Роман Андрійович | ФІОТ | ІА-33 | 1 | 4 | -- | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Семеряга Софія Олегівна | ФПМ | КМ-31 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | -- | 6 | |
| Дрюк Владислав Володимирович | ФІОТ | ІС-31 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 5.5 | |
| Ільїн Сергій Анатолійович | НН ІПСА | КІ-32 | 1 | 4 | -- | -- | 0.5 | -- | 5.5 | |
| Кузовков Віктор Олексійович | ФПМ | КМ-32 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| Оліферук Валерія Ігорівна | ФПМ | КМ-32 | 1 | 4 | -- | 0 | -- | -- | 5 | |
| Пушенко Олександр Олексійович | НН ФТІ | ФЕ-31 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| Тонковид Кирило Анатолійович | НН ІПСА | КА-31 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 4.5 | 5 | |
| Усеінов Есфер Веісович | ФІОТ | ІП-31 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| Вахніна Юліанна Андріївна | ФІОТ | IM-32 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | |
| Заранік Максим Юрійович | ФІОТ | ІА-33 | 0.5 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | |
| Латко Артем Андрійович | ФПМ | КМ-32 | 1 | 3 | -- | 0.5 | -- | -- | 4.5 | |
| Латко Назар Андрійович | ФПМ | KM-32 | 1 | 3 | -- | 0.5 | -- | -- | 4.5 | |
| Прищепа Олексій Олегович | НН ФТІ | ФІ-31 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | |
| Буряк Софія Романівна | ФПМ | КМ-31 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | |
| Мартинюк Юрій Романович | ФІОТ | ІА-33 | -- | 3 | -- | -- | 0.5 | -- | 3.5 | |
| Аршинець Микита Вячеславович | НН ФТІ | ФІ-33 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| Бондаренко Юлія Юріївна | ФМФ | ОФ-31 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | |
| Мурсюкаєв Дамір Андрійович | ФПМ | КМ-32 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | -- | 3 | |
| Сакун Дмитро Сергійович | ФІОТ | ІА-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
| 1 | Пєшков Антон Геннадійович | ФПМ | 3 | КМ-11 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 
| 2 | Логвинов Денис Олександрович | НН ІПСА | 4 | КА-01 | 5 | -- | 4 | 0.5 | 5 | 5 | 19.5 | 
| 2 | Ярош Юрій Васильович | НН ІПСА | 4 | КА-01 | 5 | -- | 4 | 5 | 5 | -- | 19 | 
| 2 | Окунєв Єгор Максимович | ФМФ | 4 | ОМ-01 | 5 | 4 | 5 | -- | 5 | -- | 19 | 
| 3 | Колодач Яна | JMU Würzburg, 2 курс  | 5 | 3 | 4 | -- | 5 | 0.5 | 17.5 | ||
| Буяло Дмитро Олександрович | ФІОТ | 3 | ІП-15 | 5 | 0.5 | -- | -- | 5 | 5 | 15.5 | |
| Шапаренко Арсеній Андрійович | ФПМ | 3 | КМ-12 | 5 | -- | -- | 5 | -- | 5 | 15 | |
| Галганов Олексій Андрійович | ФМФ | 2 маг | ОМ-21мн | 5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 15 | |
| Морозов Матвій Павлович | НН ІПСА | 3 | КА-11 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | -- | 5 | 12.5 | |
| Курін Олексій Миколайович | НН ІПСА | 3 | КІ-11 | 5 | -- | 5 | 0.5 | -- | 1 | 11.5 | |
| Крохальов Іван | НН ФТІ | 1 асп | ФІ-31ф | 4 | 1 | 1 | -- | 5 | -- | 11 | |
| Лотиш Андрій Васильович | НН ФТІ | 2 | ФБ-23 | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | 5 | 10.5 | |
| Бондаренко Юрій Вячеславович | ФМФ | 2 | ОМ-22 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 | -- | 5 | 10 | |
| Бриль Каміла Сергіївна | ФПМ | 2 | KM-22 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 | |
| Шкарупило Максим Андрійович | ФПМ | 3 | КМ-11 | 5 | 0 | 5 | -- | -- | -- | 10 | |
| Чаус Денис Анатолійович | ФМФ | 4 | ОМ-01 | 3.5 | -- | -- | -- | 5 | -- | 8.5 | |
| Швецова Анна Віталіївна | ФІОТ | 2 | ІС-22 | 5 | -- | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8 | |
| Прокопюк Дмитро Віталійович | ФПМ | 3 | КМ-11 | 5 | -- | -- | 2 | -- | -- | 7 | |
| Комаренко Віктор Русланович | НН ІПСА | 2 | КА-23 | 5 | 0 | 1 | -- | -- | 0.5 | 6.5 | |
| Крюков Гліб Олександрович | НН ФТІ | 2 | ФІ-21 | 5 | -- | 1.5 | 0 | -- | -- | 6.5 | |
| Левківська Ельза Олександрівна | НН ФТІ | 2 | ФІ-23 | 5 | -- | -- | 0 | -- | -- | 5 | |
| Шевченко Анастасія Євгенівна | НН ФТІ | 2 | ФІ-23 | 5 | -- | 0 | -- | 0.5 | -- | 5.5 | |
| Дегтярьова Марія Іванівна | НН ФТІ | 2 | ФІ-23 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| Климентьєв Максим Андрійович | НН ФТІ | 2 | ФІ-21 | 4 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 4.5 | |
| Омельченко Іван Юрійович | ФПМ | 3 | КМ-14 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| Голуб Михайло Вікторович | НН ФТІ | 2 | ФІ-21 | 2.5 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | 4 | |
| Петрушенко Роман Юрійович | ФПМ | 2 | КМ-23 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
| Коваль Софія Олегівна | ФІОТ | 2 | ІП-21 | -- | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | 3 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
