Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023/2024: Категорія С
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 1 | Філоненко Дмитро Володимирович | ФММ | УА-32 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 22.5 |
| 2 | Розлач Микола Олександрович | ІСЗЗІ | С-31 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 5 | 15 |
| 2 | Вареник Софія Сергіївна | ФММ | УС-31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Чорноштан Анастасія Юріївна | ФММ | УА-31 | -- | 1 | 3 | -- | -- | 5 | 9 |
| Бертман Дар'я Андріївна | ФММ | УА-31 | -- | 1 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | |
| Гуля Владислава Ігорівна | ФММ | УС-31 | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | 5 | 5.5 | |
| Холодько Ярослав Анатолійович | ФММ | УС-31 | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | 5 | 5.5 | |
| Малогловець Владислав Сергійович | ІСЗЗІ | C-34 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
| 1 | Пеляк Валерія Сергіївна | ФММ | 2 | УА-21 | 4 | 1.5 | -- | 4.5 | 2 | 5 | 17 |
| Лукаш Вероніка | ФММ | 3 | УК-12 | -- | -- | -- | 0 | 0.5 | 5 | 5.5 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
