Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023/2024: Категорія Т
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Величко Вікторія Андріївна | НН ІАТ | АЛ-31 | -- | 5 | -- | 3 | 5 | 5 | 18 |
2 | Ніколаєнко Андрій Геннадійович | НН ІАТ | АС-31 | 3 | 2.5 | -- | 0 | 5 | 5 | 15.5 |
2 | Громова Анна Михайлівна | ФБМІ | ЗК-33 | 5 | 5 | -- | -- | 5 | 0.5 | 15.5 |
2 | Трембовецька Ольга Ігорівна | ФБМІ | ЗФ-31 | -- | 4.5 | -- | 0.5 | 5 | 5 | 15 |
3 | Миркало Ярослав Ігорович | НН ІАТ | АА-32 | 3 | 1 | -- | 0 | 5 | 5 | 14 |
Мурашевський Антон Олександрович | ІХФ | ЛК-31 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 5 | 7 | |
Костів Павло Юрійович | НН ІАТЕ | ТР-35 | 1 | -- | -- | 0 | -- | 5 | 6 | |
Устимович Дмитро Олександрович | НН ІАТЕ | ТР-31 | 0.5 | -- | -- | 0 | -- | 5 | 5.5 | |
Харко Софія Василівна | НН ММІ | МК-31 | 0.5 | -- | -- | 0 | 5 | 5.5 | ||
Корзун Анастасія Юріївна | ФБМІ | ЗФ-31 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 5 | |
Красько Богдан Юрійович | НН ММІ | МП-31 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 5 | |
Пирховка Ярослав Євгенович | НН ІАТЕ | ТР-34 | -- | -- | -- | 0 | -- | 5 | 5 | |
Русин Павло Ростиславович | НН ММІ | МП-31 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | |
Скрипка Павло Ігорович | НН ІАТ | АЛ-31 | 1 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | |
Кирничанський Ілля Сергійович | НН ІАТ | АК-32 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | -- | -- | 4.5 | |
Кудельський Олександр Сергійович | ІХФ | ЛК-33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | |
Мирошніченко Дарина Олегівна | НН ІАТ | АЛ-31 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
1 | Дученко Кирил Олександрович | НН ММІ | 4 | МП-01 | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 25 |
3 | Тарасенко Вікторія Валеріївна | ФЕЛ | 3 | ДС-11 | 4 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10.5 |
Нощенко Ксенія Максимівна | ПБФ | 2 | ПІ-22 | -- | 3 | 2 | 1 | -- | 0.5 | 6.5 | |
Ковальчук Євген Максимович | ІХФ | 2 | ЛА-22 | 4.5 | -- | 1 | -- | 0 | 0.5 | 6 | |
Пилипчук Андрій Сергійович | ПБФ | 2 | ПБ-22 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали