Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023/2024: ФІОТ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Ашомка Андрій Петрович | ІМ-34 | 5 | 5 | 0.5 | -- | 2 | 5 | 17.5 |
| 2 | Розумовський Даниїл Дмитрович | ІМ-34 | 5 | 4.5 | 3 | -- | -- | -- | 12.5 |
| 3 | Приходько Роман Юрійович | ІП-34 | 5 | 5 | 1.5 | -- | -- | -- | 11.5 |
| 3 | Андруцький Антон Олексійович | ІП-34 | 5 | 5 | -- | -- | 1 | -- | 11 |
| Білоус Єгор Андрійович | ІП-34 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 10 | |
| Іванишин Олександр Олександрович | IM-32 | 5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 9.5 | |
| Самелюк Анастасія Сергіївна | ІА-31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.5 | |
| Шаргородсьуий Володимир Сергійович | ІП-34 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | 7 | |
| Бандура Артем Олександрович | ІП-32 | -- | 5 | -- | 1 | 0.5 | -- | 6.5 | |
| Панащук Роман Андрійович | ІА-33 | 1 | 4 | -- | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Дрюк Владислав Володимирович | ІС-31 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 5.5 | |
| Усеінов Есфер Веісович | ІП-31 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| Вахніна Юліанна Андріївна | IM-32 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | |
| Заранік Максим Юрійович | ІА-33 | 0.5 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | |
| Мартинюк Юрій Романович | ІА-33 | -- | 3 | -- | -- | 0.5 | -- | 3.5 | |
| Сакун Дмитро Сергійович | ІА-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 1 | Буяло Дмитро Олександрович | 3 | ІП-15 | 5 | 0.5 | -- | -- | 5 | 5 | 15.5 |
| 3 | Швецова Анна Віталіївна | 2 | ІС-22 | 5 | -- | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8 |
| Коваль Софія Олегівна | 2 | ІП-21 | -- | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | 3 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
