Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023/2024: ФМФ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Троценко Петро Андрійович | ОМ-31 | 5 | 5 | 1 | 0 | -- | 4 | 15 |
| 2 | Козюберда Северин Євгенович | ОМ-32 | 5 | 4 | -- | 4 | -- | -- | 13 |
| 3 | Шершньова Катерина Володимирівна | ОФ-31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | -- | 10.5 |
| Сирота Іван Денисович | ОМ-32 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | 9 | |
| Толкачов Євген Андрійович | ОМ-32 | 5 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 7.5 | |
| Дуб Богдан Іванович | ОФ-31 | 1.5 | 5 | -- | 0 | -- | -- | 6.5 | |
| Бондаренко Юлія Юріївна | ОФ-31 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 1 | Окунєв Єгор Максимович | 4 | ОМ-01 | 5 | 4 | 5 | -- | 5 | -- | 19 |
| 2 | Галганов Олексій Андрійович | 2 маг | ОМ-21мн | 5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 15 |
| 3 | Бондаренко Юрій Вячеславович | 2 | ОМ-22 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 | -- | 5 | 10 |
| Чаус Денис Анатолійович | 4 | ОМ-01 | 3.5 | -- | -- | -- | 5 | -- | 8.5 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
