Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023/2024: ФПМ
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
2 | Баркалов Микита Сергійович | КМ-31 | 5 | 5 | 2 | 0 | -- | 1 | 13 |
3 | Медар Кирило Максимович | КМ-31 | 5 | 3.5 | -- | 2 | -- | -- | 10.5 |
Сапула Олександра Олександрівна | КМ-32 | 5 | 2.5 | -- | 0 | 0 | -- | 7.5 | |
Коритіч Руслан Дмитрович | КМ-32 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | 7 | |
Тихонова Олександра Максимівна | КМ-32 | 5 | 1.5 | -- | -- | 0.5 | -- | 7 | |
Семеряга Софія Олегівна | КМ-31 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | -- | 6 | |
Кузовков Віктор Олексійович | КМ-32 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | 5 | |
Оліферук Валерія Ігорівна | КМ-32 | 1 | 4 | -- | 0 | -- | -- | 5 | |
Латко Артем Андрійович | КМ-32 | 1 | 3 | -- | 0.5 | -- | -- | 4.5 | |
Латко Назар Андрійович | KM-32 | 1 | 3 | -- | 0.5 | -- | -- | 4.5 | |
Буряк Софія Романівна | КМ-31 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | |
Мурсюкаєв Дамір Андрійович | КМ-32 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | -- | 3 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Пєшков Антон Геннадійович | 3 | КМ-11 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
2 | Шапаренко Арсеній Андрійович | 3 | КМ-12 | 5 | -- | -- | 5 | -- | 5 | 15 |
3 | Бриль Каміла Сергіївна | 2 | KM-22 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 |
3 | Шкарупило Максим Андрійович | 3 | КМ-11 | 5 | 0 | 5 | -- | -- | -- | 10 |
Прокопюк Дмитро Віталійович | 3 | КМ-11 | 5 | -- | -- | 2 | -- | -- | 7 | |
Омельченко Іван Юрійович | 3 | КМ-14 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
Петрушенко Роман Юрійович | 2 | КМ-23 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали