Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023/2024: НН ФТІ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 2 | Дзюба Максим Олексійович | ФІ-33 | 5 | 5 | -- | -- | 1.5 | -- | 11.5 |
| 3 | Ічмелян Стелла Андріївна | ФІ-31 | 5 | 5 | 0 | -- | 0.5 | -- | 10.5 |
| Буткевич Богдан | ФІ-31 | 3 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 9.5 | |
| Малаканова Єлизавета Юріївна | ФІ-33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 9 | |
| Охріменко Анастасія Костянтинівна | ФБ-33 | 5 | 3 | -- | 0.5 | 0.5 | -- | 9 | |
| Телегіна Софія Андріївна | ФБ-33 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | -- | 8.5 | |
| Агамалян Мирон Каренович | ФІ-31 | 3 | 3.5 | -- | 1 | -- | -- | 7.5 | |
| Пушенко Олександр Олексійович | ФЕ-31 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| Прищепа Олексій Олегович | ФІ-31 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | |
| Аршинець Микита Вячеславович | ФІ-33 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 2 | Крохальов Іван | 1 асп | ФІ-31ф | 4 | 1 | 1 | -- | 5 | -- | 11 |
| 3 | Лотиш Андрій Васильович | 2 | ФБ-23 | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | 5 | 10.5 |
| Крюков Гліб Олександрович | 2 | ФІ-21 | 5 | -- | 1.5 | 0 | -- | -- | 6.5 | |
| Левківська Ельза Олександрівна | 2 | ФІ-23 | 5 | -- | -- | 0 | -- | -- | 5 | |
| Шевченко Анастасія Євгенівна | 2 | ФІ-23 | 5 | -- | 0 | -- | 0.5 | -- | 5.5 | |
| Дегтярьова Марія Іванівна | 2 | ФІ-23 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| Климентьєв Максим Андрійович | 2 | ФІ-21 | 4 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 4.5 | |
| Голуб Михайло Вікторович | 2 | ФІ-21 | 2.5 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | 4 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
