Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023/2024: НН ІПСА
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
1 | Виборнов Арсеній Ігорович | КА-31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 20.5 |
1 | Чумак Максим Андрійович | КН-31 | 5 | -- | 4.5 | 5 | 1 | 5 | 20.5 |
Забрудська Поліна Юріївна | КІ-33 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | -- | 8.5 | |
Сімоненко Анастасія Олександрівна | КІ-33 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | |
Маврін Андрій Володимирович | КА-31 | 0.5 | 2.5 | -- | 0.5 | 4.5 | -- | 8 | |
Кручок Анна Андріївна | КА-31 | 5 | 1 | -- | 1 | -- | 0 | 7 | |
Кузнєцов Олексій Сергійович | КІ-32 | 5 | -- | 2 | -- | -- | -- | 7 | |
Ільїн Сергій Анатолійович | КІ-32 | 1 | 4 | -- | -- | 0.5 | -- | 5.5 | |
Тонковид Кирило Анатолійович | КА-31 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 4.5 | 5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Логвинов Денис Олександрович | 4 | КА-01 | 5 | -- | 4 | 0.5 | 5 | 5 | 19.5 |
2 | Ярош Юрій Васильович | 4 | КА-01 | 5 | -- | 4 | 5 | 5 | -- | 19 |
3 | Морозов Матвій Павлович | 3 | КА-11 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | -- | 5 | 12.5 |
Курін Олексій Миколайович | 3 | КІ-11 | 5 | -- | 5 | 0.5 | -- | 1 | 11.5 | |
Комаренко Віктор Русланович | 2 | КА-23 | 5 | 0 | 1 | -- | -- | 0.5 | 6.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали