Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/2025: Категорія М
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Охов Роман Олексійович | НН ІПСА | КН-41 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 3 | 24.5 |
2 | Мурашко Михайло Петрович | ФІОТ | ІК-43 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 23.5 |
2 | Манько Софія | Львівська Політехніка | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 23 | |
3 | Боклаг Богдан Романович | ФІОТ | ІП-42 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 22 |
3 | Богдан Дмитро Олександрович | ФІОТ | ІМ-43 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20.5 |
Кучер Костянтин Русланович | НН ІПСА | КА-42 | -- | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 18 | |
Макаренко Павло Олександрович | ФІОТ | ІМ-43 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | |
Гінкул Максим Вікторович | НН ФТІ | ФБ-45 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 3 | -- | 17.5 | |
Марчик Назар Іванович | НН ІПСА | КА-42 | -- | 5 | 5 | 4.5 | 3 | -- | 17.5 | |
Мілюков Олександр Сергійович | ФІОТ | ІП-43 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 17.5 | |
Єрьоменко Олександр Олександрович | НН ІПСА | КН-41 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 | |
Дутов Іван Андрійович | ФІОТ | ІП-43 | 5 | 4.5 | 5 | 0 | -- | 2 | 16.5 | |
Крочак Сергій Сергійович | НН ІПСА | КА-41 | 0 | 5 | 5 | 1.5 | 4 | 1 | 16.5 | |
Борисюк Марія Миколаївна | НН ІПСА | КН-41 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 | |
Щербина Софія Юріївна | НН ФТІ | ФФ-41 | 3 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 13 | |
Сухан Сергій Русланович | ФМФ | ОФ-41 | 5 | 2 | 5 | -- | -- | -- | 12 | |
Журавель Богдана Олексіївна | ФІОТ | ІО-42 | 0 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11.5 | |
Тарасенко Марко Олегович | КНУ ім. Т. Шевченка | 1 | 0.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11.5 | ||
Хоменко Юлія Володимирівна | ФМФ | ОМ-41 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | -- | 11.5 | |
Лобань Михайло Юрійович | ФІОТ | IM-42 | 4 | -- | 2.5 | 2.5 | -- | 2 | 11 | |
Кияниця Іван | ФІОТ | ІС-43 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 10.5 | |
Куц Анна Василівна | ФІОТ | ІМ-41 | 3 | 0.5 | 5 | 2 | -- | -- | 10.5 | |
Малик Поліна Євгенівна | ФІОТ | ІС-41 | -- | 5 | 2.5 | 2 | -- | -- | 9.5 | |
Муравльов Сергій Віталійович | ФМФ | ОМ-41 | -- | 4 | 5 | 0 | -- | 0.5 | 9.5 | |
Улановський Павєл Іванович | ФПМ | КМ-42 | -- | 3.5 | 2 | 2 | -- | 2 | 9.5 | |
Подлипський Гліб Ігорович | ФІОТ | IM-43 | -- | 3 | 5 | 1 | -- | -- | 9 | |
Панайотов Віталійович | НН ФТІ | ФБ-44 | 0 | -- | 4 | -- | 3.5 | 1 | 8.5 | |
Ткаченко Анастасія Сергіївна | ФМФ | ОМ-42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
Вязовська Софія Андріївна | ФІОТ | ІМ-44 | -- | 2 | -- | -- | 3 | 1 | 6 | |
Пузіков Костянтин Євгенович | НН ФТІ | ФБ-45 | 0 | -- | 5 | 1 | -- | -- | 6 | |
Томашук Дмитро Вячеславович | НН ФТІ | ФБ-43 | 1 | 4 | 1 | 0 | -- | -- | 6 | |
Федоренко Іван Русланович | ФІОТ | ІМ-42 | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | 6 | |
Якухно Марія Олександрівна | ФІОТ | IM-41 | -- | 0.5 | 5 | 0 | 0 | -- | 5.5 | |
Гончар Анастасія Анатоліївна | НН ФТІ | ФБ-46 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | |
Савченко Дмитро Вікторович | ФМФ | ОМ-42 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
1 | Ярош Юрій Васильович | КАУ, 1 курс маг, ММ-24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 27 | ||
2 | Троценко Петро Андрійович | ФМФ | 2 | ОМ-31 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 22.5 |
2 | Логвинов Денис Олександрович | ФМФ | 1 маг | ОМ-41мн | 5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 5 | -- | 22 |
2 | Михайлов Валерій | НН ІПСА | 4 | КА-12 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | -- | 3 | 21.5 |
3 | Кисельов Микита Євгенович | ФІОТ | 4 | ІП-13 | 5 | 2 | 4.5 | 5 | 3 | 1 | 20.5 |
Жуков Владислав Віталійович | ФІОТ | 2 | ІС-33 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 0.5 | 1 | 17 | |
Галай Дмитро Сергійович | ФІОТ | 2 | ІМ-31 | 5 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 16.5 | |
Баркалов Микита Сергійович | ФПМ | 2 | КМ-31 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | -- | -- | 16 | |
Кондратюк Віталій | ФІОТ | 2 | ІА-33 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 1 | 15.5 | |
Дзюбенко Дарина Анатоліївна | ФІОТ | 2 | ІК-32 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 14.5 | |
Царик Микола Миколайович | ФІОТ | 4 | ІМ-11 | 2 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 2 | 14.5 | |
Вахніна Юліанна Андріївна | ФІОТ | 2 | ІМ-32 | 2 | 2 | 4.5 | 4 | 0.5 | 1 | 14 | |
Виборнов Арсеній Ігорович | НН ІПСА | 2 | КА-31 | 5 | 2 | 5 | -- | -- | 2 | 14 | |
Поліщук Марина Олександрівна | ФПМ | 2 | КП-31 | 2 | 3.5 | 4.5 | -- | 0 | 3 | 13 | |
Буряк Софія Романівна | ФПМ | 2 | КМ-31 | 2 | 3.5 | 4.5 | -- | 1 | 1 | 12 | |
Маценко Естер Дмитрівна | НН ІПСА | 3 | КІ-23 | 2 | 3.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Шапаренко Арсеній Андрійович | ФПМ | 4 | КМ-12 | 2 | 4.5 | -- | 5 | -- | -- | 11.5 | |
Ягудіна Моніка Вадимівна | НН ІПСА | 2 | КА-32 | 5 | 2.5 | -- | 0 | -- | 3 | 10.5 | |
Булавінцев Юрій Андрійович | НН ФТІ | 3 | ФІ-21 | 2.5 | 2 | 4.5 | 0 | -- | 1 | 10 | |
Малаканова Єлизавета Юріївна | НН ФТІ | 2 | ФІ-33 | 2 | 2 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 10 | |
Ільїн Сергій Анатолійович | НН ІПСА | 2 | КІ-32 | 2 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | -- | 9.5 | |
Панов Микита Володимирович | ФІОТ | 2 | ІО-32 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | -- | 2 | 9.5 | |
Семеряга Софія Олегівна | ФПМ | 2 | КМ-31 | 2.5 | 1 | 4.5 | 1 | 0.5 | -- | 9.5 | |
Первушин Кирило Ігорович | НаУКМА, 4 курс | 2 | 1 | 4.5 | -- | -- | 1.5 | 9 | |||
Шершньова Катерина | ФМФ | 2 | ОФ-31 | 1 | 2 | 3 | 1 | -- | 2 | 9 | |
Коритіч Руслан Дмитрович | ФПМ | 2 | КМ-32 | 2 | 2 | 4.5 | -- | -- | -- | 8.5 | |
Сондей Михайло Олегович | ФПМ | 3 | КП-23 | 2 | 2 | 4.5 | -- | -- | -- | 8.5 | |
Башлик Святослав Віталійович | ФІОТ | 2 | ІП-33 | 2 | 2 | 3 | -- | -- | 1 | 8 | |
Бондаренко Юлія Юріївна | ФМФ | 2 | ОФ-31 | 0.5 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Буткевич Богдан | НН ФТІ | 2 | ФІ-33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | |
Панасенко Олександр | ФІОТ | 2 | ІП-31 | -- | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | |
Рябоконь Катерина Русланівна | ФПМ | 2 | КМ-31 | 1 | 2 | 4.5 | -- | -- | -- | 7.5 | |
Студенников Владислав Дмитрович | КАІ (НАУ), 4 курс | 5 | 1.5 | -- | -- | 1 | 0 | 7.5 | |||
Бриль Каміла Сергіївна | ФПМ | 3 | КМ-22 | 2 | -- | 2 | -- | -- | 2 | 6 | |
Зозуля Марія Юріївна | ФІОТ | 2 | ІС-34 | 2.5 | 3.5 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | |
Морозов Матвій Павлович | НН ІПСА | 4 | КА-11 | 1 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 5.5 | |
Приходько Роман Юрійович | ФІОТ | 2 | ІП-34 | 1 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 5.5 | |
Завальська Анастасія Вадимівна | НН ІПСА | 2 | КІ-33 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 | |
Степаненко Сергій Олександрович | ФПМ | 2 | КВ-33 | 1 | 2 | -- | 1 | -- | -- | 4 | |
Котик Богдан Валентинович | КНУ ім. Т. Шевченка, 2 курс | 1 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | |||
Грюков Богдан | ФПМ | 2 | КП-32 | -- | 2 | 0 | -- | -- | 1 | 3 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали